มูลค่าหน่วยลงทุน หน่วย : บาท ณ วันที่ 9 กันยายน 2553
left Fund Symbol Total Net Asset NAV
Change *
Offer Bid right
กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน  K-MONEY 68,407,036,790.88 10.5461 + 0.0005 10.5462 10.5461
กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น  K-TREASURY 46,474,341,410.79 11.3462 + 0.0003 11.3463 11.3462
กองทุนเปิดเค บริหารเงิน  K-CASH 830,820,892.71 11.2500 + 0.0002 11.2501 11.2500
กองทุนเปิดเค หุ้นกู้  K-CBOND 1,045,702,356.36 14.3377 + 0.0041 14.3378 14.3377
กองทุนเปิดเค โกลด์  K-GOLD 2,854,987,182.09 11.1698 - 0.0340 11.1867 11.1530
กองทุนเปิดเค สตาร์หุ้นทุนคืนกำไร  K-STAR 1,256,517,047.58 16.4919 - 0.0579 16.5332 16.4507
กองทุนเปิดเค หุ้นทุน  K-EQUITY 1,776,236,562.95 15.1659 - 0.0620 15.3177 15.0142
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล  K-VALUE 374,682,364.18 6.0724 + 0.0033 6.1332 6.0117
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร  K-FEQ 1,545,149,229.75 38.4942 - 0.0983 38.4943 38.1093
กองทุนเปิดเค เซ็ท 50  K-SET50 397,127,625.82 15.9472 - 0.0525 15.9712 15.9233
กองทุนเปิดเค แพลน 1  K-PLAN1 2,194,082,733.69 10.1671 + 0.0014 10.1672 10.1417
กองทุนเปิดเค แพลน 2  K-PLAN2 271,680,976.60 10.7935 - 0.0003 10.7936 10.7665
กองทุนเปิดเค แพลน 3  K-PLAN3 177,146,785.83 11.4270 - 0.0093 11.4271 11.3984
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500  K-2500 336,201,695.92 11.5143 - 0.0001 11.5144 11.4855
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510  K-2510 329,838,725.90 11.9445 - 0.0050 11.9446 11.9146
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520  K-2520 326,985,848.57 12.4544 - 0.0128 12.4545 12.4233
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530  K-2530 361,634,977.64 12.9876 - 0.0234 12.9877 12.9551
กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล  K20SLTF 1,424,541,959.66 11.5712 - 0.0863 11.5713 11.3976
กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล  KGLTF 1,889,750,914.50 12.4712 - 0.0840 12.4713 12.2841
กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว  KEQLTF 8,376,062,532.33 18.2209 - 0.0834 18.2210 17.9476
กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล  KDLTF 4,989,142,548.92 13.9955 - 0.0603 13.9956 13.7856
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล  K70LTF 7,683,129,361.77 13.4353 - 0.0479 13.4354 13.2338
กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล  KSDLTF 1,461,727,702.17 8.8677 - 0.0184 8.8678 8.7347
กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ  KGDRMF 403,155,640.84 10.9901 - 0.0317 10.9902 10.9901
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ  KEQRMF 1,104,758,270.63 15.6272 - 0.0901 15.6273 15.6272
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ  KFLRMF 6,042,583,602.93 45.1503 - 0.0939 45.1504 45.1503
กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ  KBLRMF 2,721,808,817.88 20.2926 - 0.0101 20.2927 20.2926
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  KFIRMF 2,193,605,391.49 12.2588 + 0.0042 12.2589 12.2588
กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ  KGBRMF 4,759,296,137.05 11.7976 + 0.0054 11.7977 11.7976
กองทุนเปิดเค บริหารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ  KMMRMF 1,596,829,417.34 11.5110 + 0.0010 11.5111 11.5110
กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ  ABFTH 5,315,769,372.33 1,154.2102 + 0.7999 N/A N/A
กองทุนเปิดรวงข้าว 2  RKF2 1,275,369,768.27 11.7780 - 0.0468 11.8959 11.6602
กองทุนเปิดรวงข้าว 3  RKF3 1,048,401,272.71 7.4548 - 0.0298 7.5294 7.3803
กองทุนเปิดรวงข้าว 4  RKF4 583,765,482.81 7.2244 - 0.0326 7.2967 7.1522
กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล  RKF-HI 1,159,869,938.23 6.4749 - 0.0337 6.5398 6.4102
กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2  RKF-HI2 430,516,585.22 5.7953 - 0.0298 5.8534 5.7373
กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน  RKEC 277,293,711.00 16.8759 - 0.0940 17.0448 16.7071
กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์  RKBC 274,548,845.45 15.0848 - 0.0291 15.1603 15.0094
กองทุนเปิดรวงข้าวตราสารหนี้  RKFC 303,159,832.63 9.8270 + 0.0020 9.8271 9.8270
กองทุนเปิดรวงข้าวตราสารหนี้ปันผล  RKFDC 58,532,620.47 9.1295 + 0.0001 9.1296 9.1295
กองทุนเปิดรวงข้าวตราสารมั่นคง  RKSF 86,401,641.87 11.4577 + 0.0011 11.4578 11.4577
กองทุนเปิดเค พันธบัตรเกาหลี 1 ปี เอวาย  KKG1YAY 1,231,565,158.60 10.2560 + 0.0182 N/A 10.2560
กองทุนเปิดเค พันธบัตรเกาหลี 1 ปี เอแซท  KKG1YAZ 595,019,211.69 10.2325 + 0.0174 N/A 10.2325