In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
 
 
 
  








 
 
  "บลจ.กสิกรไทย พร้อมให้บริการส่งข้อมูล NAV ผ่านทาง e-mail และเปิดให้ผู้สนใจสมัครบริการดังกล่าว เพียง click ที่เมนู “สมัครรับบริการข่าวสาร "

Today's NAV
มูลค่าหน่วยลงทุน หน่วย : บาท ณ วันที่ 5 มกราคม 2552
Fund
Symbol
Total Net Asset
NAV
Offer
Bid
กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ K-CBOND 638,121,595.41 13.9876 13.9877 13.9876
กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน K-MONEY 5,623,086,746.36 10.372 10.3721 10.372
กองทุนเปิดเค บริหารเงิน K-CASH 1,629,470,746.96 11.1056 11.1057 11.1056
กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น K-TREASURY 92,355,124,724.99 11.1921 11.1922 11.1921
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ KEQRMF 404,770,959.76 7.8498 7.8499 7.8498
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ KFLRMF 3,588,573,511.59 24.5016 24.5017 24.5016
กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ KBLRMF 1,935,042,360.94 15.9618 15.9619 15.9618
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ KFIRMF 1,476,269,461.36 12.0437 12.0438 12.0437
กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ KGBRMF 3,688,085,592.19 11.709 11.7091 11.709
กองทุนเปิดเค บริหารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ KMMRMF 900,378,681.47 11.3306 11.3307 11.3306
กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล K20SLTF 570,375,356.69 6.4539 6.454 6.3571
กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล KGLTF 672,618,818.18 6.922 6.9221 6.8182
กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว KEQLTF 4,108,018,947.95 9.1381 9.1382 9.001
กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล KDLTF 2,270,940,413.5 7.9657 7.9658 7.8462
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล K70LTF 3,231,713,165.72 8.8851 8.8852 8.7518
กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล KSDLTF 502,488,752.77 7.4894 7.4895 7.3771
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 K-2530 482,194,042.31 9.1388 9.1389 9.116
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 K-2520 281,887,956.67 9.3856 9.3857 9.3621
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 K-2510 285,973,258.18 9.8442 9.8443 9.8196
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 K-2500 562,671,780.97 10.0739 10.074 10.0487
กองทุนเปิดเค สตาร์หุ้นทุนคืนกำไร K-STAR 875,901,272.79 8.2012 8.2218 8.1807
กองทุนเปิดเค หุ้นทุน K-EQUITY 1,269,460,538.22 8.4116 8.4958 8.3275
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล K-VALUE 203,342,400.26 3.3796 3.4135 3.3458
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร K-FEQ 1,222,022,859.81 20.9349 20.935 20.7256
กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 K-SET50 213,532,762.07 7.972 7.992 7.9521
กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ ABFTH 5,591,918,009.93 1175.8727 1178.8125 1172.933
กองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นทุน RKEC 227,587,081.47 8.6348 8.7212 8.5485
กองทุนเปิดรวงข้าว 2 RKF2 808,713,889.31 6.9355 7.005 6.8661
กองทุนเปิดรวงข้าว 3 RKF3 669,916,037.37 4.2589 4.3016 4.2163
กองทุนเปิดรวงข้าว 4 RKF4 407,208,199.82 4.2685 4.3113 4.2258
กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล RKF-HI 697,043,589.99 3.5557 3.5914 3.5201
กองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2 RKF-HI2 312,425,898.6 3.1222 3.1535 3.091
กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ RKBC 236,043,068.23 9.9219 9.9716 9.8723
กองทุนเปิดรวงข้าวทุนวิภาค RKBF 86,956,168.83 5.3917 5.4188 5.3647
กองทุนเปิดรวงข้าวตราสารมั่นคง RKSF 93,049,924.24 11.2879 11.288 11.2879
กองทุนเปิดรวงข้าวตราสารหนี้ RKFC 279,410,885.43 9.5499 9.55 9.5499
กองทุนเปิดรวงข้าวตราสารหนี้ปันผล RKFDC 84,274,022.55 9.1095 9.1096 9.1095
กองทุนเปิดรวงข้าวบริหารเงินปันผล RKMMD 27,881,932.35 4.4012 4.4013 4.4012

What's News
 
1. "เพิ่มวันรับคำสั่งขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุน LTF มีผลตั้งแต่ 5 มกราคม 2552 เป็นต้นไป"
[อ่านต่อ]

ประกาศ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
[อ่านต่อ]

ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนเปิดเค มีน่า หุ้นทุน(K-MENA)
วันที่ 26 ธันวาคม 2551
NAV = 168,733,168.03 NAV PER UNIT = 4.6710 OFFER = 4.7457 BID = N/A [อ่านต่อ]

ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนเปิดเค โกลด์ (K-GOLD)
วันที่ 30 ธันวาคม 2551
NAV = 465,826,179.88 NAV per Unit = 9.2984 OFFER = 9.3283 BID = 9.2690 [อ่านต่อ]

ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต บอนด์ (K-GEMBOND)
วันที่ 29 ธันวาคม 2551
NAV = 841,693,495.66 NAV PER UNIT = 8.6671 OFFER = 8.7553 BID = 8.6654 [อ่านต่อ]

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ (K-AGRI)
วันที่ 26 ธันวาคม 2551
NAV = 95,195,379.55 NAV PER UNIT = 7.1483 OFFER = 7.2606 BID = N/A [อ่านต่อ]

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค อัลเทอร์เนทีฟ เอเนอร์จี้ เอควิตี้ (K-ALEN)
วันที่ 22 ธันวาคม 2551
NAV = 149,379,463.56 NAV PER UNIT = 6.8097 OFFER = 6.9224 BID = 6.7969 [อ่านต่อ]

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ (K-GLOBE)
วันที่ 29 ธันวาคม 2551
NAV = 486,887,922.73 NAV PER UNIT = 5.8724 OFFER = 5.9378 BID = N/A [อ่านต่อ]

หน้าแรก|กองทุนรวม|กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ|กองทุนส่วนบุคคล
ข้อมูลบริษัท |ติดต่อเรา|ถาม-ตอบ|ตัวแทนสนับสนุน|สมัครงานและทุนการศึกษา|แผนผังเว็บไซต์
คำเตือน
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด