Balanced Funds

Symbol Fund Date NAV Change Offer Bid Total Net Asset
ALPHA-AGG-UI Alpha-Aggressive Fund Not for Retail Investors 03/04/2024 10.5713 -0.0299 | 0.2820 % 10.7828 10.4656 298,130,892.13
ALPHA-MOD-UI Alpha-Moderate Fund Not for Retail Investors 03/04/2024 10.5417 -0.0179 | 0.1695 % 10.6736 10.4363 510,481,036.16
K-2500 K Lifestyle Fund 2500 18/04/2024 15.6895 -0.0037 | 0.0236 % 15.6896 15.6503 459,255,157.72
K-2510 K Lifestyle Fund 2510 18/04/2024 17.3402 -0.0080 | 0.0461 % 17.3403 17.2968 158,709,704.80
K-2520 K Lifestyle Fund 2520 18/04/2024 20.3631 -0.0248 | 0.1216 % 20.3632 20.3122 256,158,473.28
K-2530 K Lifestyle Fund 2530 18/04/2024 22.4544 -0.0313 | 0.1392 % 22.4545 22.3983 526,408,524.67
K-ALLEN-UI-A(A) K All Roads Enhanced Fund Not for Retail Investors-A(A) 11/04/2024 10.4750 -0.0476 | 0.4524 % 10.6322 10.4750 6,817,721,653.88
K-ALLEN-UI-C(A) K All Roads Enhanced Fund Not for Retail Investors-C(A) 11/04/2024 10.4755 -0.0476 | 0.4523 % 10.4756 10.4755 497,818,744.51
K-ALLGR-UI-A(A) K All Roads Growth Fund Not for Retail Investors-A(A) 11/04/2024 10.7064 -0.0262 | 0.2441 % 10.8136 10.7064 6,502,393,423.85
K-ALLGR-UI-C(A) K All Roads Growth Fund Not for Retail Investors-C(A) 11/04/2024 10.7073 -0.0262 | 0.2441 % 10.7074 10.7073 116,523,227.83
K-ALLRD-UI-A(A) K All Roads Fund Not for Retail Investors-A(A) 11/04/2024 9.9805 -0.0112 | 0.1121 % 10.0305 9.9805 1,646,521,696.97
KBLRMF K Balanced RMF 18/04/2024 28.0057 -0.0202 | 0.0721 % 28.0058 28.0057 7,286,349,503.04
K-FEQ K Flexible Equity Fund 18/04/2024 74.0505 -0.2931 | 0.3943 % 74.0506 73.3100 1,465,926,716.52
K-FITL K FIT Allocation L Fund 09/04/2024 10.1749 +0.0360 | 0.3551 % 10.2259 10.1240 226,930,357.86
K-FITM K FIT Allocation M Fund 09/04/2024 10.9978 +0.0307 | 0.2799 % 11.0529 10.9428 111,613,365.08
K-FITS K FIT Allocation S Fund 09/04/2024 10.7823 +0.0134 | 0.1244 % 10.8363 10.7284 31,980,198.01
K-FITXL K FIT Allocation XL Fund 09/04/2024 10.4669 +0.0447 | 0.4289 % 10.5193 10.4146 353,772,652.02
KFLRMF K Flexible Equity RMF 18/04/2024 79.4255 -0.2457 | 0.3084 % 79.4256 79.4255 12,904,407,489.76
K-GINCOME-A(A) K Global Income Fund-A(A) 17/04/2024 11.6711 -0.1574 | 1.3307 % 11.8463 11.6711 3,672,206,330.72
K-GINCOME-A(R) K Global Income Fund-A(R) 17/04/2024 11.6615 -0.1572 | 1.3301 % 11.8365 11.6615 4,199,947,833.09
KGINCOMERMF K Global Income RMF 17/04/2024 10.2414 -0.1356 | 1.3067 % 10.2415 10.2414 403,943,529.36
K-GINCOME-SSF K Global Income Fund-SSF 17/04/2024 11.4808 -0.1548 | 1.3304 % 11.4809 11.4808 2,302,507,718.72
K-GPA22A-UI K Global Private Asset 22A Fund Not for Retail Investors 29/03/2024 9.7432 +0.1887 | 1.9750 % N/A N/A 1,035,258,403.80
K-PLAN2 K Plan 2 Fund
recommend
18/04/2024 16.9568 -0.0081 | 0.0477 % 17.0417 16.9568 3,079,467,101.25
K-PLAN3 K Plan 3 Fund
recommend
18/04/2024 20.8331 -0.0429 | 0.2055 % 20.9374 20.8331 2,442,865,238.45
K-PROPI-A(D) K Property Infrastructure Flexible Fund-A(D)
recommend
18/04/2024 8.3326 -0.0048 | 0.0576 % 8.4160 8.3326 12,197,178,486.51
KPROPIRMF K Property Infrastructure Flexible RMF
recommend
18/04/2024 8.0325 -0.0035 | 0.0436 % 8.0326 8.0325 410,710,744.31
KTFT6 K Thai Flexible Trigger 6 Fund 18/04/2024 8.7219 -0.0546 | 0.6221 % N/A 8.7219 299,916,234.25
K-WPBALANCED K WealthPLUS Balanced Fund
recommend
17/04/2024 9.4960 -0.0588 | 0.6154 % 9.5436 9.4960 5,368,852,772.14
KWPBALRMF K WealthPLUS Balanced RMF
recommend
17/04/2024 10.4043 -0.1220 | 1.1590 % 10.4044 10.4043 141,903,197.40
K-WPLIGHT K WealthPLUS Light Fund
recommend
17/04/2024 9.7192 -0.0360 | 0.3690 % 9.7679 9.7192 1,293,368,250.48
K-WPSPARK K WealthPLUS Spark Fund
recommend
17/04/2024 9.5861 -0.1068 | 1.1018 % 9.6341 9.5861 1,563,759,617.14
K-WPSPEEDUP K WealthPLUS SpeedUp Fund
recommend
17/04/2024 9.0695 -0.0600 | 0.6572 % 9.1149 9.0695 4,812,887,790.73
K-WPULTIMATE K WealthPLUS Ultimate Fund
recommend
17/04/2024 9.3286 -0.1049 | 1.1120 % 9.3753 9.3286 1,387,850,032.72
KWPULTIRMF K WealthPLUS Ultimate RMF
recommend
17/04/2024 10.6374 -0.1741 | 1.6103 % 10.6375 10.6374 112,331,924.11
RKBC The Ruang Khao Balanced Class 18/04/2024 27.2893 -0.0639 | 0.2336 % 27.4258 27.1529 192,992,657.19

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
Fund Compare