INCOME

Symbol Fund Date NAV Change Offer Bid Total Net Asset
K-AB22A K Fixed Income AB 2022A Fund 19/04/2024 9.6559 +0.0002 | 0.0021 % N/A 9.6559 944,367,422.03
K-AB22B K Fixed Income AB 2022B Fund 19/04/2024 9.4799 +0.0003 | 0.0032 % N/A 9.4799 358,354,782.49
K-AFIXED K Asia Fixed Income Fund 18/04/2024 10.2259 +0.0038 | 0.0372 % 10.2771 10.2259 172,975,654.87
K-AHYA-UI K Asia High Yield A Fund Not for Retail Investors 17/04/2024 7.7891 -0.0470 | 0.5998 % N/A 7.7891 1,336,371,129.91
K-AHYB-UI K Asia High Yield B Fund Not for Retail Investors 17/04/2024 8.7647 -0.0594 | 0.6732 % N/A 8.7647 1,298,176,965.50
K-AHYC-UI K Asia High Yield C Fund Not for Retail Investors 17/04/2024 8.0962 -0.0564 | 0.6918 % N/A 8.0962 1,113,436,856.20
K-AHYD-UI K Asia High Yield D Fund Not for Retail Investors 17/04/2024 9.8493 -0.0599 | 0.6045 % N/A 9.8493 1,034,653,398.08
K-AHY-UI K Asia High Yield Fund Not for Retail Investors 17/04/2024 8.9195 -0.0537 | 0.5984 % 8.9196 8.9195 1,625,589,340.74
K-APB-A(A) K Asia Pacific Bond Fund-A(A) 17/04/2024 9.1266 -0.0684 | 0.7439 % 9.1723 9.1266 2,787,795,202.35
K-DFIXED K Dynamic Fixed Income Fund 19/04/2024 10.3168 +0.0003 | 0.0029 % 10.3169 10.3168 251,576,713.09
K-FI22G K Fixed Income 2022G Fund 19/04/2024 9.7510 +0.0003 | 0.0031 % N/A 9.7510 653,839,121.78
K-FI22H K Fixed Income 2022H Fund 19/04/2024 9.7504 +0.0003 | 0.0031 % N/A 9.7504 470,519,560.37
K-FI22I K Fixed Income 2022I Fund 19/04/2024 9.8831 +0.0002 | 0.0020 % N/A 9.8831 709,088,240.25
K-FI22J K Fixed Income 2022J Fund 19/04/2024 9.8752 +0.0003 | 0.0030 % N/A 9.8752 497,599,076.94
K-FIXED-A K Fixed Income Fund-A 19/04/2024 13.2539 -0.0012 | 0.0091 % 13.2540 13.2539 37,685,411,621.58
K-FIXEDPLUS-A K Fixed Income Plus Fund-A
recommend
19/04/2024 10.9751 -0.0026 | 0.0237 % 10.9752 10.9751 17,234,899,402.12
K-FIXEDPLUS-SSF K Fixed Income Plus Fund-SSF
recommend
19/04/2024 10.9683 -0.0025 | 0.0228 % 10.9684 10.9683 1,789,306,329.03
K-FIXEDPRO K Fixed Income Proactive Fund 18/04/2024 9.8648 +0.0036 | 0.0365 % 9.8649 9.8648 1,237,199,373.42
K-FIXED-Z K Fixed Income Fund-Z 19/04/2024 13.3745 -0.0010 | 0.0075 % 13.3746 13.3745 2,664,766,499.19
K-GB-A(D) K Global Bond Fund-A(D) 18/04/2024 8.9323 +0.0162 | 0.1817 % 8.9771 8.9323 1,208,031,659.17
K-GB-C(A) K Global Bond Fund-C(A) 18/04/2024 8.9496 +0.0163 | 0.1825 % 8.9497 8.9496 12,127,797.04
K-GDBOND-A(A) K Global Dynamic Bond Fund-A(A)
recommend
18/04/2024 8.6526 +0.0225 | 0.2607 % 8.6960 8.6526 1,298,458,744.74
K-GINCOME-A(A) K Global Income Fund-A(A) 18/04/2024 11.6567 -0.0144 | 0.1234 % 11.8317 11.6567 3,652,816,095.39
K-GINCOME-A(R) K Global Income Fund-A(R) 18/04/2024 11.6471 -0.0144 | 0.1235 % 11.8219 11.6471 4,186,357,948.35
KGINCOMERMF K Global Income RMF 18/04/2024 10.2290 -0.0124 | 0.1211 % 10.2291 10.2290 404,277,618.54
K-GINCOME-SSF K Global Income Fund-SSF 18/04/2024 11.4667 -0.0141 | 0.1228 % 11.4668 11.4667 2,300,208,603.62
K-GINFRA-A(D) K Global Infrastructure Equity Fund-A(D) 18/04/2024 8.5734 +0.0194 | 0.2268 % 8.7021 8.5734 611,981,011.82
K-GINFRA-C(A) K Global Infrastructure Equity Fund-C(A) 18/04/2024 8.1217 +0.0187 | 0.2308 % 8.1218 8.1217 8.67
K-GPROP-A(A) K Global Property Equity Fund-A(A) 18/04/2024 7.4590 -0.0138 | 0.1847 % 7.5710 7.4590 111,264,035.13
K-GPROP-A(D) K Global Property Equity Fund-A(D) 18/04/2024 6.9840 -0.0129 | 0.1844 % 7.0889 6.9840 335,133,543.11
K-PROPI-A(D) K Property Infrastructure Flexible Fund-A(D)
recommend
19/04/2024 8.2495 -0.0831 | 0.9973 % 8.3321 8.2495 12,040,284,971.47

​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
Fund Compare