GROWTH

Symbol Fund Date NAV Change Offer Bid Total Net Asset
ALPHA-AGG-UI Alpha-Aggressive Fund Not for Retail Investors 19/04/2024 10.2611 -0.3491 | 3.2902 % 10.4664 10.1585 289,382,769.36
ALPHA-MOD-UI Alpha-Moderate Fund Not for Retail Investors 19/04/2024 10.3003 -0.2841 | 2.6841 % 10.4292 10.1973 497,773,256.44
K20SLTF-A(D) K 20 Select LTF-A(D) 24/04/2024 12.9272 +0.0597 | 0.4640 % 13.0566 12.9272 20,941,588.81
K-2500 K Lifestyle Fund 2500 24/04/2024 15.7227 +0.0112 | 0.0713 % 15.7228 15.6834 469,197,947.21
K-2510 K Lifestyle Fund 2510 24/04/2024 17.3714 +0.0119 | 0.0686 % 17.3715 17.3280 169,059,599.73
K-2520 K Lifestyle Fund 2520 24/04/2024 20.4255 +0.0192 | 0.0941 % 20.4256 20.3744 256,827,975.29
K-2530 K Lifestyle Fund 2530 24/04/2024 22.5278 +0.0199 | 0.0884 % 22.5279 22.4715 527,677,240.12
K70LTF-A(D) K Equity 70:30 LTF-A(D) 24/04/2024 13.6574 +0.0354 | 0.2599 % 13.7941 13.6574 9,127,390.43
K-AEC K ASEAN Economic Community Equity Fund 24/04/2024 10.7674 +0.0973 | 0.9119 % 10.9290 10.7674 131,376,016.22
K-ALLBASIC K All Roads Basic Fund 23/04/2024 11.1577 -0.0119 | 0.1065 % 11.1578 11.1577 1,372,365,945.35
K-ALLEN-UI-A(A) K All Roads Enhanced Fund Not for Retail Investors-A(A) 23/04/2024 10.3899 -0.0274 | 0.2630 % 10.5459 10.3899 7,027,130,793.69
K-ALLEN-UI-C(A) K All Roads Enhanced Fund Not for Retail Investors-C(A) 23/04/2024 10.3904 -0.0274 | 0.2630 % 10.3905 10.3904 493,774,765.52
K-ALLGR-UI-A(A) K All Roads Growth Fund Not for Retail Investors-A(A) 23/04/2024 10.6378 -0.0255 | 0.2391 % 10.7443 10.6378 6,639,784,444.69
K-ALLGR-UI-C(A) K All Roads Growth Fund Not for Retail Investors-C(A) 23/04/2024 10.6386 -0.0256 | 0.2401 % 10.6387 10.6386 115,776,068.64
K-ALLRD-UI-A(A) K All Roads Fund Not for Retail Investors-A(A) 23/04/2024 9.9487 -0.0136 | 0.1365 % 9.9985 9.9487 1,675,856,003.03
K-ASIA K Asian Smaller Companies Equity Fund 24/04/2024 10.6513 +0.0401 | 0.3779 % 10.8112 10.6513 775,120,196.28
K-ASIACV-A(A) K Asia Controlled Volatility Fund-A(A) 23/04/2024 5.7143 +0.0674 | 1.1936 % 5.8001 5.7143 1,661,338,946.23
K-ASIAX K Asia Equity Passive Fund 24/04/2024 7.1716 +0.0400 | 0.5609 % 7.1789 7.1608 351,118,561.65
K-ATECH K Asia Technology Equity Fund 23/04/2024 5.4377 +0.0180 | 0.3321 % 5.5194 5.4377 2,068,870,077.01
K-CCTV-A(A) K China Controlled Volatility Fund-A(A) 23/04/2024 8.7717 +0.0035 | 0.0399 % 8.9034 8.7717 5,342,445,650.97
K-CHANGE-A(A) K Positive Change Equity Fund-A(A) 23/04/2024 17.2689 +0.1503 | 0.8780 % 17.5280 17.2689 9,258,841,175.80
K-CHANGE-C(A) K Positive Change Equity Fund-C(A) 23/04/2024 17.4615 +0.1519 | 0.8775 % 17.4616 17.4615 5,729,638.16
K-CHANGE-SSF K Positive Change Equity Fund-SSF 23/04/2024 17.2491 +0.1501 | 0.8778 % 17.2492 17.2491 4,471,625,101.23
K-CHINA-A(A) K China Equity Fund-A(A) 24/04/2024 4.5111 +0.1016 | 2.3041 % 4.5789 4.5111 4,199,073,465.65
K-CHINA-A(D) K China Equity Fund-A(D) 24/04/2024 4.4601 +0.1005 | 2.3053 % 4.5271 4.4601 11,992,266,009.54
KCHINARMF K China Equity RMF 23/04/2024 4.4004 +0.0932 | 2.1638 % 4.4005 4.4004 3,839,123,211.32
K-CHINA-SSF K China Equity Fund-SSF 24/04/2024 4.5260 +0.1019 | 2.3033 % 4.5261 4.5260 1,218,404,708.39
K-CHX K Chinese Equity Index Fund 24/04/2024 10.5280 +0.0231 | 0.2199 % 10.5386 10.5122 2,087,676,308.45
KDLTF-A(D) K Equity Dividend LTF-A(D) 24/04/2024 15.1346 +0.0555 | 0.3681 % 15.2860 15.1346 20,707,385.91
KEQLTF-A(A) K Equity LTF-A(A) 24/04/2024 29.2881 +0.1076 | 0.3687 % 29.5811 29.2881 1,327,177.91
K-EQUITY K Equity Fund 24/04/2024 14.0646 +0.0338 | 0.2409 % 14.2053 14.0646 2,675,949,864.00
K-EUROPE-A(D) K European Equity Fund-A(D) 23/04/2024 12.6178 +0.1004 | 0.8021 % 12.8072 12.6178 3,463,257,389.32
K-EUSAGE K European Silver Age Equity Fund 23/04/2024 10.5161 +0.1235 | 1.1883 % 10.6739 10.5161 155,378,550.56
K-EUSMALL K European Small Cap Equity Fund 23/04/2024 13.7280 +0.1270 | 0.9338 % 13.9340 13.7280 597,167,138.95
K-EUX K European Equity Index Fund 24/04/2024 19.2661 -0.0618 | 0.3197 % 19.2855 19.2372 1,343,374,993.89
K-FEQ K Flexible Equity Fund 24/04/2024 74.5953 +0.1962 | 0.2637 % 74.5954 73.8493 1,458,282,644.38
K-FITL K FIT Allocation L Fund 23/04/2024 9.9842 +0.0833 | 0.8413 % 10.0342 9.9343 223,555,061.75
K-FITM K FIT Allocation M Fund 23/04/2024 10.8295 +0.0684 | 0.6356 % 10.8837 10.7754 109,426,328.88
K-FITS K FIT Allocation S Fund 23/04/2024 10.6781 +0.0350 | 0.3289 % 10.7316 10.6247 31,528,970.51
K-FITXL K FIT Allocation XL Fund 23/04/2024 10.2493 +0.0956 | 0.9415 % 10.3006 10.1981 344,847,981.53
K-GA-A(A) K Global Allocation Fund-A(A) 23/04/2024 11.8578 +0.0973 | 0.8273 % 12.0358 11.8578 427,273,234.29
K-GA-A(D) K Global Allocation Fund-A(D) 23/04/2024 11.4503 +0.0939 | 0.8268 % 11.6222 11.4503 10,908,109,751.83
K-GEMO K Global Emerging Market Opportunities Fund 24/04/2024 9.1523 +0.1804 | 2.0107 % 9.2897 9.1523 670,403,409.07
K-GLOBE K Global Equity Fund
recommend
23/04/2024 12.1157 +0.1492 | 1.2468 % 12.2975 12.1157 4,580,448,343.18
KGLTF-A(D) K Growth LTF-A(D) 24/04/2024 13.7207 +0.0334 | 0.2440 % 13.8580 13.7207 2,564,850.72
KGT5YA K Guaranteed 5 Years A Fund 04/12/2023 10.1117 -0.0007 | 0.0069 % N/A 10.1117 662,147,977.95
KGT5YB K Guaranteed 5 Years B Fund 20/02/2024 10.0000 +0.0374 | 0.3754 % N/A 10.0000 801,128,471.47
K-GTECH K Global Technology Equity Fund
recommend
23/04/2024 11.6667 +0.2105 | 1.8374 % 11.8418 11.6667 240,104,679.77
KGTECHRMF K Global Technology Equity RMF
recommend
23/04/2024 11.1103 +0.2039 | 1.8695 % 11.1104 11.1103 135,081,869.51
K-HIT-A(A) K Global High Impact Thematic Equity Fund-A(A) 23/04/2024 15.5948 +0.0828 | 0.5338 % 15.8288 15.5948 1,650,018,222.97
K-INDIA-A(A) K India Equity Fund-A(A)
recommend
24/04/2024 12.5556 +0.0097 | 0.0773 % 12.7440 12.5556 408,252,822.72
K-INDIA-A(D) K India Equity Fund-A(D)
recommend
24/04/2024 12.3498 +0.0096 | 0.0778 % 12.5351 12.3498 2,098,108,469.10
KINDIARMF K India Equity RMF
recommend
23/04/2024 10.4444 +0.0580 | 0.5584 % 10.4445 10.4444 51,166,690.89
K-INDX K Indian Equity Index Fund 24/04/2024 16.2254 -0.0358 | 0.2202 % 16.2417 16.2011 745,774,136.98
K-JP-A(D) K Japan Equity Fund-A(D) 23/04/2024 11.2540 +0.0459 | 0.4095 % 11.4229 11.2540 1,677,468,779.29
K-JPX-A(A) K Japanese Equity Index Fund-A(A) 24/04/2024 21.2714 +0.3983 | 1.9082 % 21.2928 21.2395 1,146,936,937.81
K-JPX-C(A) K Japanese Equity Index Fund-C(A) 24/04/2024 21.7450 +0.4069 | 1.9069 % 21.7668 21.7450 14.43
K-MIDSMALL K Mid Small Cap Equity Fund
recommend
24/04/2024 15.4739 +0.0811 | 0.5269 % 15.6287 15.4739 640,952,071.22
KMSLTF-A(A) K Mid Small Cap LTF-A(A) 24/04/2024 12.0932 +0.0628 | 0.5220 % 12.2142 12.0932 1,789,492.45
K-MVEQ K Minimum Volatility Quantitative Equity Fund 24/04/2024 9.8423 +0.0139 | 0.1414 % 9.9408 9.8423 70,767,317.92
KMVLTF-A(A) K Minimum Volatility Quantitative LTF-A(A) 24/04/2024 9.6972 +0.0145 | 0.1498 % 9.7943 9.6972 832,248.67
K-PLAN2 K Plan 2 Fund
recommend
24/04/2024 17.0405 +0.0395 | 0.2323 % 17.1258 17.0405 3,089,929,082.63
K-PLAN3 K Plan 3 Fund
recommend
24/04/2024 21.0003 +0.0834 | 0.3987 % 21.1054 21.0003 2,483,942,602.10
K-PLANET-A(A) K Planetary Transition Fund-A(A) 23/04/2024 10.6785 +0.1106 | 1.0466 % 10.8388 10.6785 2,060,226,040.78
KPLANETRMF K Planetary Transition RMF 23/04/2024 10.6239 +0.1086 | 1.0328 % 10.6240 10.6239 19,318,327.35
KS50LTF-A(A) K SET50 LTF-A(A) 24/04/2024 10.6189 +0.0358 | 0.3383 % 10.6296 10.6083 12,206,791.98
K-SELECT K Select Equity Fund 24/04/2024 6.1848 +0.0381 | 0.6198 % 6.2467 6.1848 481,623,892.75
K-SEMQ K Selective Emerging Markets Equity Fund 23/04/2024 10.0176 +0.1101 | 1.1113 % 10.1680 10.0176 1,142,181,139.17
K-SET50 K SET 50 Index Fund 24/04/2024 30.2310 +0.1017 | 0.3375 % 30.2613 30.2008 7,432,897,712.28
K-SGM K Strategic Global Multi-Asset Fund 23/04/2024 10.1738 +0.0087 | 0.0856 % 10.2502 10.1738 717,376,781.46
K-STAR-A(A) K STAR Equity Fund-A(A)
recommend
24/04/2024 36.8408 +0.0956 | 0.2602 % 37.0251 36.8408 2,730,735,161.86
K-STAR-A(R) K STAR Equity Fund-A(R)
recommend
24/04/2024 36.8050 +0.0956 | 0.2604 % 36.9891 36.8050 1,732,486,594.61
K-STAR-C(A) K STAR Equity Fund-C(A)
recommend
24/04/2024 36.4647 +0.0947 | 0.2604 % 36.4648 36.4647 1,231.94
K-STAR-I(D) K STAR Equity Fund-I(D)
recommend
24/04/2024 36.8517 +0.0957 | 0.2604 % 37.0361 36.8517 262,390,645.57
K-STAR-SSF K STAR Equity Fund-SSF
recommend
24/04/2024 36.9913 +0.0962 | 0.2607 % 36.9914 36.9913 1,438,432,735.08
K-STEQ-A(A) K Strategic Trading Equity Fund-A(A) 24/04/2024 36.6501 +0.1438 | 0.3939 % 37.0167 36.6501 398,651,418.17
K-STEQ-C(A) K Strategic Trading Equity Fund-C(A) 24/04/2024 34.4228 +0.1241 | 0.3618 % 34.4229 34.4228 8.32
K-STN-UI-A(A) K Sustainable Fund Not for Retail Investors-A(A) 23/04/2024 8.4410 +0.0130 | 0.1542 % 8.5044 8.4410 181,450,967.23
KTFT6 K Thai Flexible Trigger 6 Fund 24/04/2024 8.8061 +0.0522 | 0.5963 % N/A 8.8061 300,643,031.60
K-TNZ-A(A) K Target Net Zero Thai Equity Fund-A(A) 24/04/2024 9.7019 +0.0317 | 0.3278 % 9.7020 9.7019 3,602,856.87
K-TNZ-ThaiESG K Target Net Zero Thai Equity Fund-ThaiESG 24/04/2024 9.7015 +0.0318 | 0.3289 % 9.7016 9.7015 1,446,372,763.71
K-US500X-A(A) K US Equity Passive Fund-A(A) 24/04/2024 11.2826 -0.0097 | 0.0859 % 11.2940 11.2657 2,652,682,490.22
K-US500X-C(A) K US Equity Passive Fund-C(A) 24/04/2024 11.3599 -0.0099 | 0.0871 % 11.3714 11.3599 230,628,457.74
K-USA-A(A) K USA Equity Fund-A(A)
recommend
23/04/2024 16.4805 +0.2878 | 1.7773 % 16.7278 16.4805 2,865,981,470.24
K-USA-A(D) K USA Equity Fund-A(D)
recommend
23/04/2024 13.3172 +0.2325 | 1.7769 % 13.5171 13.3172 6,814,062,338.72
KUSARMF K USA Equity RMF
recommend
23/04/2024 6.5403 +0.1146 | 1.7835 % 6.5404 6.5403 1,335,185,757.92
K-USA-SSF K USA Equity Fund-SSF
recommend
23/04/2024 15.3722 +0.2684 | 1.7770 % 15.3723 15.3722 661,337,620.76
K-USXNDQ-A(A) K US Equity NDQ 100 Index Fund-A(A) 24/04/2024 31.3082 +0.0896 | 0.2870 % 31.3396 31.2612 3,215,866,397.34
K-USXNDQ-A(D) K US Equity NDQ 100 Index Fund-A(D) 24/04/2024 22.8732 +0.0656 | 0.2876 % 22.8962 22.8389 5,949,098,860.92
K-VALUE K Valued Stock Fund
recommend
24/04/2024 4.8589 +0.0045 | 0.0927 % 4.9076 4.8589 2,063,916,878.77
K-VIETNAM K Vietnam Equity Fund
recommend
24/04/2024 13.3613 +0.4065 | 3.1378 % 13.5618 13.3613 10,201,265,431.29
KVIETNAMRMF K Vietnam Equity RMF
recommend
24/04/2024 9.4919 +0.2826 | 3.0686 % 9.4920 9.4919 2,141,510,517.10
K-VIETNAM-SSF K Vietnam Equity SSF
recommend
24/04/2024 11.9276 +0.3520 | 3.0409 % 11.9277 11.9276 922,552,417.40
K-WORLDX K Global Equity Passive Fund 24/04/2024 12.7991 -0.0104 | 0.0812 % 12.8120 12.7799 3,067,551,227.35
K-WPBALANCED K WealthPLUS Balanced Fund
recommend
23/04/2024 9.5151 +0.0382 | 0.4031 % 9.5628 9.5151 5,543,862,207.49
KWPBALRMF K WealthPLUS Balanced RMF
recommend
23/04/2024 10.4152 +0.0236 | 0.2271 % 10.4153 10.4152 145,278,817.82
K-WPLIGHT K WealthPLUS Light Fund
recommend
23/04/2024 9.7365 +0.0217 | 0.2234 % 9.7853 9.7365 1,381,273,667.80
K-WPSPARK K WealthPLUS Spark Fund
recommend
23/04/2024 9.5990 +0.0323 | 0.3376 % 9.6471 9.5990 1,585,560,502.76
K-WPSPEEDUP K WealthPLUS SpeedUp Fund
recommend
23/04/2024 9.1074 +0.0728 | 0.8058 % 9.1530 9.1074 4,839,483,186.79
K-WPULTIMATE K WealthPLUS Ultimate Fund
recommend
23/04/2024 9.3663 +0.0669 | 0.7194 % 9.4132 9.3663 1,435,929,999.91
KWPULTIRMF K WealthPLUS Ultimate RMF
recommend
23/04/2024 10.6747 +0.0370 | 0.3478 % 10.6748 10.6747 112,804,822.91
RKBC The Ruang Khao Balanced Class 24/04/2024 27.4092 +0.0415 | 0.1516 % 27.5463 27.2722 193,854,142.81
RKF4 The Ruang Khao 4 Fund 24/04/2024 5.7174 +0.0139 | 0.2437 % 5.7747 5.7174 247,123,777.01

​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
Fund Compare