Balanced Funds

Symbol Fund Date NAV Change Offer Bid Total Net Asset
ALPHA-AGG-UI Alpha-Aggressive Fund Not for Retail Investors 13/05/2024 10.4880 -0.0235 | 0.2236 % 10.6979 10.3831 308,637,745.54
ALPHA-MOD-UI Alpha-Moderate Fund Not for Retail Investors 13/05/2024 10.4772 -0.0180 | 0.1715 % 10.6083 10.3724 512,240,813.00
K-2500 K Lifestyle Fund 2500 20/05/2024 15.8163 -0.0134 | 0.0847 % 15.8164 15.7768 440,346,276.86
K-2510 K Lifestyle Fund 2510 20/05/2024 17.4767 -0.0325 | 0.1856 % 17.4768 17.4330 153,405,895.81
K-2520 K Lifestyle Fund 2520 20/05/2024 20.6210 -0.0607 | 0.2935 % 20.6211 20.5694 245,015,368.84
K-2530 K Lifestyle Fund 2530 20/05/2024 22.7770 -0.0728 | 0.3186 % 22.7771 22.7201 527,486,060.07
K-ALLEN-UI-A(A) K All Roads Enhanced Fund Not for Retail Investors-A(A) 16/05/2024 10.6167 +0.0099 | 0.0933 % 10.7761 10.6167 7,680,098,268.93
K-ALLEN-UI-C(A) K All Roads Enhanced Fund Not for Retail Investors-C(A) 16/05/2024 10.6172 +0.0099 | 0.0933 % 10.6173 10.6172 504,550,815.95
K-ALLGR-UI-A(A) K All Roads Growth Fund Not for Retail Investors-A(A) 16/05/2024 10.8343 +0.0072 | 0.0665 % 10.9427 10.8343 6,874,949,782.04
K-ALLGR-UI-C(A) K All Roads Growth Fund Not for Retail Investors-C(A) 16/05/2024 10.8352 +0.0072 | 0.0665 % 10.8353 10.8352 117,915,632.16
K-ALLRD-UI-A(A) K All Roads Fund Not for Retail Investors-A(A) 16/05/2024 10.0442 -0.0010 | 0.0100 % 10.0945 10.0442 1,711,838,769.55
KBLRMF K Balanced RMF 20/05/2024 28.3004 -0.0843 | 0.2970 % 28.3005 28.3004 7,329,171,146.05
K-FEQ K Flexible Equity Fund 20/05/2024 75.6852 -0.5496 | 0.7209 % 75.6853 74.9283 1,471,753,294.01
K-FITL K FIT Allocation L Fund 17/05/2024 10.3756 +0.0231 | 0.2231 % 10.4276 10.3237 231,707,373.56
K-FITM K FIT Allocation M Fund 17/05/2024 11.1583 +0.0163 | 0.1463 % 11.2142 11.1025 114,707,074.65
K-FITS K FIT Allocation S Fund 17/05/2024 10.8693 +0.0037 | 0.0341 % 10.9237 10.8150 32,192,956.06
K-FITXL K FIT Allocation XL Fund 17/05/2024 10.7042 +0.0279 | 0.2613 % 10.7578 10.6507 358,903,818.79
KFLRMF K Flexible Equity RMF 20/05/2024 81.2107 -0.5891 | 0.7202 % 81.2108 81.2107 13,094,204,720.85
K-GINCOME-A(A) K Global Income Fund-A(A) 17/05/2024 12.0788 -0.0072 | 0.0596 % 12.2601 12.0788 3,679,328,501.38
K-GINCOME-A(R) K Global Income Fund-A(R) 17/05/2024 12.0683 -0.0073 | 0.0605 % 12.2494 12.0683 4,236,714,813.28
KGINCOMERMF K Global Income RMF 17/05/2024 10.5999 -0.0068 | 0.0641 % 10.6000 10.5999 424,795,130.18
K-GINCOME-SSF K Global Income Fund-SSF 17/05/2024 11.8818 -0.0071 | 0.0597 % 11.8819 11.8818 2,389,476,694.20
K-GPA22A-UI K Global Private Asset 22A Fund Not for Retail Investors 29/03/2024 9.7432 +0.1887 | 1.9750 % N/A N/A 1,035,258,403.80
K-PLAN2 K Plan 2 Fund
recommend
20/05/2024 17.1369 -0.0534 | 0.3106 % 17.2227 17.1369 2,929,380,174.75
K-PLAN3 K Plan 3 Fund
recommend
20/05/2024 21.1736 -0.1165 | 0.5472 % 21.2796 21.1736 2,378,258,745.60
K-PROPI-A(D) K Property Infrastructure Flexible Fund-A(D)
recommend
20/05/2024 8.5024 -0.0237 | 0.2780 % 8.5875 8.5024 11,578,016,178.93
KPROPIRMF K Property Infrastructure Flexible RMF
recommend
20/05/2024 8.1937 -0.0230 | 0.2799 % 8.1938 8.1937 420,601,066.54
KTFT6 K Thai Flexible Trigger 6 Fund 20/05/2024 8.8651 -0.0591 | 0.6622 % N/A 8.8651 295,379,125.39
K-WPBALANCED K WealthPLUS Balanced Fund
recommend
17/05/2024 9.6083 +0.0023 | 0.0239 % 9.6564 9.6083 6,579,813,349.62
KWPBALRMF K WealthPLUS Balanced RMF
recommend
17/05/2024 10.5102 -0.0020 | 0.0190 % 10.5103 10.5102 184,347,910.38
K-WPLIGHT K WealthPLUS Light Fund
recommend
17/05/2024 9.8028 +0.0001 | 0.0010 % 9.8519 9.8028 1,501,935,866.59
K-WPSPARK K WealthPLUS Spark Fund
recommend
17/05/2024 9.7165 +0.0045 | 0.0463 % 9.7652 9.7165 1,755,497,940.36
K-WPSPEEDUP K WealthPLUS SpeedUp Fund
recommend
17/05/2024 9.2527 +0.0084 | 0.0909 % 9.2991 9.2527 5,298,528,232.25
K-WPULTIMATE K WealthPLUS Ultimate Fund
recommend
17/05/2024 9.5493 +0.0109 | 0.1143 % 9.5971 9.5493 1,513,569,410.72
KWPULTIRMF K WealthPLUS Ultimate RMF
recommend
17/05/2024 10.8492 +0.0105 | 0.0969 % 10.8493 10.8492 141,086,989.60
RKBC The Ruang Khao Balanced Class 20/05/2024 27.7164 -0.1146 | 0.4118 % 27.8551 27.5778 195,719,780.05

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
Fund Compare