OPPORTUNITY

Symbol Fund Date NAV Change Offer Bid Total Net Asset
K-AGRI K Agriculture Fund 24/04/2024 6.3063 +0.1401 | 2.2721 % 6.3159 6.2968 71,825,617.31
K-BANKING K Banking Sector Index Fund 25/04/2024 11.2469 +0.0100 | 0.0890 % 11.2582 11.2357 499,777,960.53
K-CHAPE23A-UI K China Private Equity 23A Fund Not for Retail Investors 29/03/2024 9.9409 +0.4652 | 4.9094 % N/A N/A 724,557,756.63
K-ENERGY K Energy Sector Index Fund 25/04/2024 12.9950 -0.0696 | 0.5327 % 13.0081 12.9820 220,577,558.76
K-GHEALTH K Global Healthcare Equity Fund 24/04/2024 11.7848 +0.0119 | 0.1011 % 11.9617 11.7848 3,503,116,913.88
K-GHEALTH(UH) K Global Healthcare Equity Unhedged Fund 24/04/2024 12.2154 +0.0085 | 0.0696 % 12.3987 12.2154 770,852,075.59
K-GOLD-A(A) K Gold Fund-A(A) 25/04/2024 13.7444 +0.0749 | 0.5479 % 13.7582 13.7307 1,191,468,748.20
K-GOLD-A(D) K Gold Fund-A(D) 25/04/2024 11.6334 +0.0632 | 0.5462 % 11.6451 11.6218 6,592,823,616.34
K-GOLD-C(A) K Gold Fund-C(A) 25/04/2024 63.2527 +0.3500 | 0.5564 % 63.3161 63.1894 61.45
K-GPA22A-UI K Global Private Asset 22A Fund Not for Retail Investors 29/03/2024 9.7432 +0.1887 | 1.9750 % N/A N/A 1,035,258,403.80
K-GPE19A-UI K Global Private Equity 19A Fund Not for Retail Investors 29/03/2024 14.1671 -0.0745 | 0.5231 % N/A N/A 3,625,660,820.17
K-GPE22B-UI K Global Private Equity 22B Fund Not for Retail Investors 29/03/2024 10.0097 +0.5766 | 6.1125 % N/A N/A 2,861,838,293.13
K-GTPE20A-UI K Global Tech PE 20A Fund Not for Retail Investors 29/03/2024 10.5782 -0.2509 | 2.3169 % N/A N/A 1,931,259,896.89
K-GVC23A-UI K Global VC PE 23A Fund Not for Retail Investors 29/03/2024 10.0409 +0.4572 | 4.7706 % N/A N/A 1,216,353,008.91
K-ICT K ICT Sector Index Fund 25/04/2024 9.5564 +0.0337 | 0.3539 % 9.5661 9.5468 159,954,783.86
K-OIL K Oil Fund 24/04/2024 5.9244 +0.0057 | 0.0963 % 5.9304 5.9155 1,207,339,432.40

​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
Fund Compare