กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KCR1YJ-BR กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี J ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/04/2567 9.9217 +0.0271 | 0.2739 % N/A N/A 527,174,543.29
KFF1YAE-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 07/02/2567 10.1503 +0.0074 | 0.0730 % N/A 10.1503 711,095,372.71
KFF1YAF-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/04/2567 10.1423 +0.0128 | 0.1264 % N/A N/A 459,310,847.59
KFF1YAG-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/04/2567 10.0878 -0.0180 | 0.1781 % N/A N/A 1,473,944,042.29
KFF6MCK-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 01/02/2567 10.0958 -0.0139 | 0.1375 % N/A N/A 4,711,245,023.65
KFF6MCL-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 21/02/2567 10.1003 -0.0118 | 0.1167 % N/A 10.1003 3,346,475,324.73
KFF6MCM-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCM ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/02/2567 10.1009 +0.0653 | 0.6507 % N/A 10.1009 3,382,072,111.87
KFF6MCN-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/03/2567 10.1004 +0.0513 | 0.5105 % N/A 10.1004 2,637,200,529.69
KFF6MCO-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCO ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 21/03/2567 10.1010 +0.0995 | 0.9949 % N/A 10.1010 2,757,656,446.54
KFF6MCP-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCP ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 27/03/2567 10.1053 +0.0421 | 0.4184 % N/A 10.1053 2,858,417,876.44
KFF6MCQ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/04/2567 10.1054 -0.0591 | 0.5814 % N/A 10.1054 1,105,482,826.85
KFF6MCR-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 18/04/2567 10.1153 +0.0019 | 0.0188 % N/A 10.1153 2,068,886,503.20
KFF6MCS-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCS ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 23/04/2567 10.1140 -0.0484 | 0.4763 % N/A 10.1140 2,017,363,552.70
KFF6MCT-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCT ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/04/2567 10.0001 +0.0204 | 0.2044 % N/A N/A 3,138,495,494.42
KFF6MCU-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCU ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/04/2567 10.0060 +0.0277 | 0.2776 % N/A N/A 4,719,464,022.23
KFF6MCV-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCV ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/04/2567 10.0099 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 4,415,860,073.34
KFI2YA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/04/2567 10.2972 +0.0135 | 0.1313 % N/A N/A 3,512,475,188.06
KFI3YB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/04/2567 10.4107 -0.0131 | 0.1257 % N/A N/A 3,812,548,791.73
KFI6MD-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน D ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 14/02/2567 10.0959 +0.0281 | 0.2791 % N/A 10.0959 7,229,057,326.62
KFI6ME-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน E ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/03/2567 10.0984 +0.0264 | 0.2621 % N/A 10.0984 3,349,926,291.47
KFI9MA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 9 เดือน A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 10/04/2567 10.1532 +0.0030 | 0.0296 % N/A 10.1532 5,727,417,011.05
KGB11MB กองทุนเปิดเค พันธบัตร 11 เดือน B 30/04/2567 10.1529 +0.0151 | 0.1489 % N/A N/A 3,357,608,615.23
KGB11MC กองทุนเปิดเค พันธบัตร 11 เดือน C 30/04/2567 10.0049 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 6,730,135,210.88
KGB1YC กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี C 04/01/2567 10.1158 -0.0002 | 0.0020 % N/A 10.1158 3,032,009,554.06
KGB1YD กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี D 08/02/2567 10.1439 -0.0002 | 0.0020 % N/A 10.1439 3,151,297,089.94
KGB1YE กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี E 07/03/2567 10.1521 -0.0002 | 0.0020 % N/A 10.1521 5,427,528,362.04
KGB1YF กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี F 04/04/2567 10.1504 -0.0002 | 0.0020 % N/A 10.1504 4,732,527,836.53
KGB1YG กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี G 17/04/2567 10.1499 +0.0020 | 0.0197 % N/A 10.1499 4,496,937,500.75
KGB1YH กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี H 30/04/2567 10.1517 +0.0186 | 0.1836 % N/A N/A 1,286,439,755.11
KGB1YI กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี I 30/04/2567 10.1362 +0.0187 | 0.1848 % N/A N/A 3,184,855,509.57
KGB1YJ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี J 30/04/2567 10.1355 +0.0219 | 0.2165 % N/A N/A 3,106,298,026.64
KGB1YK กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี K 30/04/2567 10.1234 +0.0200 | 0.1980 % N/A N/A 3,292,246,165.82
KGB1YL กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี L 30/04/2567 10.1086 +0.0242 | 0.2400 % N/A N/A 4,856,986,447.88
KGB1YM กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี M 30/04/2567 10.1035 +0.0243 | 0.2411 % N/A N/A 3,183,992,700.15
KGB1YN กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี N 30/04/2567 10.0805 +0.0209 | 0.2078 % N/A N/A 5,942,524,436.17
KGB1YP กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี P 30/04/2567 10.0710 +0.0201 | 0.2000 % N/A N/A 487,502,605.34
KGB1YQ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี Q 30/04/2567 10.0706 +0.0200 | 0.1990 % N/A N/A 7,173,965,843.70
KGB1YR กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี R 30/04/2567 10.0420 +0.0191 | 0.1906 % N/A N/A 6,554,086,143.22
KGB1YS กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี S 30/04/2567 10.0208 +0.0167 | 0.1669 % N/A N/A 6,066,371,994.35
KGB1YT กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี T 30/04/2567 10.0131 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 4,909,921,452.80
KGB6MAD กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AD 03/01/2567 10.0857 -0.0002 | 0.0020 % N/A 10.0857 11,101,666,528.29
KGB6MAE กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AE 17/01/2567 10.0825 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.0825 11,339,426,080.18
KGB6MAF กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AF 31/01/2567 10.0853 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.0853 7,175,765,262.58
KGB6MAG กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AG 14/02/2567 10.0854 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.0854 3,088,976,867.35
KGB6MAH กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AH 13/03/2567 10.0913 -0.0002 | 0.0020 % N/A 10.0913 7,334,892,179.94
KGB6MAI กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AI 27/03/2567 10.1014 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.1014 8,110,359,844.46
KGB6MAJ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AJ 10/04/2567 10.0995 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.0995 5,368,194,697.92
KGB6MAK กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AK 24/04/2567 10.0976 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.0976 7,387,189,181.19
KGB6MAL กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AL 24/04/2567 10.0965 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.0965 3,135,642,537.85
KGB6MAM กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AM 30/04/2567 10.0926 +0.0180 | 0.1787 % N/A N/A 7,937,271,705.59
KGB6MAN กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AN 30/04/2567 10.0862 +0.0180 | 0.1788 % N/A N/A 4,794,776,017.84
KGB6MAO กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AO 30/04/2567 10.0752 +0.0179 | 0.1780 % N/A N/A 9,858,063,075.34
KGB6MAP กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AP 30/04/2567 10.0676 +0.0181 | 0.1801 % N/A N/A 7,871,316,690.44
KGB6MAQ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AQ 30/04/2567 10.0601 +0.0174 | 0.1733 % N/A N/A 4,615,944,264.59
KGB6MAR กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AR 30/04/2567 10.0587 +0.0177 | 0.1763 % N/A N/A 3,257,681,560.66
KGB6MAS กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AS 30/04/2567 10.0204 +0.0229 | 0.2291 % N/A N/A 7,539,830,714.75
KGB6MAT กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AT 30/04/2567 10.0560 +0.0207 | 0.2063 % N/A N/A 6,729,121,260.88
KGB6MAU กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AU 30/04/2567 10.0549 +0.0207 | 0.2063 % N/A N/A 3,218,416,405.21
KGB6MAV กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AV 30/04/2567 10.0495 +0.0224 | 0.2234 % N/A N/A 11,325,521,480.97
KGB6MAW กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AW 30/04/2567 10.0400 +0.0227 | 0.2266 % N/A N/A 10,118,629,909.26
KGB6MAX กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AX 30/04/2567 10.0300 +0.0230 | 0.2298 % N/A N/A 5,741,205,510.53
KGB6MAY กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AY 30/04/2567 10.0191 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 9,857,338,825.69
KGB6MAZ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AZ 30/04/2567 10.0089 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 10,399,778,085.49
KJG5MA กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 5MA 30/04/2567 10.0864 +0.0223 | 0.2216 % N/A N/A 2,033,488,759.70
KJG6MA กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6MA 30/04/2567 10.0352 -0.0040 | 0.0398 % N/A N/A 4,670,533,498.74
KJG6MB กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6MB 30/04/2567 10.0763 +0.0388 | 0.3866 % N/A N/A 3,943,802,796.74
KJG6MC กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6MC 30/04/2567 10.0566 +0.0343 | 0.3422 % N/A N/A 3,271,495,756.76
KJG6MD กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6MD 30/04/2567 9.9504 -0.0195 | 0.1956 % N/A N/A 3,121,261,663.17
KTF23MA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 23MA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/04/2567 10.3460 +0.0099 | 0.0958 % N/A N/A 3,265,160,692.84
KTF2YA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/04/2567 10.3890 +0.0199 | 0.1919 % N/A N/A 3,571,412,710.35
KTF2YB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/04/2567 10.3666 +0.0216 | 0.2088 % N/A N/A 3,597,603,595.94
KTF2YC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 30/04/2567 10.3670 +0.0180 | 0.1739 % N/A N/A 3,203,384,801.27

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน