ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AB22A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A 20/05/2567 9.6841 -0.0012 | 0.0124 % N/A 9.6841 928,969,150.73
K-AB22B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B 20/05/2567 9.5074 -0.0008 | 0.0084 % N/A 9.5074 357,892,529.34
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 17/05/2567 10.3216 +0.0022 | 0.0213 % 10.3733 10.3216 175,554,989.65
K-AHYA-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/05/2567 7.9466 +0.0270 | 0.3409 % N/A 7.9466 1,312,955,210.93
K-AHYB-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/05/2567 8.9580 +0.0281 | 0.3147 % N/A 8.9580 1,300,501,597.31
K-AHYC-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/05/2567 8.2851 +0.0325 | 0.3938 % N/A 8.2851 1,097,606,449.41
K-AHYD-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ D ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/05/2567 10.0494 +0.0359 | 0.3585 % N/A 10.0494 987,195,291.67
K-AHY-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/05/2567 9.0989 +0.0300 | 0.3308 % 9.1445 9.0989 1,620,381,231.78
K-APB-A(A) กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 16/05/2567 9.3350 +0.0583 | 0.6285 % 9.3818 9.3350 2,952,630,444.07
K-DFIXED กองทุนเปิดเค ไดนามิก ตราสารหนี้ 20/05/2567 10.3455 -0.0016 | 0.0155 % 10.3456 10.3455 252,176,882.49
K-FI22G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022G 20/05/2567 9.7799 -0.0010 | 0.0102 % N/A 9.7799 641,809,967.30
K-FI22H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022H 20/05/2567 9.7790 -0.0010 | 0.0102 % N/A 9.7790 450,619,005.36
K-FI22I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022I 20/05/2567 9.9122 -0.0010 | 0.0101 % N/A 9.9122 693,806,421.81
K-FI22J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022J 20/05/2567 9.9042 -0.0010 | 0.0101 % N/A 9.9042 479,770,042.69
K-FIXED-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 20/05/2567 13.2943 -0.0047 | 0.0353 % 13.2944 13.2943 38,334,969,788.86
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
20/05/2567 11.0275 -0.0065 | 0.0589 % 11.0276 11.0275 16,470,031,766.65
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
20/05/2567 11.0206 -0.0065 | 0.0589 % 11.0207 11.0206 1,806,916,873.13
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ 17/05/2567 9.9263 -0.0058 | 0.0584 % 9.9264 9.9263 1,227,525,910.22
K-FIXED-Z กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ 20/05/2567 13.4201 -0.0043 | 0.0320 % 13.4202 13.4201 2,648,158,487.79
K-GB-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 17/05/2567 9.0123 -0.0220 | 0.2435 % 9.0575 9.0123 1,250,651,528.44
K-GB-C(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-C ชนิดสะสมมูลค่า 17/05/2567 9.0297 -0.0221 | 0.2442 % 9.0298 9.0297 12,675,890.76
K-GDBOND-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
17/05/2567 8.7484 -0.0027 | 0.0309 % 8.7922 8.7484 1,287,449,268.06
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า 17/05/2567 12.0788 -0.0072 | 0.0596 % 12.2601 12.0788 3,679,328,501.38
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 17/05/2567 12.0683 -0.0073 | 0.0605 % 12.2494 12.0683 4,236,714,813.28
KGINCOMERMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ 17/05/2567 10.5999 -0.0068 | 0.0641 % 10.6000 10.5999 424,795,130.18
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม 17/05/2567 11.8818 -0.0071 | 0.0597 % 11.8819 11.8818 2,389,476,694.20
K-GINFRA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 17/05/2567 9.2453 +0.0275 | 0.2983 % 9.3841 9.2453 644,747,670.92
K-GINFRA-C(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 17/05/2567 8.7962 +0.0281 | 0.3205 % 8.7963 8.7962 9.39
K-GPROP-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 17/05/2567 7.9706 -0.0034 | 0.0426 % 8.0903 7.9706 108,922,155.94
K-GPROP-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 17/05/2567 7.4631 -0.0032 | 0.0429 % 7.5751 7.4631 354,729,870.76
K-PROPI-A(D) กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
20/05/2567 8.5024 -0.0237 | 0.2780 % 8.5875 8.5024 11,578,016,178.93

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน