ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AB22A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A 02/05/2567 9.6650 +0.0041 | 0.0424 % N/A 9.6650 945,255,177.44
K-AB22B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B 02/05/2567 9.4890 +0.0038 | 0.0401 % N/A 9.4890 358,698,700.16
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 30/04/2567 10.2224 +0.0027 | 0.0264 % 10.2736 10.2224 172,948,319.99
K-AHYA-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2567 7.8034 +0.0230 | 0.2956 % N/A 7.8034 1,318,885,425.63
K-AHYB-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2567 8.7840 +0.0319 | 0.3645 % N/A 8.7840 1,300,227,456.63
K-AHYC-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2567 8.1157 +0.0316 | 0.3909 % N/A 8.1157 1,075,464,809.55
K-AHYD-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ D ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2567 9.8668 +0.0292 | 0.2968 % N/A 9.8668 1,007,276,921.24
K-AHY-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/04/2567 8.9362 +0.0266 | 0.2986 % 8.9363 8.9362 1,605,288,771.72
K-APB-A(A) กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 29/04/2567 9.1226 +0.0326 | 0.3586 % 9.1683 9.1226 2,817,374,037.65
K-DFIXED กองทุนเปิดเค ไดนามิก ตราสารหนี้ 02/05/2567 10.3257 +0.0043 | 0.0417 % 10.3258 10.3257 251,792,512.04
K-FI22G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022G 02/05/2567 9.7603 +0.0041 | 0.0420 % N/A 9.7603 644,466,966.42
K-FI22H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022H 02/05/2567 9.7597 +0.0039 | 0.0400 % N/A 9.7597 470,058,845.46
K-FI22I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022I 02/05/2567 9.8925 +0.0041 | 0.0415 % N/A 9.8925 699,766,784.16
K-FI22J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022J 02/05/2567 9.8846 +0.0041 | 0.0415 % N/A 9.8846 486,208,865.39
K-FIXED-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 02/05/2567 13.2669 +0.0077 | 0.0581 % 13.2670 13.2669 38,306,103,760.96
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
02/05/2567 10.9889 +0.0056 | 0.0510 % 10.9890 10.9889 16,502,079,946.77
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
02/05/2567 10.9820 +0.0056 | 0.0510 % 10.9821 10.9820 1,798,547,512.06
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ 30/04/2567 9.8578 -0.0089 | 0.0902 % 9.8579 9.8578 1,222,605,630.91
K-FIXED-Z กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ 02/05/2567 13.3896 +0.0080 | 0.0598 % 13.3897 13.3896 2,637,704,980.93
K-GB-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 30/04/2567 8.9304 -0.0100 | 0.1119 % 8.9752 8.9304 1,205,463,123.33
K-GB-C(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-C ชนิดสะสมมูลค่า 30/04/2567 8.9477 -0.0100 | 0.1116 % 8.9478 8.9477 11,786,287.33
K-GDBOND-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
30/04/2567 8.6722 -0.0005 | 0.0058 % 8.7157 8.6722 1,270,361,218.75
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า 30/04/2567 11.7851 -0.0046 | 0.0390 % 11.9620 11.7851 3,622,662,318.95
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 30/04/2567 11.7750 -0.0047 | 0.0399 % 11.9517 11.7750 4,120,243,907.81
KGINCOMERMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ 30/04/2567 10.3408 -0.0042 | 0.0406 % 10.3409 10.3408 411,875,030.16
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม 30/04/2567 11.5930 -0.0045 | 0.0388 % 11.5931 11.5930 2,328,617,144.19
K-GINFRA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 30/04/2567 8.8106 -0.0268 | 0.3033 % 8.9429 8.8106 623,277,382.37
K-GINFRA-C(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 30/04/2567 8.3559 -0.0281 | 0.3352 % 8.3560 8.3559 8.92
K-GPROP-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 30/04/2567 7.6137 -0.0198 | 0.2594 % 7.7280 7.6137 104,126,082.63
K-GPROP-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 30/04/2567 7.1289 -0.0185 | 0.2588 % 7.2359 7.1289 338,324,167.74
K-PROPI-A(D) กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
02/05/2567 8.3662 -0.0389 | 0.4628 % 8.4500 8.3662 11,864,859,445.45

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน