GROWTH

Symbol Fund Date NAV Change Offer Bid Total Net Asset
ALPHA-AGG-UI Alpha-Aggressive Fund Not for Retail Investors 22/04/2024 10.3278 +0.0667 | 0.6500 % 10.5345 10.2245 297,183,561.24
ALPHA-MOD-UI Alpha-Moderate Fund Not for Retail Investors 22/04/2024 10.3620 +0.0617 | 0.5990 % 10.4916 10.2584 500,753,830.24
K20SLTF-A(D) K 20 Select LTF-A(D) 26/04/2024 12.9497 -0.0498 | 0.3831 % 13.0793 12.9497 20,955,026.21
K-2500 K Lifestyle Fund 2500 26/04/2024 15.7245 -0.0077 | 0.0489 % 15.7246 15.6852 456,662,423.15
K-2510 K Lifestyle Fund 2510 26/04/2024 17.3639 -0.0249 | 0.1432 % 17.3640 17.3205 169,013,176.90
K-2520 K Lifestyle Fund 2520 26/04/2024 20.4087 -0.0496 | 0.2424 % 20.4088 20.3577 256,647,673.73
K-2530 K Lifestyle Fund 2530 26/04/2024 22.5078 -0.0586 | 0.2597 % 22.5079 22.4515 527,249,116.87
K70LTF-A(D) K Equity 70:30 LTF-A(D) 26/04/2024 13.6426 -0.0559 | 0.4081 % 13.7791 13.6426 9,120,460.42
K-AEC K ASEAN Economic Community Equity Fund 26/04/2024 10.7280 -0.0546 | 0.5064 % 10.8890 10.7280 130,394,699.26
K-ALLBASIC K All Roads Basic Fund 24/04/2024 11.1529 -0.0048 | 0.0430 % 11.1530 11.1529 1,371,773,355.42
K-ALLEN-UI-A(A) K All Roads Enhanced Fund Not for Retail Investors-A(A) 24/04/2024 10.3725 -0.0174 | 0.1675 % 10.5282 10.3725 7,060,309,101.77
K-ALLEN-UI-C(A) K All Roads Enhanced Fund Not for Retail Investors-C(A) 24/04/2024 10.3730 -0.0174 | 0.1675 % 10.3731 10.3730 492,945,540.47
K-ALLGR-UI-A(A) K All Roads Growth Fund Not for Retail Investors-A(A) 24/04/2024 10.6293 -0.0085 | 0.0799 % 10.7357 10.6293 6,620,082,184.31
K-ALLGR-UI-C(A) K All Roads Growth Fund Not for Retail Investors-C(A) 24/04/2024 10.6302 -0.0084 | 0.0790 % 10.6303 10.6302 115,684,164.06
K-ALLRD-UI-A(A) K All Roads Fund Not for Retail Investors-A(A) 24/04/2024 9.9439 -0.0048 | 0.0482 % 9.9937 9.9439 1,668,052,994.34
K-ASIA K Asian Smaller Companies Equity Fund 25/04/2024 10.6723 +0.0210 | 0.1972 % 10.8325 10.6723 776,655,334.86
K-ASIACV-A(A) K Asia Controlled Volatility Fund-A(A) 24/04/2024 5.8037 +0.0894 | 1.5645 % 5.8909 5.8037 1,686,475,265.90
K-ASIAX K Asia Equity Passive Fund 25/04/2024 7.1977 +0.0261 | 0.3639 % 7.2050 7.1869 352,706,067.60
K-ATECH K Asia Technology Equity Fund 25/04/2024 5.5316 -0.1248 | 2.2064 % 5.6147 5.5316 2,114,311,685.72
K-CCTV-A(A) K China Controlled Volatility Fund-A(A) 25/04/2024 8.8148 +0.0122 | 0.1386 % 8.9471 8.8148 5,359,022,278.42
K-CHANGE-A(A) K Positive Change Equity Fund-A(A) 25/04/2024 17.3418 -0.3169 | 1.7946 % 17.6020 17.3418 9,292,995,126.02
K-CHANGE-C(A) K Positive Change Equity Fund-C(A) 25/04/2024 17.5353 -0.3204 | 1.7944 % 17.5354 17.5353 5,753,827.14
K-CHANGE-SSF K Positive Change Equity Fund-SSF 25/04/2024 17.3219 -0.3166 | 1.7949 % 17.3220 17.3219 4,491,601,070.31
K-CHINA-A(A) K China Equity Fund-A(A) 25/04/2024 4.5062 -0.0049 | 0.1086 % 4.5739 4.5062 4,196,476,786.39
K-CHINA-A(D) K China Equity Fund-A(D) 25/04/2024 4.4552 -0.0049 | 0.1099 % 4.5221 4.4552 11,978,249,393.41
KCHINARMF K China Equity RMF 25/04/2024 4.4980 -0.0046 | 0.1022 % 4.4981 4.4980 3,925,920,217.71
K-CHINA-SSF K China Equity Fund-SSF 25/04/2024 4.5211 -0.0049 | 0.1083 % 4.5212 4.5211 1,217,135,825.95
K-CHX K Chinese Equity Index Fund 26/04/2024 10.7132 +0.1269 | 1.1987 % 10.7240 10.6971 2,166,105,988.14
KDLTF-A(D) K Equity Dividend LTF-A(D) 26/04/2024 15.1174 -0.0857 | 0.5637 % 15.2687 15.1174 20,686,281.54
KEQLTF-A(A) K Equity LTF-A(A) 26/04/2024 29.2547 -0.1662 | 0.5649 % 29.5473 29.2547 1,325,664.90
K-EQUITY K Equity Fund 26/04/2024 14.0571 -0.0635 | 0.4497 % 14.1978 14.0571 2,674,045,723.16
K-EUROPE-A(D) K European Equity Fund-A(D) 25/04/2024 12.5865 -0.1428 | 1.1218 % 12.7754 12.5865 3,463,973,152.49
K-EUSAGE K European Silver Age Equity Fund 24/04/2024 10.4784 -0.0377 | 0.3585 % 10.6357 10.4784 154,834,646.05
K-EUSMALL K European Small Cap Equity Fund 25/04/2024 13.6369 -0.0661 | 0.4824 % 13.8416 13.6369 589,941,110.04
K-EUX K European Equity Index Fund 25/04/2024 19.0740 -0.1921 | 0.9971 % 19.0932 19.0454 1,336,168,428.43
K-FEQ K Flexible Equity Fund 26/04/2024 74.5467 -0.3979 | 0.5309 % 74.5468 73.8012 1,452,705,872.61
K-FITL K FIT Allocation L Fund 25/04/2024 9.9690 -0.0339 | 0.3389 % 10.0189 9.9192 222,087,246.31
K-FITM K FIT Allocation M Fund 25/04/2024 10.8125 -0.0304 | 0.2804 % 10.8667 10.7584 109,364,056.84
K-FITS K FIT Allocation S Fund 25/04/2024 10.6595 -0.0223 | 0.2088 % 10.7129 10.6062 31,487,311.73
K-FITXL K FIT Allocation XL Fund 25/04/2024 10.2347 -0.0383 | 0.3728 % 10.2860 10.1835 344,245,078.85
K-GA-A(A) K Global Allocation Fund-A(A) 25/04/2024 11.7594 -0.1331 | 1.1192 % 11.9359 11.7594 423,741,837.02
K-GA-A(D) K Global Allocation Fund-A(D) 25/04/2024 11.3553 -0.1285 | 1.1190 % 11.5257 11.3553 10,821,500,667.15
K-GEMO K Global Emerging Market Opportunities Fund 25/04/2024 9.0628 -0.0895 | 0.9779 % 9.1988 9.0628 663,774,487.11
K-GLOBE K Global Equity Fund
recommend
25/04/2024 12.0600 -0.0604 | 0.4983 % 12.2410 12.0600 4,608,742,028.74
KGLTF-A(D) K Growth LTF-A(D) 26/04/2024 13.7138 -0.0627 | 0.4551 % 13.8510 13.7138 2,510,854.42
KGT5YA K Guaranteed 5 Years A Fund 04/12/2023 10.1117 -0.0007 | 0.0069 % N/A 10.1117 662,147,977.95
KGT5YB K Guaranteed 5 Years B Fund 20/02/2024 10.0000 +0.0374 | 0.3754 % N/A 10.0000 801,128,471.47
K-GTECH K Global Technology Equity Fund
recommend
24/04/2024 11.7389 +0.0722 | 0.6189 % 11.9151 11.7389 249,182,785.51
KGTECHRMF K Global Technology Equity RMF
recommend
24/04/2024 11.1796 +0.0693 | 0.6237 % 11.1797 11.1796 136,338,775.92
K-HIT-A(A) K Global High Impact Thematic Equity Fund-A(A) 25/04/2024 15.6354 -0.2009 | 1.2686 % 15.8700 15.6354 1,663,378,202.30
K-INDIA-A(A) K India Equity Fund-A(A)
recommend
25/04/2024 12.6022 +0.0466 | 0.3711 % 12.7913 12.6022 414,027,095.77
K-INDIA-A(D) K India Equity Fund-A(D)
recommend
25/04/2024 12.3956 +0.0458 | 0.3709 % 12.5816 12.3956 2,107,124,843.91
KINDIARMF K India Equity RMF
recommend
25/04/2024 10.4852 +0.0327 | 0.3128 % 10.4853 10.4852 58,485,557.10
K-INDX K Indian Equity Index Fund 25/04/2024 16.3423 +0.1169 | 0.7205 % 16.3587 16.3178 750,706,724.84
K-JP-A(D) K Japan Equity Fund-A(D) 25/04/2024 11.1877 -0.1695 | 1.4924 % 11.3556 11.1877 1,759,997,808.72
K-JPX-A(A) K Japanese Equity Index Fund-A(A) 26/04/2024 21.0565 +0.1166 | 0.5568 % 21.0777 21.0249 1,147,399,605.42
K-JPX-C(A) K Japanese Equity Index Fund-C(A) 26/04/2024 21.5340 +0.1205 | 0.5627 % 21.5556 21.5340 14.29
K-MIDSMALL K Mid Small Cap Equity Fund
recommend
26/04/2024 15.4364 -0.1154 | 0.7420 % 15.5909 15.4364 638,549,528.32
KMSLTF-A(A) K Mid Small Cap LTF-A(A) 26/04/2024 12.0611 -0.0922 | 0.7586 % 12.1818 12.0611 1,784,734.86
K-MVEQ K Minimum Volatility Quantitative Equity Fund 26/04/2024 9.8435 -0.0475 | 0.4802 % 9.9420 9.8435 69,689,676.11
KMVLTF-A(A) K Minimum Volatility Quantitative LTF-A(A) 26/04/2024 9.6984 -0.0465 | 0.4772 % 9.7955 9.6984 832,882.25
K-PLAN2 K Plan 2 Fund
recommend
26/04/2024 17.0162 -0.0284 | 0.1666 % 17.1014 17.0162 3,109,470,021.40
K-PLAN3 K Plan 3 Fund
recommend
26/04/2024 20.9678 -0.0590 | 0.2806 % 21.0727 20.9678 2,479,529,316.72
K-PLANET-A(A) K Planetary Transition Fund-A(A) 24/04/2024 10.6971 +0.0186 | 0.1742 % 10.8577 10.6971 2,062,827,268.15
KPLANETRMF K Planetary Transition RMF 24/04/2024 10.6418 +0.0179 | 0.1685 % 10.6419 10.6418 19,350,918.90
KS50LTF-A(A) K SET50 LTF-A(A) 26/04/2024 10.6054 -0.0358 | 0.3364 % 10.6161 10.5948 12,201,474.35
K-SELECT K Select Equity Fund 26/04/2024 6.1461 -0.0477 | 0.7701 % 6.2077 6.1461 478,584,134.64
K-SEMQ K Selective Emerging Markets Equity Fund 25/04/2024 10.0796 +0.0037 | 0.0367 % 10.2309 10.0796 1,143,960,542.86
K-SET50 K SET 50 Index Fund 26/04/2024 30.1927 -0.1019 | 0.3364 % 30.2230 30.1625 7,407,686,018.70
K-SGM K Strategic Global Multi-Asset Fund 24/04/2024 10.1749 +0.0011 | 0.0108 % 10.2513 10.1749 715,609,211.30
K-STAR-A(A) K STAR Equity Fund-A(A)
recommend
26/04/2024 36.8287 -0.1848 | 0.4993 % 37.0129 36.8287 2,733,271,977.98
K-STAR-A(R) K STAR Equity Fund-A(R)
recommend
26/04/2024 36.7929 -0.1846 | 0.4992 % 36.9770 36.7929 1,731,877,807.44
K-STAR-C(A) K STAR Equity Fund-C(A)
recommend
26/04/2024 36.4529 -0.1829 | 0.4992 % 36.4530 36.4529 1,231.54
K-STAR-I(D) K STAR Equity Fund-I(D)
recommend
26/04/2024 36.8396 -0.1848 | 0.4991 % 37.0239 36.8396 262,304,293.82
K-STAR-SSF K STAR Equity Fund-SSF
recommend
26/04/2024 36.9794 -0.1854 | 0.4989 % 36.9795 36.9794 1,438,279,072.54
K-STEQ-A(A) K Strategic Trading Equity Fund-A(A) 26/04/2024 36.5450 -0.2513 | 0.6829 % 36.9106 36.5450 397,505,964.70
K-STEQ-C(A) K Strategic Trading Equity Fund-C(A) 26/04/2024 34.2987 -0.2482 | 0.7184 % 34.2988 34.2987 8.29
K-STN-UI-A(A) K Sustainable Fund Not for Retail Investors-A(A) 25/04/2024 8.4185 +0.0019 | 0.0226 % 8.4817 8.4185 180,130,191.13
KTFT6 K Thai Flexible Trigger 6 Fund 26/04/2024 8.7598 -0.0722 | 0.8175 % N/A 8.7598 298,195,174.30
K-TNZ-A(A) K Target Net Zero Thai Equity Fund-A(A) 26/04/2024 9.6998 -0.0317 | 0.3257 % 9.6999 9.6998 3,127,660.40
K-TNZ-ThaiESG K Target Net Zero Thai Equity Fund-ThaiESG 26/04/2024 9.6993 -0.0318 | 0.3268 % 9.6994 9.6993 1,447,433,545.07
K-US500X-A(A) K US Equity Passive Fund-A(A) 25/04/2024 11.2309 -0.0517 | 0.4582 % 11.2422 11.2141 2,652,380,903.77
K-US500X-C(A) K US Equity Passive Fund-C(A) 25/04/2024 11.3080 -0.0519 | 0.4569 % 11.3194 11.3080 233,007,652.25
K-USA-A(A) K USA Equity Fund-A(A)
recommend
24/04/2024 16.4248 -0.0557 | 0.3380 % 16.6713 16.4248 2,884,004,533.59
K-USA-A(D) K USA Equity Fund-A(D)
recommend
24/04/2024 13.2722 -0.0450 | 0.3379 % 13.4714 13.2722 6,791,373,067.43
KUSARMF K USA Equity RMF
recommend
24/04/2024 6.5182 -0.0221 | 0.3379 % 6.5183 6.5182 1,335,334,392.76
K-USA-SSF K USA Equity Fund-SSF
recommend
24/04/2024 15.3202 -0.0520 | 0.3383 % 15.3203 15.3202 659,787,620.56
K-USXNDQ-A(A) K US Equity NDQ 100 Index Fund-A(A) 25/04/2024 31.1251 -0.1831 | 0.5848 % 31.1563 31.0784 3,208,278,452.16
K-USXNDQ-A(D) K US Equity NDQ 100 Index Fund-A(D) 25/04/2024 22.7394 -0.1338 | 0.5850 % 22.7622 22.7053 5,926,544,574.59
K-VALUE K Valued Stock Fund
recommend
26/04/2024 4.8788 -0.0045 | 0.0922 % 4.9277 4.8788 2,070,532,116.94
K-VIETNAM K Vietnam Equity Fund
recommend
26/04/2024 13.4756 +0.0495 | 0.3687 % 13.6778 13.4756 10,443,440,640.23
KVIETNAMRMF K Vietnam Equity RMF
recommend
26/04/2024 9.5721 +0.0337 | 0.3533 % 9.5722 9.5721 2,164,971,280.58
K-VIETNAM-SSF K Vietnam Equity SSF
recommend
26/04/2024 12.0277 +0.0418 | 0.3487 % 12.0278 12.0277 933,389,616.47
K-WORLDX K Global Equity Passive Fund 25/04/2024 12.7569 -0.0422 | 0.3297 % 12.7698 12.7378 3,022,878,894.44
K-WPBALANCED K WealthPLUS Balanced Fund
recommend
25/04/2024 9.4846 -0.0488 | 0.5119 % 9.5321 9.4846 5,644,111,316.58
KWPBALRMF K WealthPLUS Balanced RMF
recommend
25/04/2024 10.4150 -0.0005 | 0.0048 % 10.4151 10.4150 148,382,618.39
K-WPLIGHT K WealthPLUS Light Fund
recommend
25/04/2024 9.7212 -0.0224 | 0.2299 % 9.7699 9.7212 1,383,150,360.54
K-WPSPARK K WealthPLUS Spark Fund
recommend
25/04/2024 9.5767 -0.0390 | 0.4056 % 9.6247 9.5767 1,586,473,200.71
K-WPSPEEDUP K WealthPLUS SpeedUp Fund
recommend
25/04/2024 9.0495 -0.0988 | 1.0800 % 9.0948 9.0495 4,907,172,962.45
K-WPULTIMATE K WealthPLUS Ultimate Fund
recommend
25/04/2024 9.3183 -0.0867 | 0.9219 % 9.3650 9.3183 1,443,669,428.69
KWPULTIRMF K WealthPLUS Ultimate RMF
recommend
25/04/2024 10.6741 -0.0008 | 0.0075 % 10.6742 10.6741 117,661,041.96
RKBC The Ruang Khao Balanced Class 26/04/2024 27.3825 -0.0975 | 0.3548 % 27.5195 27.2456 193,667,485.38
RKF4 The Ruang Khao 4 Fund 26/04/2024 5.7137 -0.0264 | 0.4599 % 5.7709 5.7137 246,945,199.28

​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
Fund Compare