OPPORTUNITY

Symbol Fund Date NAV Change Offer Bid Total Net Asset
K-AGRI K Agriculture Fund 25/04/2024 6.2145 -0.0918 | 1.4557 % 6.2239 6.2052 67,178,361.34
K-BANKING K Banking Sector Index Fund 26/04/2024 11.3362 +0.0893 | 0.7940 % 11.3476 11.3249 502,131,698.50
K-CHAPE23A-UI K China Private Equity 23A Fund Not for Retail Investors 29/03/2024 9.9409 +0.4652 | 4.9094 % N/A N/A 724,557,756.63
K-ENERGY K Energy Sector Index Fund 26/04/2024 12.8906 -0.1044 | 0.8034 % 12.9036 12.8777 219,130,099.28
K-GHEALTH K Global Healthcare Equity Fund 25/04/2024 11.7045 -0.0803 | 0.6814 % 11.8802 11.7045 3,479,427,158.81
K-GHEALTH(UH) K Global Healthcare Equity Unhedged Fund 25/04/2024 12.1345 -0.0809 | 0.6623 % 12.3166 12.1345 765,782,921.40
K-GOLD-A(A) K Gold Fund-A(A) 26/04/2024 13.8389 +0.0945 | 0.6876 % 13.8528 13.8251 1,205,272,702.30
K-GOLD-A(D) K Gold Fund-A(D) 26/04/2024 11.7133 +0.0799 | 0.6868 % 11.7251 11.7016 6,637,757,352.67
K-GOLD-C(A) K Gold Fund-C(A) 26/04/2024 63.6850 +0.4323 | 0.6834 % 63.7488 63.6213 61.87
K-GPA22A-UI K Global Private Asset 22A Fund Not for Retail Investors 29/03/2024 9.7432 +0.1887 | 1.9750 % N/A N/A 1,035,258,403.80
K-GPE19A-UI K Global Private Equity 19A Fund Not for Retail Investors 29/03/2024 14.1671 -0.0745 | 0.5231 % N/A N/A 3,625,660,820.17
K-GPE22B-UI K Global Private Equity 22B Fund Not for Retail Investors 29/03/2024 10.0097 +0.5766 | 6.1125 % N/A N/A 2,861,838,293.13
K-GTPE20A-UI K Global Tech PE 20A Fund Not for Retail Investors 29/03/2024 10.5782 -0.2509 | 2.3169 % N/A N/A 1,931,259,896.89
K-GVC23A-UI K Global VC PE 23A Fund Not for Retail Investors 29/03/2024 10.0409 +0.4572 | 4.7706 % N/A N/A 1,216,353,008.91
K-ICT K ICT Sector Index Fund 26/04/2024 9.4416 -0.1148 | 1.2013 % 9.4511 9.4322 159,207,109.44
K-OIL K Oil Fund 25/04/2024 5.9578 +0.0334 | 0.5638 % 5.9639 5.9489 1,212,868,881.51

​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
Fund Compare