Equity Funds

Symbol Fund Date NAV Change Offer Bid Total Net Asset
K20SLTF-A(D) K 20 Select LTF-A(D) 30/11/2023 13.1765 -0.0515 | 0.3893 % 13.3084 13.1765 21,637,242.06
K20SLTF-C(L) K 20 Select LTF-C(L) 30/11/2023 13.2837 -0.0519 | 0.3892 % 13.2838 13.2837 11,406,038,621.85
K70LTF-A(D) K Equity 70:30 LTF-A(D) 30/11/2023 13.6755 -0.0130 | 0.0950 % 13.8124 13.6755 8,910,380.93
K70LTF-C(L) K Equity 70:30 LTF-C(L) 30/11/2023 12.8554 -0.0122 | 0.0948 % 12.8555 12.8554 15,667,306,717.02
K-BANKING K Banking Sector Index Fund 30/11/2023 10.9434 -0.1374 | 1.2400 % 10.9544 10.9325 524,638,236.09
KDLTF-A(D) K Equity Dividend LTF-A(D) 30/11/2023 15.1684 -0.0210 | 0.1383 % 15.3202 15.1684 20,408,152.61
KDLTF-C(L) K Equity Dividend LTF-C(L) 30/11/2023 14.3727 -0.0200 | 0.1390 % 14.3728 14.3727 13,747,654,518.02
K-ENERGY K Energy Sector Index Fund 30/11/2023 13.2711 -0.1793 | 1.3330 % 13.2845 13.2578 223,605,621.05
KEQLTF-A(A) K Equity LTF-A(A) 30/11/2023 29.3579 -0.0403 | 0.1371 % 29.6516 29.3579 1,495,180.87
KEQLTF-C(L) K Equity LTF-C(L) 30/11/2023 29.4350 -0.0404 | 0.1371 % 29.4351 29.4350 8,603,253,143.52
K-EQUITY K Equity Fund 30/11/2023 14.0648 -0.0491 | 0.3479 % 14.2055 14.0648 2,761,962,378.90
KGLTF-A(D) K Growth LTF-A(D) 30/11/2023 13.7385 -0.0484 | 0.3511 % 13.8760 13.7385 2,387,682.50
KGLTF-C(L) K Growth LTF-C(L) 30/11/2023 13.3605 -0.0471 | 0.3513 % 13.3606 13.3605 4,244,717,611.96
K-ICT K ICT Sector Index Fund 30/11/2023 9.3874 -0.1167 | 1.2279 % 9.3969 9.3780 154,628,415.77
K-MIDSMALL K Mid Small Cap Equity Fund 30/11/2023 15.2878 -0.1311 | 0.8503 % 15.4408 15.2878 739,799,911.63
KMSLTF-A(A) K Mid Small Cap LTF-A(A) 30/11/2023 11.9580 -0.1035 | 0.8581 % 12.0777 11.9580 2,065,170.89
KMSLTF-C(L) K Mid Small Cap LTF-C(L) 30/11/2023 12.0401 -0.1041 | 0.8572 % 12.0402 12.0401 1,202,683,644.21
KMSRMF K Mid Small Cap Equity RMF 30/11/2023 16.2106 -0.1393 | 0.8520 % 16.2107 16.2106 4,207,605,191.29
K-MVEQ K Minimum Volatility Quantitative Equity Fund 30/11/2023 9.8854 -0.0330 | 0.3327 % 9.9844 9.8854 69,154,713.49
KMVLTF-A(A) K Minimum Volatility Quantitative LTF-A(A) 30/11/2023 9.7492 -0.0323 | 0.3302 % 9.8468 9.7492 882,630.08
KMVLTF-C(L) K Minimum Volatility Quantitative LTF-C(L) 30/11/2023 9.7867 -0.0324 | 0.3300 % 9.7868 9.7867 220,695,453.71
KS50LTF-A(A) K SET50 LTF-A(A) 30/11/2023 10.6768 -0.0620 | 0.5773 % 10.6876 10.6661 11,647,801.86
KS50LTF-C(L) K SET50 LTF-C(L) 30/11/2023 10.5512 -0.0613 | 0.5776 % 10.5513 10.5512 1,570,500,229.32
KS50RMF K SET50 RMF 30/11/2023 11.5802 -0.0673 | 0.5778 % 11.5803 11.5802 3,352,710,534.17
K-SELECT K Select Equity Fund 30/11/2023 6.2720 -0.0382 | 0.6054 % 6.3348 6.2720 508,641,146.48
K-SET50 K SET 50 Index Fund 30/11/2023 30.3721 -0.1761 | 0.5765 % 30.4026 30.3417 7,701,983,435.23
K-STAR-A(A) K STAR Equity Fund-A(A)
recommend
30/11/2023 37.5948 -0.1808 | 0.4786 % 37.7829 37.5948 1,526,972,366.45
K-STAR-A(R) K STAR Equity Fund-A(R)
recommend
30/11/2023 37.5574 -0.1806 | 0.4786 % 37.7453 37.5574 1,810,531,070.64
K-STAR-C(A) K STAR Equity Fund-C(A) 30/11/2023 37.8542 -0.1817 | 0.4777 % 37.8543 37.8542 1,287.57
KSTARRMF K STAR Equity RMF
recommend
30/11/2023 29.0739 -0.1246 | 0.4267 % 29.0740 29.0739 11,042,670,890.98
K-STAR-SSF K STAR Equity Fund-SSF
recommend
30/11/2023 37.7275 -0.1813 | 0.4783 % 37.7276 37.7275 1,308,720,090.14
K-STEQ-A(A) K Strategic Trading Equity Fund-A(A) 30/11/2023 37.0529 -0.2199 | 0.5900 % 37.4235 37.0529 432,804,666.67
K-STEQ-C(A) K Strategic Trading Equity Fund-C(A) 30/11/2023 37.3189 -0.2069 | 0.5514 % 37.3190 37.3189 9.02
K-SUPSTAR-SSFX K Superstar Super Savings Fund Extra 30/11/2023 10.3605 -0.0473 | 0.4545 % 10.3606 10.3605 2,032,964,583.21
KTHAICGRMF K Thai Equity CG RMF 30/11/2023 9.6881 -0.0465 | 0.4777 % 9.6882 9.6881 364,760,264.23
K-VALUE K Valued Stock Fund 30/11/2023 4.9560 -0.0307 | 0.6156 % 5.0057 4.9560 2,170,988,507.05
K-VIETNAM-SSF K Vietnam Equity SSF
recommend
30/11/2023 10.2719 +0.0215 | 0.2097 % 10.2720 10.2719 551,412,949.04
RKF4 The Ruang Khao 4 Fund 30/11/2023 5.7174 -0.0208 | 0.3625 % 5.7747 5.7174 254,183,135.13

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
Fund Compare