Kasikorn Asset Management Co., Ltd. (the Management Company) would like to inform unitholders that the Management Company has received approval from the Securities and Exchange Commission (SEC) to amend the projects of Funds under management. The amendment aims to reduce the maximum rate of fees charged to the Fund so that the sum of the maximum rate of all fees is equal to the maximum rate of the total fee. This amendment will be effective from 5 November 2025 onwards. The list of Funds and the revised fee rates are as follows:
1. Reduction of Maximum Rate of Total Fee
Fund Name | Maximum Total Fee (% p.a.) |
| Current | New |
1
| ABFTH
| 2.5680
| 2.5340 |
| 2 | KACB | 2.0865
| 1.2840 |
| 3 | KAEQ | 2.8890 | 1.2840 |
| 4 | KASF | 2.0865 | 1.2840 |
| 5 | K-FITL | 4.9220 | 4.6331 |
| 6 | K-FITM | 4.9220 | 4.6331 |
| 7 | K-FITS | 4.9220 | 4.6331 |
| 8 | K-FITXL | 4.9220 | 4.6331 |
| 9 | K-SELECT | 3.3652 | 3.3117 |
| 10 | K-SF-A | 2.6750 | 2.3540 |
| 11 | K-SFPLUS-A | 2.6750 | 2.3540 |
| 12 | K-SFPLUS-Z | 2.6750 | 2.3540 |
| 13 | K-SF-SSF | 2.6750 | 2.3540 |
| 14 | K-SF-Z | 2.6750
| 2.3540 |
| 15 | K-STEQ-A(A) | 3.3705 | 3.3652 |
| 16 | K-STEQ-C(A) | 3.3705 | 3.3652 |
2. Reduction of maximum rate of management fee and other expenses to ensure that the sum of the maximum rate of all fees is equal to the maximum rate of the total fee.
Fund Name | Maximum Total Fee (% p.a.) | Maximum Management Fee (% p.a.) |
| Current | New | Current | New |
| 1 | K-AGRI
| 1.6050 | 1.0700 | 1.07 | 0.5671
|
| 2 | K-AEC | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.7490 |
| 3 | K-ASIA | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.7490 |
| 4 | K-BANKING | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.8346 |
| 5 | K-CHINA-A(A) | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.8560 |
| 6 | K-CHINA-A(D) | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.8560 |
| 7 | K-CHINA-SSF | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.8560 |
| 8 | K-CHX | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.7490 |
| 9 | K-ENERGY | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.8346 |
| 10 | K-EURMF | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.7490 |
| 11 | K-EUROPE-A(D) | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.7490 |
| 12 | K-EUSAGE | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.7490 |
| 13 | K-EUX | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.7490 |
| 14 | K-GARMF | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.9095 |
| 15 | K-GB-A(D) | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.7490 |
| 16 | K-GB-C(A) | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.7490 |
| 17 | K-GEMO | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.8560 |
| 18 | K-GHEALTH | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.7490 |
| 19 | K-GHEALTH(UH) | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.7490 |
| 20 | K-GHRMF | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.7490 |
| 21 | K-GIFRMF | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.7490 |
| 22 | K-GINCOME-A(A) | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.7490 |
| 23 | K-GINCOME-A(R) | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.7490 |
| 24 | K-GINCOME-SSF | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.7490 |
| 25 | K-GINFRA-A(D) | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.7490 |
| 26 | K-GINFRA-C(A) | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.7490 |
| 27 | K-GPROP-A(A) | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.7490 |
| 28 | K-GPROP-A(D) | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.7490 |
| 29 | K-ICT | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.8346 |
| 30 | K-INDIA-A(A) | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.8560 |
| 31 | K-INDIA-A(D) | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.8560 |
| 32 | K-INDX | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.7490 |
| 33 | K-JP-A(D) | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.7490 |
| 34 | K-JPRMF | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.7490 |
| 35 | K-JPX-A(A) | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.7490 |
| 36 | K-JPX-C(A) | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.7490 |
| 37 | K-MIDSMALL | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.8346 |
| 38 | K-MSRMF | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.8346 |
| 39 | K-MVEQ | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.7490 |
| 40 | K-PROPI-A(D) | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.7490 |
| 41 | K-SEMQ | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.7490 |
| 42 | K-SGM | 3.21 | 2.6750 | 2.14 | 1.8190 |
| 43 | K-USA-A(A) | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.7490 |
| 44 | K-USA-A(D) | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.7490 |
| 45 | K-USA-SSF | 3.21 | 2.6750 | 1.07 | 0.7490 |
| 46 | K-BLRMF | No Change | No Change | 1.07 | 0.3210 |
| 47 | K-CASH | No Change | No Change | 1.07 | 0.3210 |
| 48 | K-FIRMF | No Change | No Change | 1.07 | 0.3210 |
| 49 | K-FLRMF | No Change | No Change | 1.07 | 0.3210 |
| 50 | K-GA-A(A) | No Change | No Change | 1.07 | 0.3209 |
| 51 | K-GA-A(D) | No Change | No Change | 1.07 | 0.3209 |
| 52 | K-GBRMF | No Change | No Change | 1.07 | 0.3210 |
| 53 | K-GDRMF | No Change | No Change | 1.07 | 0.5350 |
| 54 | K-GLOBE | No Change | No Change | 1.07 | 0.3290 |
| 55 | K-GOLD-A(A) | No Change | No Change | 1.07 | 0.5350 |
| 56 | K-GOLD-A(D) | No Change | No Change | 1.07 | 0.5350 |
| 57 | K-GOLD-C(A) | No Change | No Change | 1.07 | 0.5350 |
| 58 | K-MONEY | No Change | No Change | 0.5350 | 0.3210 |
| 59 | K-OIL | No Change | No Change | 1.07 | 0.5350 |
| 60 | K-PROPIRMF | No Change | No Change | 2.14 | 1.9474 |
| 61 | K-S50RMF | No Change | No Change | 1.07 | 0.5564 |
| 62 | K-SET50 | No Change | No Change | 1.07 | 0.3263 |
| 63 | K-SFRMF | No Change | No Change | 1.07 | 0.3210 |
| 64 | K-STAR-A(A) | No Change | No Change | 1.07 | 1.0699 |
| 65 | K-STAR-A(R) | No Change | No Change | 1.07 | 1.0699 |
| 66 | K-STAR-C(A) | No Change | No Change | 1.07 | 1.0699 |
| 67 | K-STAR-I(D) | No Change | No Change | 1.07 | 1.0699 |
| 68 | K-STARRMF | No Change | No Change | 1.07 | 0.3210 |
| 69 | K-STAR-SSF | No Change | No Change | 1.07 | 1.0699 |
| 70 | K-TREASURY | No Change | No Change | 1.07 | 0.3210 |
For further information, please contact KAsset Contact Center Tel. 02 673 3888 press 1 or email: ka.customer@kasikornasset.com
Kasikorn Asset Management Co., Ltd.
6 November 2025