ลงทุนเพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AB22A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A 26/04/2567 9.6575 -0.0002 | 0.0021 % N/A 9.6575 944,522,938.59
K-AB22B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B 26/04/2567 9.4819 -0.0001 | 0.0011 % N/A 9.4819 358,430,510.89
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 25/04/2567 10.2199 -0.0103 | 0.1007 % 10.2711 10.2199 172,866,869.56
K-AHYA-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 24/04/2567 7.8071 +0.0084 | 0.1077 % N/A 7.8071 1,319,518,220.39
K-AHYB-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 24/04/2567 8.7876 +0.0067 | 0.0763 % N/A 8.7876 1,300,762,473.89
K-AHYC-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 24/04/2567 8.1187 +0.0064 | 0.0789 % N/A 8.1187 1,091,357,997.41
K-AHYD-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ D ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 24/04/2567 9.8711 +0.0113 | 0.1146 % N/A 9.8711 1,009,113,748.97
K-AHY-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 24/04/2567 8.9405 +0.0090 | 0.1008 % 8.9406 8.9405 1,606,456,985.69
K-APB-A(A) กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 24/04/2567 9.1292 -0.0068 | 0.0744 % 9.1749 9.1292 2,760,741,767.55
K-DFIXED กองทุนเปิดเค ไดนามิก ตราสารหนี้ 26/04/2567 10.3179 -0.0003 | 0.0029 % 10.3180 10.3179 251,602,526.12
K-FI22G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022G 26/04/2567 9.7527 -0.0003 | 0.0031 % N/A 9.7527 649,814,931.89
K-FI22H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022H 26/04/2567 9.7524 -0.0001 | 0.0010 % N/A 9.7524 469,702,581.78
K-FI22I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022I 26/04/2567 9.8849 -0.0002 | 0.0020 % N/A 9.8849 699,228,517.81
K-FI22J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2022J 26/04/2567 9.8770 -0.0002 | 0.0020 % N/A 9.8770 495,717,093.08
K-FIXED-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 26/04/2567 13.2546 +0.0002 | 0.0015 % 13.2547 13.2546 37,515,389,645.72
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป
แนะนำ
26/04/2567 10.9740 -0.0016 | 0.0146 % 10.9741 10.9740 16,389,480,750.41
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
26/04/2567 10.9671 -0.0017 | 0.0155 % 10.9672 10.9671 1,792,689,259.03
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ 25/04/2567 9.8551 -0.0114 | 0.1155 % 9.8552 9.8551 1,224,263,735.72
K-FIXED-Z กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ 26/04/2567 13.3763 +0.0004 | 0.0030 % 13.3764 13.3763 2,660,774,729.23
K-GB-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 25/04/2567 8.9051 -0.0286 | 0.3201 % 8.9497 8.9051 1,168,877,514.95
K-GB-C(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-C ชนิดสะสมมูลค่า 25/04/2567 8.9223 -0.0287 | 0.3206 % 8.9224 8.9223 11,752,920.03
K-GDBOND-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
25/04/2567 8.6623 -0.0078 | 0.0900 % 8.7057 8.6623 1,272,319,707.56
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า 25/04/2567 11.6724 -0.0956 | 0.8124 % 11.8476 11.6724 3,596,269,404.55
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 25/04/2567 11.6628 -0.0955 | 0.8122 % 11.8378 11.6628 4,114,156,393.15
KGINCOMERMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ 25/04/2567 10.2426 -0.0832 | 0.8057 % 10.2427 10.2426 406,762,729.97
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม 25/04/2567 11.4821 -0.0941 | 0.8129 % 11.4822 11.4821 2,304,717,112.47
K-GINFRA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 25/04/2567 8.7504 -0.0425 | 0.4833 % 8.8818 8.7504 619,193,721.86
K-GINFRA-C(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 25/04/2567 8.2997 -0.0375 | 0.4498 % 8.2998 8.2997 8.86
K-GPROP-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 25/04/2567 7.4883 -0.0778 | 1.0283 % 7.6007 7.4883 102,879,174.60
K-GPROP-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 25/04/2567 7.0115 -0.0728 | 1.0276 % 7.1168 7.0115 332,554,874.05
K-PROPI-A(D) กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
26/04/2567 8.3872 -0.0463 | 0.5490 % 8.4712 8.3872 12,181,432,609.40

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน