ลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตระยะยาว

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/09/2566 14.0597 +0.0847 | 0.6061 % 14.2004 14.0597 15,902,130.95
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 22/09/2566 15.6915 +0.0045 | 0.0287 % 15.6916 15.6523 752,590,917.42
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 22/09/2566 17.5508 +0.0191 | 0.1089 % 17.5509 17.5069 198,318,654.04
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 22/09/2566 20.8443 +0.0355 | 0.1706 % 20.8444 20.7922 316,287,165.64
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 22/09/2566 23.1322 +0.0496 | 0.2149 % 23.1323 23.0744 554,983,326.22
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/09/2566 14.4170 +0.0501 | 0.3487 % 14.5613 14.4170 9,396,484.16
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 22/09/2566 10.3622 -0.0677 | 0.6491 % 10.5177 10.3622 139,811,148.91
K-ALLBASIC กองทุนเปิดเค ALL-BASIC 20/09/2566 10.6344 -0.0041 | 0.0385 % 10.6877 10.6344 977,664,502.81
K-ALLEN-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 20/09/2566 9.2562 -0.0081 | 0.0874 % 9.3951 9.2562 2,584,005,628.40
K-ALLEN-UI-C(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-C ชนิดสะสมมูลค่า 20/09/2566 9.2567 -0.0080 | 0.0863 % 9.2568 9.2567 105,802,610.86
K-ALLGR-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 20/09/2566 9.6579 -0.0087 | 0.0900 % 9.7546 9.6579 6,183,283,094.05
K-ALLGR-UI-C(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-C ชนิดสะสมมูลค่า 20/09/2566 9.6584 -0.0087 | 0.0900 % 9.6585 9.6584 88,126,397.61
K-ALLRD-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 20/09/2566 9.3569 -0.0038 | 0.0406 % 9.4038 9.3569 1,941,509,038.67
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 21/09/2566 9.6740 -0.0945 | 0.9674 % 9.8192 9.6740 703,118,822.80
K-ASIACV-A(A) กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า 20/09/2566 5.6884 -0.0358 | 0.6254 % 5.7738 5.6884 1,845,225,370.56
K-ASIAX กองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ 21/09/2566 6.7971 -0.1320 | 1.9050 % 6.8040 6.7869 527,783,355.83
K-ATECH กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน 21/09/2566 5.0121 -0.1008 | 1.9715 % 5.0874 5.0121 2,019,014,938.97
K-CCTV-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/09/2566 9.6363 -0.1388 | 1.4199 % 9.7809 9.6363 6,469,152,296.69
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/09/2566 16.9006 -0.1385 | 0.8128 % 17.1542 16.9006 10,440,681,395.45
K-CHANGE-C(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 21/09/2566 17.0287 -0.1414 | 0.8235 % 17.0288 17.0287 9.64
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
21/09/2566 16.8830 -0.1383 | 0.8125 % 16.8831 16.8830 4,044,154,908.21
K-CHINA-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
21/09/2566 4.9178 -0.0940 | 1.8756 % 4.9917 4.9178 4,510,145,242.00
K-CHINA-A(D) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
21/09/2566 4.8619 -0.0930 | 1.8769 % 4.9349 4.8619 13,831,901,628.41
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
แนะนำ
21/09/2566 4.9025 -0.0934 | 1.8695 % 4.9026 4.9025 3,668,909,132.33
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
21/09/2566 4.9351 -0.0944 | 1.8769 % 4.9352 4.9351 1,005,107,666.05
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
แนะนำ
22/09/2566 10.9552 +0.1441 | 1.3329 % 10.9663 10.9388 2,497,239,360.63
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/09/2566 16.3879 +0.0838 | 0.5140 % 16.5519 16.3879 22,048,560.31
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/09/2566 31.7253 +0.1624 | 0.5145 % 32.0427 31.7253 1,702,871.47
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 22/09/2566 15.0670 +0.0726 | 0.4842 % 15.2178 15.0670 2,961,089,539.62
K-EUROPE-A(D) กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 21/09/2566 10.9983 -0.0877 | 0.7911 % 11.1634 10.9983 2,998,158,324.96
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 20/09/2566 9.8999 +0.1104 | 1.1277 % 10.0485 9.8999 168,820,919.25
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 21/09/2566 12.0072 -0.1145 | 0.9446 % 12.1874 12.0072 597,568,468.57
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 21/09/2566 16.2602 -0.2586 | 1.5655 % 16.2766 16.2358 1,144,250,536.68
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 22/09/2566 81.5482 +0.4258 | 0.5249 % 81.5483 80.7327 1,666,797,439.93
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 21/09/2566 9.1905 -0.1060 | 1.1402 % 9.2366 9.1445 221,509,254.21
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 21/09/2566 10.1331 -0.0899 | 0.8794 % 10.1839 10.0824 103,111,713.27
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 21/09/2566 10.2066 -0.0507 | 0.4943 % 10.2577 10.1556 42,192,117.01
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 21/09/2566 9.3660 -0.1222 | 1.2879 % 9.4129 9.3192 337,764,356.80
K-GA-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
21/09/2566 10.9836 -0.1712 | 1.5348 % 11.1485 10.9836 95,802,000.58
K-GA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
21/09/2566 10.7892 -0.1682 | 1.5350 % 10.9511 10.7892 12,234,636,552.58
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 21/09/2566 8.4406 -0.1565 | 1.8204 % 8.5673 8.4406 718,602,894.43
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 21/09/2566 10.6684 -0.1581 | 1.4603 % 10.8285 10.6684 2,566,135,355.22
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 22/09/2566 14.7450 +0.0724 | 0.4934 % 14.8926 14.7450 12,156,784.05
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 20/09/2566 10.0829 -0.0239 | 0.2365 % N/A 10.0829 679,510,626.97
KGT5YB กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B 20/09/2566 9.9055 -0.0080 | 0.0807 % N/A 9.9055 854,290,577.55
K-HIT-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮอิมแพ็คธีมาติกหุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
21/09/2566 14.6091 -0.0851 | 0.5791 % 14.8283 14.6091 1,426,598,548.58
K-INDIA กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน
แนะนำ
21/09/2566 11.1473 -0.1246 | 1.1054 % 11.3146 11.1473 1,224,047,056.45
K-INDX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย 21/09/2566 14.9425 -0.1462 | 0.9689 % 14.9575 14.9201 933,993,493.72
K-JP-A(D) กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 21/09/2566 10.9775 -0.2235 | 1.9954 % 11.1423 10.9775 2,061,280,687.86
K-JPX-A(A) กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
22/09/2566 18.3503 -0.0725 | 0.3935 % 18.3688 18.3228 928,228,769.80
K-JPX-C(A) กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-C ชนิดสะสมมูลค่า 22/09/2566 18.5013 -0.0726 | 0.3909 % 18.5199 18.5013 9,512,190.85
K-MIDSMALL กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน 22/09/2566 16.9834 +0.1238 | 0.7343 % 17.1533 16.9834 830,596,034.75
KMSLTF-A(A) กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/09/2566 13.2987 +0.0967 | 0.7325 % 13.4318 13.2987 2,302,993.16
K-MVEQ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นทุน 22/09/2566 10.5515 +0.0433 | 0.4121 % 10.6571 10.5515 73,245,054.04
KMVLTF-A(A) กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/09/2566 10.4063 +0.0424 | 0.4091 % 10.5105 10.4063 1,064,130.48
K-PLAN2 กองทุนเปิดเค แพลน 2
แนะนำ
22/09/2566 16.7680 -0.0225 | 0.1340 % 16.8519 16.7680 4,336,278,046.49
K-PLAN3 กองทุนเปิดเค แพลน 3
แนะนำ
22/09/2566 20.7733 -0.0291 | 0.1399 % 20.8773 20.7733 3,423,692,653.29
K-PLANET-A(A) กองทุนเปิดเค Planetary Transition-A ชนิดสะสมมูลค่า 20/09/2566 10.3398 -0.0268 | 0.2585 % 10.4950 10.3398 2,318,462,115.69
KS50LTF-A(A) กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/09/2566 11.6694 +0.0763 | 0.6582 % 11.6812 11.6577 11,543,227.58
K-SELECT กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน 22/09/2566 6.7532 +0.0486 | 0.7249 % 6.8208 6.7532 548,650,881.50
K-SEMQ กองทุนเปิดเค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุน 21/09/2566 9.5036 -0.2047 | 2.1085 % 9.6463 9.5036 898,932,025.46
K-SET50 กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 22/09/2566 33.1844 +0.2171 | 0.6585 % 33.2177 33.1512 7,700,870,341.79
K-SGM กองทุนเปิดเค สตราทีจิค โกลบอล มัลติ-แอสเซ็ท 20/09/2566 9.8888 +0.0058 | 0.0587 % 9.9631 9.8888 1,159,639,745.44
K-STAR-A(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
22/09/2566 40.4620 +0.2102 | 0.5222 % 40.6644 40.4620 2,101,920,425.57
K-STAR-A(R) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
แนะนำ
22/09/2566 40.4215 +0.2099 | 0.5220 % 40.6237 40.4215 1,924,950,243.02
K-STAR-C(A) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 22/09/2566 40.7277 +0.2115 | 0.5220 % 40.7278 40.7277 2,316.67
K-STAR-I(D) กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
แนะนำ
22/09/2566 40.4706 +0.2102 | 0.5221 % 40.6731 40.4706 288,157,432.78
K-STAR-SSF กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
22/09/2566 40.5949 +0.2110 | 0.5225 % 40.5950 40.5949 1,312,089,831.05
K-STEQ-A(A) กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/09/2566 40.0419 +0.1682 | 0.4218 % 40.4424 40.0419 466,600,369.36
K-STEQ-C(A) กองทุนเปิดเค สตราทีจิค เทรดดิ้ง หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 22/09/2566 40.1324 +0.1655 | 0.4141 % 40.1325 40.1324 9.70
K-STN-UI-A(A) กองทุนเปิดเค Sustain ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/09/2566 8.2069 -0.0269 | 0.3267 % 8.2686 8.2069 234,300,319.80
KTFT6 กองทุนเปิดเค ไทย เฟล็กซิเบิ้ล ทริกเกอร์ 6 22/09/2566 9.6295 +0.0177 | 0.1841 % N/A N/A 375,454,782.95
K-US500X-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-A ชนิดสะสมมูลค่า 21/09/2566 9.7745 -0.1682 | 1.6917 % 9.7844 9.7598 1,687,996,297.36
K-US500X-C(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-C ชนิดสะสมมูลค่า 21/09/2566 9.8366 -0.1696 | 1.6949 % 9.8465 9.8366 48,588,665.28
K-USA-A(A) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
20/09/2566 14.1844 -0.1473 | 1.0278 % 14.3973 14.1844 2,314,129,197.92
K-USA-A(D) กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
20/09/2566 11.8519 -0.1231 | 1.0280 % 12.0298 11.8519 5,305,062,162.21
KUSARMF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 20/09/2566 5.6254 -0.0590 | 1.0379 % 5.6255 5.6254 892,630,050.37
K-USA-SSF กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม
แนะนำ
20/09/2566 13.2292 -0.1374 | 1.0279 % 13.2293 13.2292 365,403,515.78
K-USXNDQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า
แนะนำ
21/09/2566 26.6498 -0.5173 | 1.9041 % 26.6765 26.6098 2,415,401,925.85
K-USXNDQ-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
แนะนำ
21/09/2566 20.1682 -0.3915 | 1.9042 % 20.1885 20.1379 4,251,262,479.41
K-VALUE กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล 22/09/2566 5.2578 +0.0254 | 0.4854 % 5.3105 5.2578 2,320,617,471.12
K-VIETNAM กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน
แนะนำ
22/09/2566 12.9975 -0.2797 | 2.1066 % 13.1926 12.9975 8,221,923,528.28
KVIETNAMRMF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 22/09/2566 9.2434 -0.1947 | 2.0629 % 9.2435 9.2434 1,582,939,267.55
K-VIETNAM-SSF กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม
แนะนำ
22/09/2566 11.6167 -0.2439 | 2.0564 % 11.6168 11.6167 546,458,697.46
K-WORLDX กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ 21/09/2566 11.3506 -0.1990 | 1.7230 % 11.3621 11.3336 4,123,551,933.09
RKBC กองทุนเปิดรวงข้าวดุลทรัพย์ 22/09/2566 28.5379 +0.0877 | 0.3083 % 28.6807 28.3952 206,765,209.86
RKF4 กองทุนเปิดรวงข้าว 4 22/09/2566 6.1216 +0.0302 | 0.4958 % 6.1829 6.1216 273,110,882.11
WP-BALANCED กองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์ 21/09/2566 9.1080 -0.0529 | 0.5775 % 9.1536 9.1080 548,088,790.88
WP-LIGHT กองทุนเปิดเวลธ์พลัส ไลท์ 21/09/2566 9.5425 -0.0214 | 0.2238 % 9.5903 9.5425 104,706,952.35
WP-SPARK กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปาร์ค 21/09/2566 9.1253 -0.0660 | 0.7181 % 9.1710 9.1253 122,347,430.25
WP-SPEEDUP กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปีดอัพ 21/09/2566 8.4606 -0.0849 | 0.9935 % 8.5030 8.4606 753,044,331.23
WP-ULTIMATE กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท 21/09/2566 8.6653 -0.0891 | 1.0178 % 8.7087 8.6653 288,287,736.08

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน