ลงทุนในสินทรัพย์ตามสภาวะตลาด

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 26/05/2566 4.7877 +0.0401 | 0.8446 % 4.7950 4.7805 57,347,799.33
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/01/2566 10.7043 -0.0050 | 0.0467 % 10.7579 10.7043 135,545,813.46
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 29/05/2566 11.5161 +0.1143 | 1.0025 % 11.5277 11.5046 474,751,969.68
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 29/05/2566 13.4779 +0.0461 | 0.3432 % 13.4915 13.4644 234,506,309.26
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน
แนะนำ
25/05/2566 11.4611 -0.1067 | 0.9224 % 11.6331 11.4611 3,892,375,493.52
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged
แนะนำ
25/05/2566 11.2335 -0.0718 | 0.6351 % 11.4021 11.2335 464,965,356.28
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 26/05/2566 11.9472 -0.0673 | 0.5602 % 11.9592 11.9353 1,432,336,092.05
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 26/05/2566 10.4856 -0.0590 | 0.5595 % 10.4962 10.4751 6,326,907,829.89
K-GOLD-C(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-C ชนิดสะสมมูลค่า 26/05/2566 12.2022 -0.0688 | 0.5607 % 12.2145 12.1900 20,242,222.86
K-GPA22A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทแอสเซ็ท 22A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2566 9.8364 -0.0182 | 0.1847 % N/A N/A 1,045,157,392.46
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2566 14.8356 -0.7397 | 4.7492 % N/A N/A 3,914,039,641.30
K-GPE22B-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 22B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2566 9.4214 -0.0301 | 0.3185 % N/A N/A 2,693,652,514.26
K-GTPE20A-UI กองทุนเปิดเค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2566 11.2912 -0.9786 | 7.9757 % N/A N/A 2,061,428,900.30
K-ICT กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร 29/05/2566 9.7948 +0.0871 | 0.8972 % 9.8047 9.7850 176,037,361.25
K-OIL กองทุนเปิดเค ออยล์ 26/05/2566 5.2992 +0.0621 | 1.1858 % 5.3046 5.2913 1,074,580,333.01

​​​​​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน