บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ขอแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าบริษัทปรับลด
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
กองทุนเปิด | ค่าธรรมเนียม การจัดการ* (Management Fee) | | ค่าธรรมเนียม การซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-In Fee) | | ค่าธรรมเนียม การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Exit Fee) | |
| เดิม | ใหม่ | เดิม | ใหม่ | เดิม | ใหม่ |
เค เซ็ท 50 (K-SET50) | 0.50% | 0.35% | 0.15% | 0.10% | 0.15% | 0.10% |
เค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร (K-BANKING) | 0.50% | 0.35% | 0.15% | 0.10% | 0.15% | 0.10% |
เค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน (K-ENERGY) | 0.50% | 0.35% | 0.15% | 0.10% | 0.15% | 0.10% |
เค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร (K-ICT) | 0.50% | 0.35% | 0.15% | 0.10% | 0.15% | 0.10% |
เค ดัชนีหุ้นจีน (K-CHX) | 0.50% | 0.35% | 0.15% | ไม่เปลี่ยนแปลง | 0.15% | ไม่เปลี่ยนแปลง |
เค ดัชนีหุ้นยุโรป (K-EUX) | 0.50% | 0.35% | 0.15% | ไม่เปลี่ยนแปลง | 0.15% | ไม่เปลี่ยนแปลง |
เค ดัชนีหุ้นอินเดีย (K-INDX) | 0.50% | 0.35% | 0.15% | ไม่เปลี่ยนแปลง | 0.15% | ไม่เปลี่ยนแปลง |
เค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น (K-JPX) | 0.50% | 0.35% | 0.15% | ไม่เปลี่ยนแปลง | 0.15% | ไม่เปลี่ยนแปลง |
เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-Aชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USXNDQ-A(D)) | 0.50% | 0.35% | 0.15% | ไม่เปลี่ยนแปลง | 0.15% | ไม่เปลี่ยนแปลง
|
หมายเหตุ : *อัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail:ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561