บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L สำหรับปีพุทธศักราช 2563 ดังนี้
วันที่ | 2 มกราคม | วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น |
วันที่ | 3 มกราคม | วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น |
วันที่ | 13 มกราคม | วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น |
วันที่ | 20 มกราคม | วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา |
วันที่ | 27 มกราคม | วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง |
วันที่ | 28 มกราคม | วันหยุดทำการของฮ่องกง |
วันที่ | 11 กุมภาพันธ์ | วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น |
วันที่ | 17 กุมภาพันธ์ | วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา |
วันที่ | 24 กุมภาพันธ์ | วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น |
วันที่ | 20 มีนาคม | วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น |
วันที่ | 10 เมษายน | วันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง |
วันที่ | 13 เมษายน | วันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก |
วันที่ | 29 เมษายน | วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น |
วันที่ | 30 เมษายน | วันหยุดทำการของฮ่องกง |
วันที่ | 5 พฤษภาคม | วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น |
วันที่ | 7 พฤษภาคม | วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์ |
วันที่ | 21 พฤษภาคม | วันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก |
วันที่ | 25 พฤษภาคม | วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร์ |
วันที่ | 1 มิถุนายน | วันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก |
วันที่ | 23 มิถุนายน | วันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก |
วันที่ | 25 มิถุนายน | วันหยุดทำการของฮ่องกง |
วันที่ | 1 กรกฎาคม | วันหยุดทำการของฮ่องกง |
วันที่ | 3 กรกฎาคม | วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา |
วันที่ | 23 กรกฎาคม | วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น |
วันที่ | 24 กรกฎาคม | วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น |
วันที่ | 31 กรกฎาคม | วันหยุดทำการของประเทศสิงคโปร์ |
วันที่ | 10 สิงหาคม | วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์ |
วันที่ | 7 กันยายน | วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา |
วันที่ | 21 กันยายน | วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น |
วันที่ | 22 กันยายน | วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น |
วันที่ | 1 ตุลาคม | วันหยุดทำการของฮ่องกง |
วันที่ | 2 ตุลาคม | วันหยุดทำการของฮ่องกง |
วันที่ | 12 ตุลาคม | วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา |
วันที่ | 26 ตุลาคม | วันหยุดทำการของฮ่องกง |
วันที่ | 3 พฤศจิกายน | วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น |
วันที่ | 11 พฤศจิกายน | วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา |
วันที่ | 23 พฤศจิกายน | วันหยุดทำการของประเทศญี่ปุ่น |
วันที่ | 26 พฤศจิกายน | วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา |
วันที่ | 24 ธันวาคม | วันหยุดทำการของกองทุนหลักของกองทุน K-JP ธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา |
วันที่ | 25 ธันวาคม | วันหยุดทำการของธนาคารของประเทศลักเซมเบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง
|
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562