ประกาศวันหยุดทำการซื้อขายเพิ่มเติม
ของกองทุนจำนวน 23 กองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุนเพิ่มเติมในวันที่ 6 กันยายน 2567 เนื่องจากฮ่องกงได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่น สำหรับกองทุนดังต่อไปนี้
1
| K-ATECH
| กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน |
2 | K-CCTV-A(A) | กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า |
3 | K-CHINA-A(A) | กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า |
4 | K-CHINA-A(D) | กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล |
5 | KCHINARMF | กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ |
6 | K-CHINA-SSF | กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม |
7 | K-CHX | กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน |
8 | K-GB-A(D) | กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล |
9 | K-GB-C(A) | กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-C ชนิดสะสมมูลค่า |
10 | K-GHEALTH | กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน |
11 | K-GHEALTH(UH) | กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged |
12 | KGHRMF | กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ |
13 | K-GINCOME-A(A) | กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดสะสมมูลค่า |
14 | K-GINCOME-A(R) | กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ |
15 | KGINCOMERMF | กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ |
16 | K-GINCOME-SSF | กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม |
17 | K-STN-UI-A(A) | กองทุนเปิดเค Sustain ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า |
18 | K-FITS | กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S |
19 | K-FITM | กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M |
20 | K-FITL | กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L |
21 | K-FITXL | กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL |
22 | ALPHA-AGG-UI | กองทุนเปิด Alpha-Aggressive ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
23 | ALPHA-MOD-UI | กองทุนเปิด Alpha-Moderate ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
|
ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2567