ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ
ของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อกองทุน
| ชื่อย่อ | ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม vat 7%) |
| เดิม | ใหม่ |
| กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน | K-ASIA
| 1.2840
| 1.6050 |
กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า
| K-ASIACV-A(A) | 1.2840 | 1.6050 |
| กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KEURMF | 1.2840 | 1.6050 |
| กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล | K-EUROPE-A(D) | 1.2840 | 1.6050 |
| กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน | K-EUSAGE
| 1.2840 | 1.6050 |
| กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน | K-EUSMALL
| 1.2840 | 1.6050 |
กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ
| KGDRMF | 0.5350 | 0.8560 |
| กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน | K-GHEALTH | 1.2840 | 1.6050 |
| กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged | K-GHEALTH(UH) | 1.2840 | 1.6050 |
| กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KGHRMF | 1.2840 | 1.6050 |
| กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล | K-GINFRA-A(D) | 1.2840 | 1.6050 |
| กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า | K-GINFRA-C(A) | 1.2840 | 1.6050 |
| กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KGIFRMF | 1.2840 | 1.6050 |
กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้
| K-GLOBE
| 0.8426 | 0.8847 |
กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า
| K-GOLD-A(A)
| 0.5350 | 0.8560 |
กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
| K-GOLD-A(D)
| 0.5350
| 0.8560 |
| กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุน | K-GTECH
| 1.2840 | 1.6050 |
| กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KGTECHRMF | 1.2840 | 1.6050 |
กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า
| K-INDIA-A(A)
| 1.2840
| 1.6050 |
กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
| K-INDIA-A(D)
| 1.2840 | 1.6050 |
| กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KINDIARMF
| 1.2840 | 1.6050 |
| กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล | K-JP-A(D) | 1.2840 | 1.6050 |
| กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KJPRMF
| 1.2840 | 1.6050 |
กองทุนเปิดเค ออยล์
| K-OIL
| 0.5350
| 0.8560
|
| กองทุนเปิดเค Planetary Transition-A ชนิดสะสมมูลค่า | K-PLANET-A(A) | 1.2840 | 1.6050 |
| กองทุนเปิดเค Planetary Transition เพื่อการเลี้ยงชีพ | KPLANETRMF | 1.2840 | 1.6050 |
| กองทุนเปิดเค Target Net Zero หุ้นไทย-A ชนิดสะสมมูลค่า | K-TNZ-A(A) | 0.2675 | 0.4280 |
| กองทุนเปิดเค Target Net Zero หุ้นไทย ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน | K-TNZ-ThaiESG | 0.2675 | 0.4280 |
| กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า | K-USA–A(A) | 1.2840 | 1.6050 |
| กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล | K-USA–A(D) | 1.2840 | 1.6050 |
| กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม | K-USA–SSF | 1.2840 | 1.6050 |
| กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | KUSARMF | 1.2840 | 1.6050 |
| กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์ | K-WPBALANCED | 0.5350 | 0.6420 |
| กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KWPBALRMF | 0.5350 | 0.6420 |
| กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส สปาร์ค | K-WPSPARK | 0.5350 | 0.8560 |
| กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส สปีดอัพ | K-WPSPEEDUP | 0.8025 | 1.0700 |
| กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส สปีดอัพ เพื่อการเลี้ยงชีพ | KWPSPEEDRMF | 0.8025 | 1.0700 |
| กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส อัลติเมท | K-WPULTIMATE | 1.0700 | 1.2840 |
| กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส อัลติเมท เพื่อการเลี้ยงชีพ | KWPULTIRMF | 1.0700 | 1.2840 |
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2567