บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะปรับลดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อกองทุน
| ชื่อย่อ
| ค่าธรรมเนียม ผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม vat 7%) |
| เดิม | ใหม่ |
| กองทุนเปิดเค บริหารเงิน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | K-CASH-A | 0.0268% | 0.0198% |
| กองทุนเปิดเค บริหารเงิน ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | K-CASH-I | 0.0268%
| 0.0198% |
| กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | K-SF-A | 0.0251% | 0.0198% |
| กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม | K-SF-SSF | 0.0251% | 0.0198% |
| กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ | K-SF-Z | 0.0251% | 0.0198% |
| กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | K-FIXEDPLUS-A | 0.0241% | 0.0198% |
| กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม | K-FIXEDPLUS-SSF | 0.0241% | 0.0198% |
| กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น | K-TREASURY | 0.0251% | 0.0198% |
| กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | K-SFPLUS-A | 0.0203% | 0.0198% |
| กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | K-SFPLUS-I | 0.0203% | 0.0198% |
| กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ | K-SFPLUS-Z | 0.0203% | 0.0198% |
| กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | K-FIXED-A | 0.0321% | 0.0198% |
| กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ | K-FIXED-Z | 0.0321% | 0.0198% |
| กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | K-CBOND-A | 0.0428% | 0.0198% |
| กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ | K-CBOND-Z | 0.0428% | 0.0198% |
| กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน | K-MONEY | 0.0203% | 0.0198% |
| กองทุนเปิดเค แพลน 1 | K-PLAN1 | 0.0321% | 0.0198% |
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ท่านสามารถขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2569