Search results (251)

Symbol Fund Date NAV Change Offer Bid Total Net Asset
ABFTH The ABF Thailand Bond Index Fund 24/04/2026 1315.3805 +0.5425 | 0.0413 % N/A N/A 11,001,247,220.03
K-2035RMF K Target Retirement 2035 RMF 23/04/2026 12.7038 -0.0377 | 0.2959 % 12.7039 12.7038 1,281,345,911.97
K-2040RMF K Target Retirement 2040 RMF 23/04/2026 12.7498 -0.0517 | 0.4039 % 12.7499 12.7498 947,687,424.10
K-20SELECT-A(D) K 20 Select Dividend Fund-A(D) 24/04/2026 12.9151 -0.065 | 0.5008 % 13.0444 12.9151 21,231,141.79
K-20SELECT-T(D) K 20 Select Dividend Fund-T(D) 24/04/2026 12.8125 -0.0645 | 0.5009 % 12.8126 12.8125 3,898,982,342.30
K-2500 K Lifestyle Fund 2500 24/04/2026 16.1180 -0.0026 | 0.0161 % 16.1181 16.0777 103,074,102.77
K-2520 K Lifestyle Fund 2520 24/04/2026 20.2624 -0.0093 | 0.0459 % 20.2625 20.2117 163,687,651.99
K-2530 K Lifestyle Fund 2530 24/04/2026 22.4012 -0.0153 | 0.0683 % 22.4013 22.3452 342,494,342.04
K-7030-A(D) K 70:30 Dividend Fund-A(D) 24/04/2026 12.9005 -0.0321 | 0.2482 % 13.0296 12.9005 7,220,913.27
K-7030-T(D) K 70:30 Dividend Fund-T(D) 24/04/2026 12.0117 -0.0299 | 0.2483 % 12.0118 12.0117 5,397,364,678.79
K-70ThaiESGX-68 K 70:30 Thailand ESG Extra Fund-68 24/04/2026 11.1801 -0.0255 | 0.2276 % 11.1802 11.1801 1,446,794,935.22
K-70ThaiESGX-L K 70:30 Thailand ESG Extra Fund-L 24/04/2026 11.1805 -0.0255 | 0.2276 % 11.1806 11.1805 4,383,249,433.44
K-AB22A K Fixed Income AB 2022A Fund 05/03/2026 10.2519 -0.0011 | 0.0107 % N/A 10.2519 438,759,443.69
K-AB22B K Fixed Income AB 2022B Fund 24/04/2026 9.9695 +0.0016 | 0.0161 % N/A 9.9695 184,020,714.02
KACB KA Corporate Bond Fund 24/04/2026 19.0914 +0.0026 | 0.0136 % 19.2347 19.0914 1,875,034,511.51
K-AEC K ASEAN Economic Community Equity Fund 24/04/2026 11.0908 -0.1473 | 1.3107 % 11.2573 11.0908 66,564,509.56
KAEQ KA Equity Fund 24/04/2026 119.5438 -0.3971 | 0.3311 % 123.1302 115.9575 2,090,224,730.12
K-AGRI K Agriculture Fund 23/04/2026 6.4816 +0.0678 | 1.0571 % 6.4914 6.4719 157,117,015.22
K-AHY K Asia High Yield Bond Fund 22/04/2026 10.6604 -0.034 | 0.3179 % 10.7138 10.6604 1,188,233,556.93
K-AHYA-UI K Asia High Yield A Fund Not for Retail Investors 22/04/2026 9.3054 -0.029 | 0.3107 % N/A 9.3054 1,150,381,449.97
K-AHYB-UI K Asia High Yield B Fund Not for Retail Investors 17/04/2026 10.4245 -0.0014 | 0.0134 % N/A 10.4245 408,838,442.60
K-AHYC-UI K Asia High Yield C Fund Not for Retail Investors 22/04/2026 9.7849 -0.0306 | 0.3118 % N/A 9.7849 924,126,921.47
K-ALLBASIC K All Roads Basic Fund 22/04/2026 11.7953 +0.0237 | 0.2013 % 11.8544 11.7953 1,102,199,950.03
K-ALLEN-UI-A(A) K All Roads Enhanced Fund Not for Retail Investors-A(A) 22/04/2026 11.5994 +0.0799 | 0.6936 % 11.7735 11.5994 4,084,373,531.36
K-ALLEN-UI-C(A) K All Roads Enhanced Fund Not for Retail Investors-C(A) 22/04/2026 11.6001 +0.0799 | 0.6936 % 11.6002 11.6001 549,632,519.43
K-ALLGR-UI-A(A) K All Roads Growth Fund Not for Retail Investors-A(A) 22/04/2026 11.6684 +0.061 | 0.5255 % 11.7852 11.6684 4,864,673,076.07
K-ALLGR-UI-C(A) K All Roads Growth Fund Not for Retail Investors-C(A) 22/04/2026 11.6693 +0.061 | 0.5255 % 11.6694 11.6693 126,992,750.81
K-ALLRD-UI-A(A) K All Roads Fund Not for Retail Investors-A(A) 22/04/2026 10.5321 +0.0337 | 0.321 % 10.5849 10.5321 909,366,379.55
K-ALPHA-AGG-UI K Alpha-Aggressive Fund Not for Retail Investors 03/02/2026 10.9820 -0.0051 | 0.0464 % N/A 10.9820 107,033,437.93
K-ALPHA-MOD-UI K Alpha-Moderate Fund Not for Retail Investors 04/02/2026 10.8838 -0.0037 | 0.034 % N/A 10.8838 151,106,271.92
K-APB-A(A) K Asia Pacific Bond Fund-A(A) 22/04/2026 10.3940 -0.0146 | 0.1403 % 10.4461 10.3940 4,519,834,691.89
K-APB-C(A) K Asia Pacific Bond Fund-C(A) 22/04/2026 10.4051 -0.0146 | 0.1401 % 10.4052 10.4051 10,664.61
KASF KA Short Term Fixed-Income Fund 24/04/2026 17.1108 +0.0017 | 0.0099 % 17.2392 17.1108 427,980,036.06
K-ASIA K Asian Smaller Companies Equity Fund 23/04/2026 10.9216 -0.1505 | 1.3593 % 11.0855 10.9216 587,904,676.46
K-ASIACV-A(A) K Asia Controlled Volatility Fund-A(A) 22/04/2026 8.7222 +0.1593 | 1.8604 % 8.8531 8.7222 1,499,418,292.71
K-ASIAX K Asia Equity Passive Fund 23/04/2026 10.6380 -0.1809 | 1.6721 % 10.6487 10.6220 1,243,459,200.78
K-ATECH K Asia Technology Equity Fund 23/04/2026 9.2628 -0.0823 | 0.8807 % 9.4018 9.2628 6,619,505,768.51
K-BANKING K Banking Sector Index Fund 24/04/2026 16.8457 -0.1538 | 0.9047 % 16.8626 16.8289 658,248,076.89
K-BL30-ThaiESG K ESG Balanced 30 Fund-ThaiESG 24/04/2026 10.7378 +0.0064 | 0.0596 % 10.7379 10.7378 1,046,122,899.26
K-BLRMF K Balanced RMF 24/04/2026 28.7052 -0.0453 | 0.1576 % 28.7053 28.7052 5,808,503,528.59
K-CASH-A K Cash Management Fund-A 24/04/2026 13.9672 +0.0003 | 0.0021 % 13.9673 13.9672 57,772,782,888.59
K-CASH-I K Cash Management Fund-I 24/04/2026 13.9723 +0.0003 | 0.0021 % 13.9724 13.9723 5,013,607,764.84
K-CBOND-A K Corporate Bond Fund-A 24/04/2026 19.8998 +0.0024 | 0.0121 % 19.8999 19.8998 6,782,920,446.02
K-CBOND-Z K Corporate Bond Fund-Z 24/04/2026 20.2594 +0.0027 | 0.0133 % 20.2595 20.2594 41,876,054.18
K-CCTV-A(A) K China Controlled Volatility Fund-A(A) 23/04/2026 9.9245 -0.0438 | 0.4394 % 10.0735 9.9245 3,442,341,877.44
K-CHANGE-A(A) K Positive Change Equity Fund-A(A) 23/04/2026 19.2053 +0.0615 | 0.3213 % 19.4935 19.2053 5,204,843,364.26
K-CHANGE-C(A) K Positive Change Equity Fund-C(A) 23/04/2026 19.4200 +0.0622 | 0.3213 % 19.4201 19.4200 6,382,533.71
K-CHANGERMF K Positive Change Equity RMF 23/04/2026 10.2077 +0.0329 | 0.3233 % 10.2078 10.2077 3,476,347,181.33
K-CHANGE-SSF K Positive Change Equity Fund-SSF 23/04/2026 19.1812 +0.0615 | 0.3217 % 19.1813 19.1812 4,685,448,341.25
K-CHAPE23A-UI K China Private Equity 23A Fund Not for Retail Investors 31/03/2026 11.3398 +0.3748 | 3.4181 % N/A N/A 823,399,595.76
K-CHAPE24B-UI K China Private Equity 24B Fund Not for Retail Investors 31/03/2026 11.3347 +0.4938 | 4.555 % N/A N/A 434,499,086.63
K-CHINA-A(A) K China Equity Fund-A(A) 23/04/2026 5.6546 -0.0629 | 1.1001 % 5.7395 5.6546 4,271,392,562.91
K-CHINA-A(D) K China Equity Fund-A(D) 23/04/2026 5.2444 -0.0583 | 1.0994 % 5.3232 5.2444 11,682,487,045.30
K-CHINARMF K China Equity RMF 23/04/2026 5.6668 -0.0627 | 1.0943 % 5.6669 5.6668 5,026,451,563.14
K-CHINA-SSF K China Equity Fund-SSF 23/04/2026 5.6722 -0.0631 | 1.1002 % 5.6723 5.6722 1,700,913,462.25
K-CHINNO25A-UI K China Innovation PE 25A Fund Not for Retail Investors 31/03/2026 10.4085 +0.5282 | 5.346 % N/A N/A 521,955,000.56
K-CHX K Chinese Equity Index Fund 24/04/2026 13.4531 -0.0285 | 0.2114 % 13.4667 13.4329 1,562,129,929.55
K-DFIXED K Dynamic Fixed Income Fund 24/04/2026 10.9595 +0.0014 | 0.0128 % 10.9596 10.9595 178,248,018.80
K-ENERGY K Energy Sector Index Fund 24/04/2026 13.6834 +0.0234 | 0.1713 % 13.6972 13.6697 223,773,754.24
K-EQ-A(A) K Thai Equity Fund-A(A) 24/04/2026 29.2661 -0.108 | 0.3677 % 29.5589 29.2661 4,900,419.24
K-EQD-A(D) K Thai Equity Dividend Fund-A(D) 24/04/2026 14.3087 -0.0522 | 0.3635 % 14.4519 14.3087 6,360,950.63
K-EQD-T(D) K Thai Equity Dividend Fund-A(D) 24/04/2026 13.5439 -0.0494 | 0.3634 % 13.5440 13.5439 4,856,948,434.92
K-EQ-T(A) K Thai Equity Fund-T(A) 24/04/2026 29.3802 -0.1085 | 0.3679 % 29.3803 29.3802 3,348,329,161.67
K-EQUITY K Equity Fund 24/04/2026 14.5583 -0.0578 | 0.3955 % 14.7040 14.5583 2,000,946,205.33
K-ESGBF-ThaiESG K ESG Bond Fund-ThaiESG 24/04/2026 9.9079 +0.0043 | 0.0434 % 9.9080 9.9079 1,656,816,404.06
K-ESGSI-A K ESG Sovereign Instruments Fund-A 24/04/2026 10.7372 +0.0076 | 0.0708 % 10.7373 10.7372 1,358,137,999.56
K-ESGSI-ThaiESG K ESG Sovereign Instruments Fund-ThaiESG 24/04/2026 10.7366 +0.0077 | 0.0718 % 10.7367 10.7366 9,931,965,587.01
K-EURMF K European Equity RMF 23/04/2026 16.9908 -0.1324 | 0.7732 % 16.9909 16.9908 845,299,962.46
K-EUROPE-A(D) K European Equity Fund-A(D) 23/04/2026 10.4357 -0.0809 | 0.7693 % 10.5923 10.4357 1,908,299,247.32
K-EUSMALL K European Small Cap Equity Fund 23/04/2026 15.5739 -0.1348 | 0.8581 % 15.8076 15.5739 263,243,785.80
K-EUX K European Equity Index Fund 23/04/2026 23.1072 -0.0352 | 0.1521 % 23.1304 23.0725 979,725,492.60
K-FEQ K Flexible Equity Fund 24/04/2026 71.6050 -0.2454 | 0.3415 % 71.6051 70.8889 1,030,030,087.90
K-FGB6ML(USD) K Foreign Government Bond 6ML USD Fund 09/12/2025 10.1910 -0.0023 | 0.0226 % N/A 10.1910 7,529,763.52
K-FGB6MM(USD) K Foreign Government Bond 6MM USD Fund 20/01/2026 10.1900 -0.0159 | 0.1558 % N/A 10.1900 34,146,520.67
K-FGB6MN(USD) K Foreign Government Bond 6MN USD Fund 19/02/2026 10.1852 +0.0049 | 0.0481 % N/A 10.1852 9,657,918.57
K-FGB6MO(USD) K Foreign Government Bond 6MO USD Fund 31/03/2026 10.1329 +0.0386 | 0.3824 % N/A N/A 7,524,367.64
K-FGB6MP(USD) K Foreign Government Bond 6MP USD Fund 31/03/2026 10.0319 +0.0363 | 0.3632 % N/A N/A 16,181,701.93
KFI3YB-BR K Fixed Income 3 Years B Fund Not for Retail Investors 11/12/2025 10.9439 +0.0203 | 0.1858 % N/A 10.9439 3,891,308,373.22
K-FI6MF-BR K Fixed Income 6 Months F Fund Not for Retail Investors 31/03/2026 10.0411 +0.0081 | 0.0807 % N/A N/A 2,971,521,300.42
K-FI6MG-BR K Fixed Income 6 Months G Fund Not for Retail Investors 31/03/2026 10.0389 +0.0059 | 0.0588 % N/A N/A 1,905,983,546.67
K-FIRMF K Fixed Income RMF 24/04/2026 17.5497 +0.003 | 0.0171 % 17.5498 17.5497 17,054,887,693.10
K-FITL K FIT Allocation L Fund 23/04/2026 12.4685 -0.075 | 0.5979 % 12.5309 12.4062 195,049,209.31
K-FITM K FIT Allocation M Fund 23/04/2026 13.0613 -0.0621 | 0.4732 % 13.1267 12.9960 155,136,842.59
K-FITXL K FIT Allocation XL Fund 23/04/2026 13.1433 -0.085 | 0.6426 % 13.2091 13.0776 256,307,197.48
K-FIXED-A K Fixed Income Fund-A 24/04/2026 13.9841 +0.0026 | 0.0186 % 13.9842 13.9841 78,201,004,229.44
K-FIXEDPLUS-A K Fixed Income Plus Fund-A 24/04/2026 11.6195 +0.002 | 0.0172 % 11.6196 11.6195 32,224,484,614.93
K-FIXEDPLUS-SSF K Fixed Income Plus Fund-SSF 24/04/2026 11.6103 +0.0021 | 0.0181 % 11.6104 11.6103 2,448,589,854.82
K-FIXEDPRO K Fixed Income Proactive Fund 23/04/2026 10.4874 -0.0038 | 0.0362 % 10.4875 10.4874 850,932,365.05
K-FIXED-Z K Fixed Income Fund-Z 24/04/2026 14.2354 +0.0027 | 0.019 % 14.2355 14.2354 919,498,679.35
K-FLRMF K Flexible Equity RMF 24/04/2026 78.9424 -0.3403 | 0.4292 % 78.9425 78.9424 9,766,514,800.20
K-GA-A(A) K Global Allocation Fund-A(A) 23/04/2026 14.1006 -0.0077 | 0.0546 % 14.3122 14.1006 3,236,277,641.02
K-GA-A(D) K Global Allocation Fund-A(D) 23/04/2026 12.1464 -0.0066 | 0.0543 % 12.3287 12.1464 10,193,034,185.96
K-GARMF K Global Allocation RMF 23/04/2026 18.5022 -0.0102 | 0.0551 % 18.5023 18.5022 2,913,800,019.82
KGB1YAA K Government Bond 1 Year AA Fund 11/12/2025 10.1838 +0.0002 | 0.002 % N/A 10.1838 2,910,774,950.57
K-GB1YAB K Government Bond 1 Year AB Fund 08/01/2026 10.1744 -0.0001 | 0.001 % N/A 10.1744 4,641,290,484.67
K-GB1YAC K Government Bond 1 Year AC Fund 05/02/2026 10.1766 -0.0002 | 0.002 % N/A 10.1766 2,562,443,205.30
K-GB1YAD K Government Bond 1 Year AD Fund 05/03/2026 10.1722 -0.0002 | 0.002 % N/A 10.1722 3,359,272,588.75
K-GB6MCE K Government Bond 6 Months CE Fund 03/12/2025 10.0652 +0 | 0 % N/A 10.0652 4,838,547,429.56
K-GB6MCF K Government Bond 6 Months CF Fund 17/12/2025 10.0633 -0.0001 | 0.001 % N/A 10.0633 4,300,794,986.41
K-GB6MCG K Government Bond 6 Months CG Fund 30/12/2025 10.0602 -0.0001 | 0.001 % N/A 10.0602 3,260,480,506.28
K-GB6MCH K Government Bond 6 Months CH Fund 14/01/2026 10.0605 -0.0001 | 0.001 % N/A 10.0605 3,364,467,035.32
K-GB6MCI K Government Bond 6 Months CI Fund 28/01/2026 10.0608 +0 | 0 % N/A 10.0608 3,324,271,903.45
K-GB6MCJ K Government Bond 6 Months CJ Fund 11/02/2026 10.0552 -0.0001 | 0.001 % N/A 10.0552 3,733,742,479.27
K-GB6MCK K Government Bond 6 Months CK Fund 25/02/2026 10.0552 -0.0001 | 0.001 % N/A 10.0552 2,482,443,776.61
K-GB6MCL K Government Bond 6 Months CL Fund 02/04/2026 10.0553 -0.0002 | 0.002 % N/A 10.0553 2,225,360,509.79
K-GB6MCM K Government Bond 6 Months CM Fund 25/03/2026 10.0540 -0.0001 | 0.001 % N/A 10.0540 2,162,064,518.91
K-GB6MCN K Government Bond 6 Months CN Fund 22/04/2026 10.0481 -0.0001 | 0.001 % N/A 10.0481 1,825,611,944.55
K-GB6MCO K Government Bond 6 Months CO Fund 22/04/2026 10.0462 -0.0001 | 0.001 % N/A 10.0462 2,138,718,200.42
K-GB6MCP K Government Bond 6 Months CP Fund 31/03/2026 10.0379 +0.0076 | 0.0758 % N/A N/A 3,383,137,545.17
K-GB6MCQ K Government Bond 6 Months CQ Fund 31/03/2026 10.0342 +0.008 | 0.0798 % N/A N/A 4,297,632,951.52
K-GB6MCR K Government Bond 6 Months CR Fund 31/03/2026 10.0330 +0.0072 | 0.0718 % N/A N/A 2,785,350,573.90
K-GB6MCS K Government Bond 6 Months CS Fund 31/03/2026 10.0252 +0.0076 | 0.0759 % N/A N/A 4,363,810,582.71
K-GB6MCT K Government Bond 6 Months CT Fund 31/03/2026 10.0227 +0.0083 | 0.0829 % N/A N/A 723,629,160.64
K-GB6MCU K Government Bond 6 Months CU Fund 31/03/2026 10.0213 +0.0101 | 0.1009 % N/A N/A 2,702,494,456.90
K-GB6MCV K Government Bond 6 Months CV Fund 31/03/2026 10.0200 +0.0096 | 0.0959 % N/A N/A 2,798,320,630.97
K-GB6MCW K Government Bond 6 Months CW Fund 31/03/2026 10.0174 +0.0098 | 0.0979 % N/A N/A 2,751,789,662.36
K-GB6MCX K Government Bond 6 Months CX Fund 31/03/2026 10.0167 +0.0098 | 0.0979 % N/A N/A 512,532,956.47
K-GB6MCY K Government Bond 6 Months CY Fund 31/03/2026 10.0090 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 3,220,186,759.70
K-GB6MCZ K Government Bond 6 Months CZ Fund 31/03/2026 10.0042 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 4,309,873,401.24
K-GB-A(D) K Global Bond Fund-A(D) 23/04/2026 9.0635 -0.0101 | 0.1113 % 9.1089 9.0635 472,281,806.36
K-GB-C(A) K Global Bond Fund-C(A) 23/04/2026 9.3639 -0.0105 | 0.112 % 9.3640 9.3639 10,206.53
K-GBRMF K Government Bond RMF 24/04/2026 15.9071 -0.0003 | 0.0019 % 15.9072 15.9071 12,728,804,914.31
K-GDBOND-A(A) K Global Dynamic Bond Fund-A(A) 23/04/2026 9.2205 -0.0118 | 0.1278 % 9.2667 9.2205 57,262,904,849.51
K-GDBONDRMF K Global Dynamic Bond RMF 23/04/2026 10.2999 -0.0137 | 0.1328 % 10.3000 10.2999 781,534,718.37
K-GDBONDUH K Global Dynamic Bond Unhedged Fund 23/04/2026 10.3214 +0.0597 | 0.5818 % 10.3731 10.3214 6,441,558,529.11
K-GDRMF K Gold RMF 24/04/2026 31.4454 -0.0427 | 0.1356 % 31.4455 31.4454 11,511,454,355.61
K-GEMO K Global Emerging Market Opportunities Fund 23/04/2026 13.1012 -0.0241 | 0.1836 % 13.2978 13.1012 834,449,629.14
K-GHEALTH K Global Healthcare Equity Fund 23/04/2026 10.4920 -0.1011 | 0.9544 % 10.6495 10.4920 2,978,733,089.99
K-GHEALTH(UH) K Global Healthcare Equity Unhedged Fund 23/04/2026 9.9253 -0.0247 | 0.2482 % 10.0743 9.9253 913,500,955.08
K-GHRMF K Global Healthcare Equity RMF 23/04/2026 13.0127 -0.1259 | 0.9582 % 13.0128 13.0127 2,836,345,639.69
K-GIFRMF K Global Infrastructure Equity RMF 23/04/2026 15.6581 +0.1616 | 1.0428 % 15.6582 15.6581 593,149,806.89
K-GINCOME-A(A) K Global Income Fund-A(A) 23/04/2026 13.5031 +0.0066 | 0.0489 % 13.7057 13.5031 2,891,874,282.65
K-GINCOME-A(R) K Global Income Fund-A(R) 23/04/2026 13.4774 +0.0067 | 0.0497 % 13.6797 13.4774 4,146,709,981.90
K-GINCOMERMF K Global Income RMF 23/04/2026 11.8622 +0.0071 | 0.0599 % 11.8623 11.8622 724,496,742.91
K-GINCOME-SSF K Global Income Fund-SSF 23/04/2026 12.5938 +0.0062 | 0.0493 % 12.5939 12.5938 2,811,260,004.21
K-GINFRA-A(D) K Global Infrastructure Equity Fund-A(D) 23/04/2026 11.5280 +0.1187 | 1.0404 % 11.7010 11.5280 10,734,274,333.42
K-GINFRA-C(A) K Global Infrastructure Equity Fund-C(A) 23/04/2026 12.0989 +0.1246 | 1.0406 % 12.0990 12.0989 14,334.79
K-GLOBE K Global Equity Fund 23/04/2026 13.8579 -0.1177 | 0.8422 % 14.0659 13.8579 17,802,390,247.47
K-GNEXT-A(A) K Global Next Generation Fund-A(A) 23/04/2026 17.0112 -0.1634 | 0.9514 % 17.2665 17.0112 684,993,063.56
K-GOLD-A(A) K Gold Fund-A(A) 24/04/2026 24.7823 -0.0334 | 0.1346 % 24.8072 24.7575 11,177,744,642.21
K-GOLD-A(D) K Gold Fund-A(D) 24/04/2026 17.9711 -0.0242 | 0.1345 % 17.9892 17.9531 11,199,213,305.65
K-GPA22A-UI K Global Private Asset 22A Fund Not for Retail Investors 24/04/2026 9.8982 +0.0724 | 0.7368 % N/A N/A 1,028,803,680.05
K-GPC-UI K Global Private Credit Fund Not for Retail Investors 02/03/2026 10.1627 -0.0986 | 0.9609 % 10.3152 10.1627 1,499,097,999.57
K-GPE19A-UI K Global Private Equity 19A Fund Not for Retail Investors 24/04/2026 13.3287 -0.183 | 1.3544 % N/A N/A 3,260,699,997.54
K-GPE22B-UI K Global Private Equity 22B Fund Not for Retail Investors 31/03/2026 11.5979 +0.4241 | 3.7955 % N/A N/A 3,315,938,258.07
K-GPEQ-UI K Global Private Equity Fund Not for Retail Investors 02/03/2026 10.6219 -0.2595 | 2.3848 % 10.8344 N/A 1,238,345,352.54
K-GPIN-A(A) K Global Equity Premium Income Fund-A(A) 23/04/2026 10.0560 +0.0644 | 0.6445 % 10.1567 10.0560 204,937,621.54
K-GPINUH-A(A) K Global Equity Premium Income Unhedged Fund-A(A) 23/04/2026 10.1996 +0.139 | 1.3816 % 10.3017 10.1996 797,063,665.99
K-GPINUH-A(R) K Global Equity Premium Income Unhedged Fund-A(R) 23/04/2026 10.1972 +0.139 | 1.382 % 10.2993 10.1972 1,046,402,399.35
K-GPINUH-C(A) K Global Equity Premium Income Unhedged Fund-C(A) 23/04/2026 10.2324 +0.1394 | 1.3812 % 10.2325 10.2324 10,232.49
K-GPROP-A(A) K Global Property Equity Fund-A(A) 23/04/2026 8.7685 -0.0263 | 0.299 % 8.9001 8.7685 122,977,800.42
K-GPROP-A(D) K Global Property Equity Fund-A(D) 23/04/2026 7.9996 -0.024 | 0.2991 % 8.1197 7.9996 209,966,005.27
K-GROWTH-A(D) K Growth Dividend Fund-A(D) 24/04/2026 13.4757 -0.0551 | 0.4072 % 13.6106 13.4757 17,169,312.53
K-GROWTH-T(D) K Growth Dividend Fund-T(D) 24/04/2026 12.8162 -0.0524 | 0.4072 % 12.8163 12.8162 1,687,747,365.83
K-GSELECT K Global Select Equity Fund 23/04/2026 11.0680 -0.0277 | 0.2496 % 11.2341 11.0680 1,172,774,004.93
K-GSELECTRMF K Global Select Equity RMF 23/04/2026 10.9919 -0.0277 | 0.2514 % 10.9920 10.9919 359,226,197.03
K-GSELECTU-A(A) K Global Select Equity Unhedged Fund-A(A) 23/04/2026 10.8595 +0.0512 | 0.4737 % 11.0225 10.8595 1,709,818,200.02
K-GSELECTU-C(A) K Global Select Equity Unhedged Fund-C(A) 23/04/2026 10.9531 +0.0516 | 0.4733 % 10.9532 10.9531 10,821.95
K-GSF(UH) K Global Short Term Fixed Income Unhedged Fund 23/04/2026 10.3104 +0.0803 | 0.7849 % 10.3105 10.3104 401,335,824.56
K-GTECH K Global Technology Equity Fund 22/04/2026 21.9112 +0.3976 | 1.8481 % 22.2400 21.9112 4,003,707,686.15
K-GTECHRMF K Global Technology Equity RMF 22/04/2026 20.9822 +0.3822 | 1.8553 % 20.9823 20.9822 1,685,927,188.97
K-GTPE20A-UI K Global Tech PE 20A Fund Not for Retail Investors 31/03/2026 8.4156 +0.3244 | 4.0093 % N/A N/A 1,536,436,361.76
K-GVC23A-UI K Global VC PE 23A Fund Not for Retail Investors 31/03/2026 11.2493 +0.4627 | 4.2896 % N/A N/A 1,362,739,182.24
K-HDThaiESGX-68 K High Dividend Stock Thailand ESG Extra Fund-68 24/04/2026 11.7837 -0.0399 | 0.3375 % 11.7838 11.7837 621,577,600.56
K-HDThaiESGX-L K High Dividend Stock Thailand ESG Extra Fund-L 24/04/2026 11.7844 -0.0399 | 0.3374 % 11.7845 11.7844 1,672,426,280.82
K-ICT K ICT Sector Index Fund 24/04/2026 15.8584 +0.0048 | 0.0303 % 15.8744 15.8425 206,179,736.75
K-INDIA-A(A) K India Equity Fund-A(A) 23/04/2026 11.4120 -0.1135 | 0.9848 % 11.5833 11.4120 1,941,703,161.10
K-INDIA-A(D) K India Equity Fund-A(D) 23/04/2026 10.1795 -0.1012 | 0.9844 % 10.3323 10.1795 2,295,122,259.30
K-INDIARMF K India Equity RMF 23/04/2026 9.5057 -0.0937 | 0.9761 % 9.5058 9.5057 417,909,567.92
K-INDX K Indian Equity Index Fund 23/04/2026 14.4220 -0.075 | 0.5173 % 14.4365 14.4004 636,033,841.89
K-JP-A(D) K Japan Equity Fund-A(D) 23/04/2026 12.2493 -0.1162 | 0.9397 % 12.4331 12.2493 1,832,500,315.42
K-JPRMF K Japan Equity RMF 23/04/2026 23.0605 -0.2291 | 0.9837 % 23.0606 23.0605 826,026,560.16
K-JPX-A(A) K Japanese Equity Index Fund-A(A) 24/04/2026 29.5492 +0.0097 | 0.0328 % 29.5788 29.5049 1,234,351,275.32
K-JPX-C(A) K Japanese Equity Index Fund-C(A) 24/04/2026 29.9072 +0.0098 | 0.0328 % 29.9372 29.9072 13,626.53
K-MIDSMALL K Mid Small Cap Equity Fund 24/04/2026 9.9688 -0.0059 | 0.0591 % 10.0686 9.9688 256,017,156.96
K-MONEY K Money Market Fund 24/04/2026 12.8721 +0.0003 | 0.0023 % 12.8722 12.8721 19,858,997,437.72
K-MS-A(A) K Mid Small Cap Fund-A(A) 24/04/2026 7.7164 -0.0039 | 0.0505 % 7.7937 7.7164 1,783,333.65
K-MSRMF K Mid Small Cap Equity RMF 24/04/2026 10.6020 -0.0057 | 0.0537 % 10.6021 10.6020 2,111,897,982.18
K-MS-T(A) K Mid Small Cap Fund-T(A) 24/04/2026 7.8059 -0.004 | 0.0512 % 7.8060 7.8059 255,654,922.28
K-MV-A(A) K Minimum Volatility Quantitative Fund-A(A) 24/04/2026 10.7170 -0.0432 | 0.4015 % 10.8243 10.7170 906,872.81
K-MV-T(A) K Minimum Volatility Quantitative Fund-T(A) 24/04/2026 10.7804 -0.0434 | 0.401 % 10.7805 10.7804 63,510,070.49
K-OIL K Oil Fund 23/04/2026 7.8206 +0.2045 | 2.6851 % 7.8285 7.8089 1,178,368,968.93
K-PLAN1 K Plan 1 Fund 24/04/2026 14.4477 +0.003 | 0.0208 % 14.4478 14.4477 13,298,546,301.92
K-PLAN2 K Plan 2 Fund 24/04/2026 18.1547 -0.04 | 0.2198 % 18.2456 18.1547 964,885,479.69
K-PLAN3 K Plan 3 Fund 24/04/2026 22.2173 -0.0924 | 0.4142 % 22.3285 22.2173 1,067,418,478.59
K-PLANET-A(A) K Planetary Transition Fund-A(A) 22/04/2026 13.5120 +0.1309 | 0.9782 % 13.7148 13.5120 668,450,985.37
K-PLANETRMF K Planetary Transition RMF 22/04/2026 13.3223 +0.127 | 0.9625 % 13.3224 13.3223 42,782,919.91
K-PROPI-A(D) K Property Infrastructure Flexible Fund-A(D) 24/04/2026 8.4962 -0.0052 | 0.0612 % 8.5813 8.4962 7,567,624,258.18
K-PROPIRMF K Property Infrastructure Flexible RMF 24/04/2026 9.6092 -0.0058 | 0.0603 % 9.6093 9.6092 559,431,274.29
KPVDEQ K Equity Fund for PVD 24/04/2026 9.3200 -0.031 | 0.3315 % 9.3201 9.3200 89,174,897.32
KPVDFI K Fixed Income Fund for PVD 24/04/2026 11.8521 +0.0014 | 0.0118 % 11.8522 11.8521 4,123,136,571.69
KPVDSF K Short Term Fixed Income Fund for PVD 24/04/2026 11.3982 +0.0005 | 0.0044 % 11.3983 11.3982 1,303,631,172.26
K-S50-A(A) K SET50 Equity Fund-A(A) 24/04/2026 12.7855 -0.0527 | 0.4105 % 12.7984 12.7727 14,960,165.68
K-S50RMF K SET50 RMF 24/04/2026 14.1220 -0.0524 | 0.3697 % 14.1221 14.1220 3,576,072,954.18
