ดาวน์โหลดเอกสารกองทุน

วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
31/5/2566 รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566 193.2 KB
28/4/2566 รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 176.8 KB
31/3/2566 รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566 198.1 KB
26/1/2566 รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 537.4 KB
26/1/2566 รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 193.4 KB
20/1/2566 รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565 196.0 KB
28/12/2565 รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565 194.0 KB
30/11/2565 รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565 200.8 KB
31/10/2565 รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565 191.3 KB
31/10/2565 รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565 233.1 KB
31/10/2565 รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565 219.1 KB
22/9/2565 รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 195.6 KB
31/8/2565 รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565 453.8 KB
26/7/2565 รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 - 31 มีนาคม 2565 217.4 KB
30/6/2565 รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 225.9 KB
31/5/2565 รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 มกราคม 2565 194.5 KB
28/1/2565 รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง (Summary Report) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 171.1 KB
28/1/2565 รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้าน หรืองดออกเสียง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 264.5 KB
28/1/2565 รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้าน หรืองดออกเสียง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 88.9 KB
30/1/2564 รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง (Summary Report) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 149.4 KB
30/1/2564 รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้าน หรืองดออกเสียง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 262.4 KB
30/1/2564 รายละเอียดการใช้สิทธิประชุมผู้ถือหุ้น การใช้สิทธิออกเสียงที่บริษัจัดการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 84.8 KB
27/1/2563 รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง (Summary Report) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 169.2 KB
27/1/2563 รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้าน หรืองดออกเสียง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 275.0 KB
27/1/2563 รายละเอียดการใช้สิทธิประชุมผู้ถือหุ้น การใช้สิทธิออกเสียงที่บริษัจัดการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 88.9 KB
30/1/2562 รายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียง (Summary Report) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 454.7 KB
30/1/2562 รายละเอียดการใช้สิทธิออกเสียงคัดค้าน หรืองดออกเสียง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 943.3 KB
30/1/2562 รายละเอียดการใช้สิทธิประชุมผู้ถือหุ้น การใช้สิทธิออกเสียงที่บริษัทจัดการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 82.4 KB