Alternative Funds

Symbol Fund Date NAV Change Offer Bid Total Net Asset
K-AGRI K Agriculture Fund 29/11/2023 5.0376 +0.0280 | 0.5589 % 5.0453 5.0300 62,673,282.78
KGDRMF K Gold RMF 29/11/2023 15.5921 +0.1884 | 1.2231 % 15.5922 15.5921 4,345,827,350.20
K-GOLD-A(A) K Gold Fund-A(A) 29/11/2023 12.2007 +0.1495 | 1.2405 % 12.2130 12.1885 1,318,741,469.28
K-GOLD-A(D) K Gold Fund-A(D) 29/11/2023 10.7017 +0.1310 | 1.2393 % 10.7125 10.6910 6,496,528,900.55
K-GOLD-C(A) K Gold Fund-C(A) 29/11/2023 12.4603 +0.1525 | 1.2391 % 12.4729 12.4478 29,077,264.72
K-GPE22B-UI K Global Private Equity 22B Fund Not for Retail Investors 29/09/2023 9.5935 +0.1668 | 1.7694 % N/A N/A 2,742,850,053.75
K-GVC23A-UI K Global VC PE 23A Fund Not for Retail Investors 29/09/2023 9.8266 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 1,190,392,418.13
K-OIL K Oil Fund 29/11/2023 5.7947 +0.0960 | 1.6846 % 5.8006 5.7860 1,165,795,734.43

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
Fund Compare