Balanced Funds

Symbol Fund Date NAV Change Offer Bid Total Net Asset
ALPHA-AGG-UI Alpha-Aggressive Fund Not for Retail Investors 12/03/2024 10.4336 +0.0645 | 0.6220 % 10.6424 10.3293 287,235,475.65
ALPHA-MOD-UI Alpha-Moderate Fund Not for Retail Investors 12/03/2024 10.4009 +0.0582 | 0.5627 % 10.5310 10.2969 489,126,304.08
K-2500 K Lifestyle Fund 2500 18/03/2024 15.7356 +0.0036 | 0.0229 % 15.7357 15.6963 533,757,316.44
K-2510 K Lifestyle Fund 2510 18/03/2024 17.4626 +0.0011 | 0.0063 % 17.4627 17.4189 165,733,880.38
K-2520 K Lifestyle Fund 2520 18/03/2024 20.5964 +0.0008 | 0.0039 % 20.5965 20.5449 266,061,663.00
K-2530 K Lifestyle Fund 2530 18/03/2024 22.7561 +0.0013 | 0.0057 % 22.7562 22.6992 545,879,224.42
K-ALLEN-UI-A(A) K All Roads Enhanced Fund Not for Retail Investors-A(A) 14/03/2024 10.2342 -0.0783 | 0.7593 % 10.3878 10.2342 4,982,976,302.11
K-ALLEN-UI-C(A) K All Roads Enhanced Fund Not for Retail Investors-C(A) 14/03/2024 10.2348 -0.0783 | 0.7592 % 10.2349 10.2348 239,263,247.35
K-ALLGR-UI-A(A) K All Roads Growth Fund Not for Retail Investors-A(A) 14/03/2024 10.4749 -0.0615 | 0.5837 % 10.5798 10.4749 6,370,725,591.70
K-ALLGR-UI-C(A) K All Roads Growth Fund Not for Retail Investors-C(A) 14/03/2024 10.4755 -0.0615 | 0.5837 % 10.4756 10.4755 195,397,150.35
K-ALLRD-UI-A(A) K All Roads Fund Not for Retail Investors-A(A) 14/03/2024 9.8390 -0.0327 | 0.3312 % 9.8883 9.8390 1,671,434,103.63
KBLRMF K Balanced RMF 18/03/2024 28.3527 -0.0016 | 0.0056 % 28.3528 28.3527 7,452,530,327.79
K-FEQ K Flexible Equity Fund 18/03/2024 76.1224 +0.0147 | 0.0193 % 76.1225 75.3612 1,514,974,708.80
K-FITL K FIT Allocation L Fund 15/03/2024 10.0320 -0.0363 | 0.3605 % 10.0823 9.9818 224,199,995.99
K-FITM K FIT Allocation M Fund 15/03/2024 10.8741 -0.0308 | 0.2824 % 10.9286 10.8197 113,148,867.33
K-FITS K FIT Allocation S Fund 15/03/2024 10.7090 -0.0183 | 0.1706 % 10.7626 10.6555 31,706,382.49
K-FITXL K FIT Allocation XL Fund 15/03/2024 10.2985 -0.0416 | 0.4023 % 10.3501 10.2470 348,646,392.24
KFLRMF K Flexible Equity RMF 18/03/2024 81.3792 -0.0334 | 0.0410 % 81.3793 81.3792 13,294,480,277.77
K-GINCOME-A(A) K Global Income Fund-A(A) 15/03/2024 11.8621 -0.0126 | 0.1061 % 12.0401 11.8621 3,893,047,001.01
K-GINCOME-A(R) K Global Income Fund-A(R) 15/03/2024 11.8525 -0.0126 | 0.1062 % 12.0304 11.8525 4,483,202,223.00
KGINCOMERMF K Global Income RMF 15/03/2024 10.4013 -0.0106 | 0.1018 % 10.4014 10.4013 405,516,628.77
K-GINCOME-SSF K Global Income Fund-SSF 15/03/2024 11.6690 -0.0124 | 0.1062 % 11.6691 11.6690 2,333,068,357.68
K-GPA22A-UI K Global Private Asset 22A Fund Not for Retail Investors 28/12/2023 9.5545 -0.1552 | 1.5984 % N/A N/A 1,015,208,386.50
K-PLAN2 K Plan 2 Fund
recommend
18/03/2024 17.0798 -0.0062 | 0.0363 % 17.1653 17.0798 3,210,179,492.57
K-PLAN3 K Plan 3 Fund
recommend
18/03/2024 21.0744 -0.0183 | 0.0868 % 21.1799 21.0744 2,803,481,144.21
K-PROPI-A(D) K Property Infrastructure Flexible Fund-A(D) 18/03/2024 8.4505 -0.0692 | 0.8122 % 8.5351 8.4505 12,820,888,765.58
KPROPIRMF K Property Infrastructure Flexible RMF 18/03/2024 8.1407 -0.0651 | 0.7933 % 8.1408 8.1407 415,669,388.74
KTFT6 K Thai Flexible Trigger 6 Fund 18/03/2024 9.0004 +0.0272 | 0.3031 % N/A 9.0004 321,584,246.26
RKBC The Ruang Khao Balanced Class 18/03/2024 27.7410 -0.0063 | 0.0227 % 27.8798 27.6023 197,609,410.00
WP-BALANCED WealthPLUS Balanced Fund
recommend
15/03/2024 9.5158 -0.0217 | 0.2275 % 9.5635 9.5158 3,860,057,913.38
WPBALANCEDRMF WealthPLUS Balanced RMF
recommend
15/03/2024 10.4438 -0.0246 | 0.2350 % 10.4439 10.4438 106,538,075.29
WP-LIGHT WealthPLUS Light Fund
recommend
15/03/2024 9.7614 -0.0081 | 0.0829 % 9.8103 9.7614 957,631,823.49
WP-SPARK WealthPLUS Spark Fund
recommend
15/03/2024 9.6249 -0.0257 | 0.2663 % 9.6731 9.6249 1,092,343,572.81
WP-SPEEDUP WealthPLUS SpeedUp Fund
recommend
15/03/2024 9.0681 -0.0215 | 0.2365 % 9.1135 9.0681 3,693,846,908.32
WP-ULTIMATE WealthPLUS Ultimate Fund
recommend
15/03/2024 9.3367 -0.0305 | 0.3256 % 9.3835 9.3367 974,891,139.18
WPULTIMATERMF WealthPLUS Ultimate RMF
recommend
15/03/2024 10.6874 -0.0333 | 0.3106 % 10.6875 10.6874 80,304,006.31

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
Fund Compare