INCOME

Symbol Fund Date NAV Change Offer Bid Total Net Asset
K-AB22A K Fixed Income AB 2022A Fund 22/09/2023 9.4621 -0.0002 | 0.0021 % N/A 9.4621 1,051,663,180.30
K-AB22B K Fixed Income AB 2022B Fund 22/09/2023 9.2875 -0.0002 | 0.0022 % N/A 9.2875 405,936,545.66
K-AFIXED K Asia Fixed Income Fund 21/09/2023 9.9974 -0.0094 | 0.0939 % 10.0475 9.9974 194,940,762.18
K-AHYA-UI K Asia High Yield A Fund Not for Retail Investors 20/09/2023 7.0650 -0.0060 | 0.0849 % N/A 7.0650 1,424,785,904.35
K-AHYB-UI K Asia High Yield B Fund Not for Retail Investors 20/09/2023 7.8698 +0.0009 | 0.0114 % N/A 7.8698 1,335,684,512.21
K-AHYC-UI K Asia High Yield C Fund Not for Retail Investors 20/09/2023 7.2458 +0.0008 | 0.0110 % N/A 7.2458 1,038,234,063.01
K-AHYD-UI K Asia High Yield D Fund Not for Retail Investors 20/09/2023 8.8232 -0.0052 | 0.0589 % N/A 8.8232 1,219,776,847.24
K-AHY-UI K Asia High Yield Fund Not for Retail Investors 20/09/2023 8.0892 -0.0068 | 0.0840 % 8.0893 8.0892 1,537,307,607.87
K-APB-A(A) K Asia Pacific Bond Fund-A(A) 20/09/2023 8.3153 -0.0152 | 0.1825 % 8.3570 8.3153 2,242,619,667.98
K-DFIXED K Dynamic Fixed Income Fund 22/09/2023 10.1213 +0.0000 | 0.0000 % 10.1214 10.1213 265,788,647.68
K-FI22G K Fixed Income 2022G Fund 22/09/2023 9.5531 -0.0002 | 0.0021 % N/A 9.5531 790,107,933.07
K-FI22H K Fixed Income 2022H Fund 22/09/2023 9.5511 -0.0002 | 0.0021 % N/A 9.5511 588,816,010.13
K-FI22I K Fixed Income 2022I Fund 22/09/2023 9.6825 -0.0002 | 0.0021 % N/A 9.6825 901,169,390.26
K-FI22J K Fixed Income 2022J Fund 22/09/2023 9.6759 -0.0003 | 0.0031 % N/A 9.6759 591,799,633.12
K-FIXED-A K Fixed Income Fund-A
recommend
22/09/2023 12.9761 +0.0007 | 0.0054 % 12.9762 12.9761 31,509,558,239.82
K-FIXEDPLUS-A K Fixed Income Plus Fund-A
recommend
22/09/2023 10.7384 -0.0067 | 0.0624 % 10.7385 10.7384 14,844,337,423.28
K-FIXEDPLUS-SSF K Fixed Income Plus Fund-SSF
recommend
22/09/2023 10.7335 -0.0066 | 0.0615 % 10.7336 10.7335 1,381,772,280.57
K-FIXEDPRO K Fixed Income Proactive Fund
recommend
21/09/2023 9.6305 -0.0195 | 0.2021 % 9.6306 9.6305 1,309,837,434.18
K-FIXED-Z K Fixed Income Fund-Z 22/09/2023 13.0610 +0.0008 | 0.0061 % 13.0611 13.0610 2,520,996,254.21
K-GB-A(D) K Global Bond Fund-A(D) 21/09/2023 8.7486 -0.0231 | 0.2633 % 8.7924 8.7486 483,989,171.58
K-GB-C(A) K Global Bond Fund-C(A) 21/09/2023 8.7663 -0.0232 | 0.2640 % 8.7664 8.7663 18,688,501.74
K-GDBOND-A(A) K Global Dynamic Bond Fund-A(A) 21/09/2023 8.2665 -0.0451 | 0.5426 % 8.3079 8.2665 839,744,983.13
K-GINCOME-A(A) K Global Income Fund-A(A)
recommend
21/09/2023 11.2817 -0.1034 | 0.9082 % 11.4510 11.2817 4,247,087,231.93
K-GINCOME-A(R) K Global Income Fund-A(R)
recommend
21/09/2023 11.2750 -0.1034 | 0.9087 % 11.4442 11.2750 4,594,573,772.81
KGINCOMERMF K Global Income RMF
recommend
21/09/2023 9.8888 -0.0893 | 0.8950 % 9.8889 9.8888 244,415,241.99
K-GINCOME-SSF K Global Income Fund-SSF
recommend
21/09/2023 11.0983 -0.1017 | 0.9080 % 11.0984 11.0983 1,953,042,868.73
K-GINFRA-A(D) K Global Infrastructure Equity Fund-A(D) 21/09/2023 8.8581 -0.1387 | 1.5417 % 8.9911 8.8581 733,844,184.26
K-GINFRA-C(A) K Global Infrastructure Equity Fund-C(A) 21/09/2023 8.9555 -0.1405 | 1.5446 % 8.9556 8.9555 9.56
K-GPROP-A(A) K Global Property Equity Fund-A(A) 21/09/2023 7.6783 -0.1527 | 1.9499 % 7.7936 7.6783 117,751,902.62
K-GPROP-A(D) K Global Property Equity Fund-A(D) 21/09/2023 7.1896 -0.1431 | 1.9515 % 7.2975 7.1896 346,635,429.00
K-PROPI-A(D) K Property Infrastructure Flexible Fund-A(D) 22/09/2023 8.3683 -0.0264 | 0.3145 % 8.4521 8.3683 13,543,760,543.95

​​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
Fund Compare