กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KCR1YG-BR กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี G ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 12/09/2566 10.0244 -0.0171 | 0.1703 % N/A 10.0244 455,399,427.43
KCR1YJ-BR กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี J ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/02/2567 9.8886 +0.0318 | 0.3226 % N/A N/A 525,418,893.62
KEC6-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 26/04/2566 10.3315 -0.0369 | 0.3559 % N/A 10.3315 3,144,523,772.26
KFF1YAA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/10/2566 10.1504 +0.0853 | 0.8475 % N/A 10.1504 2,703,293,616.91
KFF1YAB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/11/2566 10.1608 +0.0985 | 0.9789 % N/A 10.1608 1,187,889,838.00
KFF1YAC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/11/2566 10.1806 +0.0948 | 0.9399 % N/A 10.1806 1,986,856,444.74
KFF1YAD-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 07/12/2566 10.1807 +0.0135 | 0.1328 % N/A 10.1807 956,172,517.08
KFF1YAE-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 07/02/2567 10.1503 +0.0074 | 0.0730 % N/A 10.1503 711,095,372.71
KFF1YAF-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/02/2567 10.1267 +0.0124 | 0.1226 % N/A N/A 458,606,410.51
KFF1YAG-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/02/2567 10.1384 +0.0126 | 0.1244 % N/A N/A 1,481,333,623.69
KFF1YE-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/11/2565 10.0705 +0.0952 | 0.9544 % N/A 10.0705 1,048,070,627.35
KFF1YF-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 10/11/2565 10.0708 +0.2785 | 2.8441 % N/A 10.0708 647,379,337.43
KFF1YG-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/11/2565 10.0656 +0.0407 | 0.4060 % N/A 10.0656 912,106,258.30
KFF1YH-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/11/2565 10.0856 +0.0408 | 0.4062 % N/A 10.0856 644,625,460.67
KFF1YI-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 01/12/2565 10.0658 +0.0585 | 0.5846 % N/A 10.0658 740,513,165.39
KFF1YJ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 07/12/2565 10.0570 +0.0498 | 0.4976 % N/A 10.0570 302,840,126.92
KFF1YK-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 15/12/2565 10.0506 +0.0598 | 0.5986 % N/A 10.0506 594,099,543.52
KFF1YL-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 15/12/2565 10.0844 +0.0600 | 0.5985 % N/A 10.0844 368,992,982.14
KFF1YM-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YM ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/12/2565 10.0522 +0.0189 | 0.1884 % N/A 10.0522 270,696,859.82
KFF1YN-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 09/02/2566 10.1173 -0.1229 | 1.2002 % N/A 10.1173 736,256,212.52
KFF1YO-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YO ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 09/02/2566 10.0795 -0.1230 | 1.2056 % N/A 10.0795 642,155,602.01
KFF1YP-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YP ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 23/02/2566 10.0652 -0.1606 | 1.5705 % N/A 10.0652 2,077,444,385.66
KFF1YQ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 23/02/2566 10.0906 -0.1616 | 1.5762 % N/A 10.0906 578,380,685.39
KFF1YR-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/04/2566 10.0673 -0.0071 | 0.0705 % N/A 10.0673 764,511,134.66
KFF1YS-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YS ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/04/2566 10.0984 -0.0069 | 0.0683 % N/A 10.0984 387,397,073.34
KFF1YT-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YT ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 27/04/2566 10.0709 -0.0291 | 0.2881 % N/A 10.0709 1,203,447,343.00
KFF1YU-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YU ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 27/04/2566 10.0953 -0.0270 | 0.2667 % N/A 10.0953 395,202,367.00
KFF6MBZ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBZ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/11/2565 10.0281 +0.1286 | 1.2991 % N/A 10.0281 2,156,378,796.64
KFF6MCA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 09/11/2565 10.0278 +0.1050 | 1.0582 % N/A 10.0278 1,449,630,755.53
KFF6MCB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 17/11/2565 10.0280 -0.0337 | 0.3349 % N/A 10.0280 1,464,388,411.26
KFF6MCC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 23/11/2565 10.0277 -0.0484 | 0.4803 % N/A 10.0277 2,249,376,529.78
KFF6MCD-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/11/2565 10.0252 -0.0286 | 0.2845 % N/A 10.0252 1,245,415,347.42
KFF6MCE-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/12/2565 10.0253 -0.0061 | 0.0608 % N/A 10.0253 882,353,408.22
KFF6MCI-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 22/11/2566 10.0779 -0.0202 | 0.2000 % N/A 10.0779 1,396,200,906.30
KFF6MCJ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/11/2566 10.0773 +0.0716 | 0.7156 % N/A 10.0773 2,675,184,919.89
KFF6MCK-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 01/02/2567 10.0958 -0.0139 | 0.1375 % N/A N/A 4,711,245,023.65
KFF6MCL-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 21/02/2567 10.1003 -0.0118 | 0.1167 % N/A 10.1003 3,346,475,324.73
KFF6MCM-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCM ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/02/2567 10.1009 +0.0653 | 0.6507 % N/A 10.1009 3,382,072,111.87
KFF6MCN-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/03/2567 10.1004 +0.0513 | 0.5105 % N/A 10.1004 2,637,200,529.69
KFF6MCO-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCO ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/02/2567 10.0991 +0.0168 | 0.1666 % N/A N/A 2,757,141,338.36
KFF6MCP-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCP ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/02/2567 10.0980 +0.0172 | 0.1706 % N/A N/A 2,856,362,671.51
KFF6MCQ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/02/2567 10.0878 +0.0184 | 0.1827 % N/A N/A 1,103,563,497.55
KFF6MCR-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/02/2567 10.0855 +0.0132 | 0.1311 % N/A N/A 2,062,786,028.47
KFF6MCS-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCS ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/02/2567 10.0757 +0.0044 | 0.0437 % N/A N/A 2,009,709,577.71
KFF6MCT-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCT ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/02/2567 9.9857 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 3,133,967,432.76
KFI2YA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/02/2567 10.2712 +0.0301 | 0.2939 % N/A N/A 3,503,584,256.96
KFI3YB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/02/2567 10.4016 +0.0361 | 0.3483 % N/A N/A 3,809,233,620.63
KFI6MA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/04/2566 10.0519 +0.0019 | 0.0189 % N/A 10.0519 4,592,627,298.38
KFI6MC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 20/12/2566 10.0852 +0.0635 | 0.6336 % N/A 10.0852 1,591,244,769.73
KFI6MD-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน D ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 14/02/2567 10.0959 +0.0281 | 0.2791 % N/A 10.0959 7,229,057,326.62
KFI6ME-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน E ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/03/2567 10.0984 +0.0264 | 0.2621 % N/A 10.0984 3,349,926,291.47
KFI9MA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 9 เดือน A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/02/2567 10.1314 +0.0197 | 0.1948 % N/A N/A 5,715,121,106.52
KGB11MA กองทุนเปิดเค พันธบัตร 11 เดือน A 18/09/2566 10.1144 +0.0010 | 0.0099 % N/A 10.1144 5,762,553,102.42
KGB11MB กองทุนเปิดเค พันธบัตร 11 เดือน B 29/02/2567 10.1215 +0.0176 | 0.1742 % N/A N/A 3,347,201,771.85
KGB1YB กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี B 02/11/2566 10.1282 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.1282 5,110,719,351.44
KGB1YC กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี C 04/01/2567 10.1158 -0.0002 | 0.0020 % N/A 10.1158 3,032,009,554.06
KGB1YD กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี D 08/02/2567 10.1439 -0.0002 | 0.0020 % N/A 10.1439 3,151,297,089.94
KGB1YE กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี E 07/03/2567 10.1521 -0.0002 | 0.0020 % N/A 10.1521 5,427,528,362.04
KGB1YF กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี F 29/02/2567 10.1324 +0.0158 | 0.1562 % N/A N/A 4,724,164,446.97
KGB1YG กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี G 29/02/2567 10.1250 +0.0167 | 0.1652 % N/A N/A 4,485,877,787.29
KGB1YH กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี H 29/02/2567 10.1175 +0.0175 | 0.1733 % N/A N/A 1,282,103,669.52
KGB1YI กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี I 29/02/2567 10.1032 +0.0167 | 0.1656 % N/A N/A 3,174,498,334.28
KGB1YJ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี J 29/02/2567 10.0993 +0.0170 | 0.1686 % N/A N/A 3,095,185,253.85
KGB1YK กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี K 29/02/2567 10.0885 +0.0196 | 0.1947 % N/A N/A 3,280,907,511.58
KGB1YL กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี L 29/02/2567 10.0732 +0.0219 | 0.2179 % N/A N/A 4,839,981,793.15
KGB1YM กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี M 29/02/2567 10.0681 +0.0219 | 0.2180 % N/A N/A 3,172,850,480.04
KGB1YN กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี N 29/02/2567 10.0464 +0.0228 | 0.2275 % N/A N/A 5,922,414,196.96
KGB1YP กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี P 29/02/2567 10.0383 +0.0198 | 0.1976 % N/A N/A 485,921,009.52
KGB1YQ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี Q 29/02/2567 10.0381 +0.0197 | 0.1966 % N/A N/A 7,150,837,475.21
KGB1YR กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี R 29/02/2567 10.0083 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 6,532,072,470.18
KGB5MC กองทุนเปิดเค พันธบัตร 5 เดือน C 13/03/2566 10.0327 +0.0005 | 0.0050 % N/A 10.0327 5,684,657,533.67
KGB6MAA กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AA 22/11/2566 10.0781 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.0781 5,492,563,329.66
KGB6MAB กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AB 06/12/2566 10.0812 +0.0005 | 0.0050 % N/A 10.0812 10,194,261,639.69
KGB6MAC กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AC 20/12/2566 10.0815 +0.0000 | 0.0000 % N/A 10.0815 11,234,481,956.64
KGB6MAD กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AD 03/01/2567 10.0857 -0.0002 | 0.0020 % N/A 10.0857 11,101,666,528.29
KGB6MAE กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AE 17/01/2567 10.0825 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.0825 11,339,426,080.18
KGB6MAF กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AF 31/01/2567 10.0853 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.0853 7,175,765,262.58
KGB6MAG กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AG 14/02/2567 10.0854 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.0854 3,088,976,867.35
KGB6MAH กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AH 13/03/2567 10.0913 -0.0002 | 0.0020 % N/A 10.0913 7,334,892,179.94
KGB6MAI กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AI 29/02/2567 10.0886 +0.0148 | 0.1469 % N/A N/A 8,100,077,929.12
KGB6MAJ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AJ 29/02/2567 10.0780 +0.0159 | 0.1580 % N/A N/A 5,356,804,235.03
KGB6MAK กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AK 29/02/2567 10.0682 +0.0160 | 0.1592 % N/A N/A 7,365,717,133.79
KGB6MAL กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AL 29/02/2567 10.0670 +0.0160 | 0.1592 % N/A N/A 3,126,473,482.12
KGB6MAM กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AM 29/02/2567 10.0584 +0.0174 | 0.1733 % N/A N/A 7,910,351,075.36
KGB6MAN กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AN 29/02/2567 10.0520 +0.0174 | 0.1734 % N/A N/A 4,778,509,963.04
KGB6MAO กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AO 29/02/2567 10.0405 +0.0172 | 0.1716 % N/A N/A 9,824,089,583.21
KGB6MAP กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AP 29/02/2567 10.0347 +0.0172 | 0.1717 % N/A N/A 7,845,548,560.15
KGB6MAQ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AQ 29/02/2567 10.0296 +0.0170 | 0.1698 % N/A N/A 4,601,950,121.62
KGB6MAR กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AR 29/02/2567 10.0276 +0.0172 | 0.1718 % N/A N/A 3,247,624,964.78
KGB6MAT กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AT 29/02/2567 10.0218 +0.0180 | 0.1799 % N/A N/A 6,706,239,061.92
KGB6MAU กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AU 29/02/2567 10.0207 +0.0179 | 0.1789 % N/A N/A 3,207,484,310.35
KGB6MAV กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AV 29/02/2567 10.0136 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 11,285,084,820.74
KGB6MAW กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AW 29/02/2567 10.0036 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 10,081,953,999.95
KGB6MG กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน G 15/02/2566 10.0351 -0.0002 | 0.0020 % N/A 10.0351 2,293,738,295.39
KGB6MJ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน J 12/04/2566 10.0434 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.0434 5,183,781,104.64
KGB6MK กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน K 19/04/2566 10.0451 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.0451 2,772,788,016.89
KGB6ML กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน L 26/04/2566 10.0439 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.0439 5,054,377,797.16
KGB6MM กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน M 26/04/2566 10.0456 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.0456 2,779,425,326.86
KGB6MQ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน Q 22/11/2566 10.0719 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.0719 4,073,990,392.55
KGB6MW กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน W 13/09/2566 10.0690 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.0690 5,088,477,296.92
KGB6MZ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน Z 08/11/2566 10.0702 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.0702 6,088,534,257.69
KJG5MA กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 5MA 29/02/2567 10.0462 +0.0192 | 0.1915 % N/A N/A 2,025,374,924.34
KJG6MA กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6MA 29/02/2567 10.0770 +0.0074 | 0.0735 % N/A N/A 4,689,967,732.40
KJG6MB กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6MB 29/02/2567 10.0312 +0.0033 | 0.0329 % N/A N/A 3,926,138,485.69
KJG6MC กองทุนเปิดเค พันธบัตรญี่ปุ่น 6MC 29/02/2567 10.0171 -0.0001 | 0.0010 % N/A N/A 3,258,615,700.83
KTF23MA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 23MA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/02/2567 10.3071 +0.0226 | 0.2197 % N/A N/A 3,289,526,615.14
KTF2YA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/02/2567 10.3505 +0.0209 | 0.2023 % N/A N/A 3,558,187,089.29
KTF2YB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/02/2567 10.3270 +0.0164 | 0.1591 % N/A N/A 3,583,850,863.45
KTF2YC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/02/2567 10.3292 +0.0270 | 0.2621 % N/A N/A 3,227,593,311.31

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน