กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KCR1YF-BR กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี F ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 08/08/2566 10.0260 -0.0327 | 0.3251 % N/A 10.0260 781,182,849.07
KCR1YG-BR กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี G ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 12/09/2566 10.0244 -0.0171 | 0.1703 % N/A 10.0244 455,399,427.43
KEC6-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 26/04/2566 10.3315 -0.0369 | 0.3559 % N/A 10.3315 3,144,523,772.26
KEC9-BR กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 19/10/2566 10.3095 -0.0047 | 0.0456 % N/A 10.3095 2,091,057,990.64
KFF1YAA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/10/2566 10.1504 +0.0853 | 0.8475 % N/A 10.1504 2,703,293,616.91
KFF1YAB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/11/2566 10.1608 +0.0985 | 0.9789 % N/A 10.1608 1,187,889,838.00
KFF1YAC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/11/2566 10.1806 +0.0948 | 0.9399 % N/A 10.1806 1,986,856,444.74
KFF1YAD-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/10/2566 10.1435 +0.0279 | 0.2758 % N/A N/A 952,673,322.66
KFF1YAE-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/10/2566 10.0684 +0.0247 | 0.2459 % N/A N/A 705,358,930.23
KFF1YAF-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/10/2566 10.0509 +0.0314 | 0.3134 % N/A N/A 455,173,418.09
KFF1YAG-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/10/2566 9.9834 +0.0344 | 0.3458 % N/A N/A 1,458,694,251.88
KFF1YE-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/11/2565 10.0705 +0.0952 | 0.9544 % N/A 10.0705 1,048,070,627.35
KFF1YF-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 10/11/2565 10.0708 +0.2785 | 2.8441 % N/A 10.0708 647,379,337.43
KFF1YG-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/11/2565 10.0656 +0.0407 | 0.4060 % N/A 10.0656 912,106,258.30
KFF1YH-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/11/2565 10.0856 +0.0408 | 0.4062 % N/A 10.0856 644,625,460.67
KFF1YI-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 01/12/2565 10.0658 +0.0585 | 0.5846 % N/A 10.0658 740,513,165.39
KFF1YJ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 07/12/2565 10.0570 +0.0498 | 0.4976 % N/A 10.0570 302,840,126.92
KFF1YK-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 15/12/2565 10.0506 +0.0598 | 0.5986 % N/A 10.0506 594,099,543.52
KFF1YL-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 15/12/2565 10.0844 +0.0600 | 0.5985 % N/A 10.0844 368,992,982.14
KFF1YM-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YM ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/12/2565 10.0522 +0.0189 | 0.1884 % N/A 10.0522 270,696,859.82
KFF1YN-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 09/02/2566 10.1173 -0.1229 | 1.2002 % N/A 10.1173 736,256,212.52
KFF1YO-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YO ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 09/02/2566 10.0795 -0.1230 | 1.2056 % N/A 10.0795 642,155,602.01
KFF1YP-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YP ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 23/02/2566 10.0652 -0.1606 | 1.5705 % N/A 10.0652 2,077,444,385.66
KFF1YQ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 23/02/2566 10.0906 -0.1616 | 1.5762 % N/A 10.0906 578,380,685.39
KFF1YR-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/04/2566 10.0673 -0.0071 | 0.0705 % N/A 10.0673 764,511,134.66
KFF1YS-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YS ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/04/2566 10.0984 -0.0069 | 0.0683 % N/A 10.0984 387,397,073.34
KFF1YT-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YT ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 27/04/2566 10.0709 -0.0291 | 0.2881 % N/A 10.0709 1,203,447,343.00
KFF1YU-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YU ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 27/04/2566 10.0953 -0.0270 | 0.2667 % N/A 10.0953 395,202,367.00
KFF6MBZ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBZ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/11/2565 10.0281 +0.1286 | 1.2991 % N/A 10.0281 2,156,378,796.64
KFF6MCA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 09/11/2565 10.0278 +0.1050 | 1.0582 % N/A 10.0278 1,449,630,755.53
KFF6MCB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 17/11/2565 10.0280 -0.0337 | 0.3349 % N/A 10.0280 1,464,388,411.26
KFF6MCC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 23/11/2565 10.0277 -0.0484 | 0.4803 % N/A 10.0277 2,249,376,529.78
KFF6MCD-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/11/2565 10.0252 -0.0286 | 0.2845 % N/A 10.0252 1,245,415,347.42
KFF6MCE-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/12/2565 10.0253 -0.0061 | 0.0608 % N/A 10.0253 882,353,408.22
KFF6MCH-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/08/2566 10.0669 +0.0265 | 0.2639 % N/A 10.0669 2,554,729,231.84
KFF6MCI-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 22/11/2566 10.0779 -0.0202 | 0.2000 % N/A 10.0779 1,396,200,906.30
KFF6MCJ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/11/2566 10.0773 +0.0716 | 0.7156 % N/A 10.0773 2,675,184,919.89
KFF6MCK-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/10/2566 10.0020 +0.0183 | 0.1833 % N/A N/A 4,667,471,616.75
KFF6MCL-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/10/2566 9.9645 +0.0279 | 0.2808 % N/A N/A 3,301,484,907.16
KFF6MCM-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCM ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/10/2566 9.9818 +0.0300 | 0.3015 % N/A N/A 3,342,189,839.75
KFF6MCN-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/10/2566 9.9927 +0.0327 | 0.3283 % N/A N/A 2,609,088,757.85
KFF6MCO-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCO ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/10/2566 9.9753 +0.0310 | 0.3117 % N/A N/A 2,723,360,995.97
KFF6MCP-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCP ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/10/2566 9.9815 +0.0351 | 0.3529 % N/A N/A 2,823,410,203.18
KFF6MCQ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/10/2566 10.0200 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 1,096,139,708.92
KFF6MCR-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/10/2566 9.9960 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 2,044,480,171.43
KFF6MCS-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCS ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/10/2566 9.9731 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 1,989,244,591.30
KFI1YB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 1 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 24/08/2566 10.1531 +0.0153 | 0.1509 % N/A 10.1531 3,172,396,571.98
KFI1YC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 1 ปี C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 24/08/2566 10.1539 +0.0151 | 0.1489 % N/A 10.1539 938,994,106.69
KFI2YA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/10/2566 10.1331 +0.0352 | 0.3486 % N/A N/A 3,540,690,505.00
KFI3YB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 20/11/2566 10.2385 +0.0209 | 0.2045 % N/A 10.2385 3,862,680,908.82
KFI6MA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/04/2566 10.0519 +0.0019 | 0.0189 % N/A 10.0519 4,592,627,298.38
KFI6MB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 24/08/2566 10.0639 +0.0361 | 0.3600 % N/A 10.0639 3,631,254,309.74
KFI6MC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/10/2566 10.0566 +0.0193 | 0.1923 % N/A N/A 1,586,738,179.08
KFI6MD-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน D ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/10/2566 10.0217 +0.0284 | 0.2842 % N/A N/A 7,175,902,625.29
KFI6ME-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน E ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/10/2566 10.0132 +0.0296 | 0.2965 % N/A N/A 3,321,679,262.35
KFI9MA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 9 เดือน A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/10/2566 10.0510 +0.0285 | 0.2844 % N/A N/A 5,669,747,701.49
KGB11MA กองทุนเปิดเค พันธบัตร 11 เดือน A 18/09/2566 10.1144 +0.0010 | 0.0099 % N/A 10.1144 5,762,553,102.42
KGB11MB กองทุนเปิดเค พันธบัตร 11 เดือน B 31/10/2566 10.0495 +0.0253 | 0.2524 % N/A N/A 3,323,390,749.38
KGB1YB กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี B 02/11/2566 10.1282 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.1282 5,110,719,351.44
KGB1YC กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี C 31/10/2566 10.0772 +0.0199 | 0.1979 % N/A N/A 3,020,435,452.79
KGB1YD กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี D 31/10/2566 10.0869 +0.0226 | 0.2246 % N/A N/A 3,133,602,115.85
KGB1YE กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี E 31/10/2566 10.0782 +0.0228 | 0.2267 % N/A N/A 5,388,064,063.31
KGB1YF กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี F 31/10/2566 10.0590 +0.0226 | 0.2252 % N/A N/A 4,689,936,740.69
KGB1YG กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี G 31/10/2566 10.0524 +0.0228 | 0.2273 % N/A N/A 4,453,715,538.05
KGB1YH กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี H 31/10/2566 10.0415 +0.0230 | 0.2296 % N/A N/A 1,272,471,204.89
KGB1YI กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี I 31/10/2566 10.0344 +0.0274 | 0.2738 % N/A N/A 3,152,884,700.52
KGB1YJ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี J 31/10/2566 10.0251 +0.0224 | 0.2239 % N/A N/A 3,072,466,631.77
KGB1YK กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี K 31/10/2566 10.0154 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 3,257,126,166.29
KGB5MC กองทุนเปิดเค พันธบัตร 5 เดือน C 13/03/2566 10.0327 +0.0005 | 0.0050 % N/A 10.0327 5,684,657,533.67
KGB6MAA กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AA 22/11/2566 10.0781 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.0781 5,492,563,329.66
KGB6MAB กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AB 31/10/2566 10.0639 +0.0157 | 0.1562 % N/A N/A 10,176,750,776.80
KGB6MAC กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AC 31/10/2566 10.0545 +0.0175 | 0.1744 % N/A N/A 11,204,376,423.04
KGB6MAD กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AD 31/10/2566 10.0498 +0.0190 | 0.1894 % N/A N/A 11,062,147,306.76
KGB6MAE กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AE 31/10/2566 10.0385 +0.0197 | 0.1966 % N/A N/A 11,290,035,466.27
KGB6MAF กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AF 31/10/2566 10.0350 +0.0217 | 0.2167 % N/A N/A 7,140,003,679.37
KGB6MAG กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AG