กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
KCR1YE-BR กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี E ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 26/01/2566 10.0000 +0.0120 | 0.1201 % N/A 10.0000 611,252,225.09
KCR1YF-BR กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี F ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2566 10.0949 +0.0753 | 0.7515 % N/A N/A 786,549,977.27
KCR1YG-BR กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี G ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2566 10.0166 -0.0036 | 0.0359 % N/A N/A 455,042,478.10
KEC6-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2566 10.4130 +0.0007 | 0.0067 % N/A N/A 3,169,344,356.47
KEC9-BR กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2566 10.3588 +0.0201 | 0.1944 % N/A N/A 2,101,058,593.47
KFF1YAA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2566 10.0713 -0.0242 | 0.2397 % N/A N/A 2,682,216,148.94
KFF1YAB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2566 10.0838 -0.0072 | 0.0714 % N/A N/A 1,178,888,049.05
KFF1YAC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2566 10.0469 -0.0136 | 0.1352 % N/A N/A 1,960,746,446.92
KFF1YAD-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2566 10.0365 -0.0049 | 0.0488 % N/A N/A 942,627,225.76
KFF1YAE-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YAE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2566 10.0032 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 700,794,575.26
KFF1YE-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/11/2565 10.0705 +0.0952 | 0.9544 % N/A 10.0705 1,048,070,627.35
KFF1YF-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 10/11/2565 10.0708 +0.2785 | 2.8441 % N/A 10.0708 647,379,337.43
KFF1YG-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/11/2565 10.0656 +0.0407 | 0.4060 % N/A 10.0656 912,106,258.30
KFF1YH-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/11/2565 10.0856 +0.0408 | 0.4062 % N/A 10.0856 644,625,460.67
KFF1YI-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 01/12/2565 10.0658 +0.0585 | 0.5846 % N/A 10.0658 740,513,165.39
KFF1YJ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 07/12/2565 10.0570 +0.0498 | 0.4976 % N/A 10.0570 302,840,126.92
KFF1YK-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 15/12/2565 10.0506 +0.0598 | 0.5986 % N/A 10.0506 594,099,543.52
KFF1YL-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 15/12/2565 10.0844 +0.0600 | 0.5985 % N/A 10.0844 368,992,982.14
KFF1YM-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YM ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/12/2565 10.0522 +0.0189 | 0.1884 % N/A 10.0522 270,696,859.82
KFF1YN-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 09/02/2566 10.1173 -0.1229 | 1.2002 % N/A 10.1173 736,256,212.52
KFF1YO-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YO ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 09/02/2566 10.0795 -0.1230 | 1.2056 % N/A 10.0795 642,155,602.01
KFF1YP-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YP ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 23/02/2566 10.0652 -0.1606 | 1.5705 % N/A 10.0652 2,077,444,385.66
KFF1YQ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 23/02/2566 10.0906 -0.1616 | 1.5762 % N/A 10.0906 578,380,685.39
KFF1YR-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2566 10.0978 -0.0100 | 0.0989 % N/A N/A 766,827,770.48
KFF1YS-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YS ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2566 10.1262 -0.0075 | 0.0740 % N/A N/A 388,460,716.93
KFF1YT-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YT ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2566 10.1869 +0.0805 | 0.7965 % N/A N/A 1,217,312,497.33
KFF1YV-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YV ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2566 10.1899 +0.0564 | 0.5566 % N/A N/A 182,170,963.41
KFF1YW-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YW ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2566 10.0944 -0.0158 | 0.1563 % N/A N/A 884,066,919.21
KFF1YX-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YX ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2566 10.1174 -0.0162 | 0.1599 % N/A N/A 834,106,754.02
KFF1YY-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YY ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2566 10.1647 +0.0616 | 0.6097 % N/A N/A 1,335,571,943.53
KFF1YZ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YZ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2566 10.1278 -0.0056 | 0.0553 % N/A N/A 588,142,036.00
KFF6MBZ-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBZ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/11/2565 10.0281 +0.1286 | 1.2991 % N/A 10.0281 2,156,378,796.64
KFF6MCA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 09/11/2565 10.0278 +0.1050 | 1.0582 % N/A 10.0278 1,449,630,755.53
KFF6MCB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 17/11/2565 10.0280 -0.0337 | 0.3349 % N/A 10.0280 1,464,388,411.26
KFF6MCC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 23/11/2565 10.0277 -0.0484 | 0.4803 % N/A 10.0277 2,249,376,529.78
KFF6MCD-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 29/11/2565 10.0252 -0.0286 | 0.2845 % N/A 10.0252 1,245,415,347.42
KFF6MCE-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/12/2565 10.0253 -0.0061 | 0.0608 % N/A 10.0253 882,353,408.22
KFF6MCF-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2566 10.0259 -0.0231 | 0.2299 % N/A N/A 5,170,904,289.99
KFF6MCG-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2566 10.0314 -0.0044 | 0.0438 % N/A N/A 2,826,382,365.54
KFF6MCH-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2566 10.0035 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 2,538,643,033.67
KFI1YA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 1 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2566 10.0726 +0.0092 | 0.0914 % N/A N/A 3,341,639,932.24
KFI1YB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 1 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2566 10.0624 +0.0102 | 0.1015 % N/A N/A 3,144,051,559.41
KFI1YC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 1 ปี C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2566 10.0636 +0.0096 | 0.0955 % N/A N/A 930,640,872.26
KFI2YA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 2 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2566 10.0151 +0.0079 | 0.0789 % N/A N/A 3,499,485,056.94
KFI3YB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2566 10.0866 +0.0059 | 0.0585 % N/A N/A 3,805,380,774.32
KFI6MA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2566 10.0452 +0.0084 | 0.0837 % N/A N/A 4,589,543,788.67
KFI6MB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2566 10.0114 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 3,612,317,032.62
KFI7MA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 7 เดือน A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2566 10.0285 +0.0100 | 0.0998 % N/A N/A 6,301,470,457.69
KGB11MA กองทุนเปิดเค พันธบัตร 11 เดือน A 28/02/2566 10.0345 +0.0024 | 0.0239 % N/A N/A 5,717,042,601.65
KGB1YA กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี A 28/02/2566 10.0541 +0.0077 | 0.0766 % N/A N/A 3,371,929,781.37
KGB1YB กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี B 28/02/2566 10.0318 +0.0046 | 0.0459 % N/A N/A 5,062,044,249.36
KGB1YC กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี C 28/02/2566 9.9823 -0.0083 | 0.0831 % N/A N/A 2,991,985,173.62
KGB1YD กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี D 28/02/2566 9.9961 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 3,105,402,954.63
KGB5MC กองทุนเปิดเค พันธบัตร 5 เดือน C 13/03/2566 10.0327 +0.0005 | 0.0050 % N/A 10.0327 5,684,657,533.67
KGB6MF กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน F 18/01/2566 10.0316 -0.0002 | 0.0020 % N/A 10.0316 2,299,429,464.07
KGB6MG กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน G 15/02/2566 10.0351 -0.0002 | 0.0020 % N/A 10.0351 2,293,738,295.39
KGB6MH กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน H 01/03/2566 10.0344 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.0344 5,607,112,851.77
KGB6MI กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน I 15/03/2566 10.0342 -0.0001 | 0.0010 % N/A 10.0342 5,211,625,383.49
KGB6MJ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน J 28/02/2566 10.0373 +0.0047 | 0.0468 % N/A N/A 5,180,654,857.88
KGB6MK กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน K 28/02/2566 10.0356 +0.0054 | 0.0538 % N/A N/A 2,770,172,015.01
KGB6ML กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน L 28/02/2566 10.0265 +0.0090 | 0.0898 % N/A N/A 5,045,580,547.82
KGB6MM กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน M 28/02/2566 10.0276 +0.0093 | 0.0928 % N/A N/A 2,774,452,852.54
KGB6MN กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน N 28/02/2566 10.0188 +0.0078 | 0.0779 % N/A N/A 5,053,945,772.94
KGB6MO กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน O 28/02/2566 10.0163 +0.0080 | 0.0799 % N/A N/A 2,851,048,494.99
KGB6MP กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน P 28/02/2566 10.0119 +0.0077 | 0.0770 % N/A N/A 5,551,880,679.90
KGB6MR กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน R 28/02/2566 10.0009 +0.0056 | 0.0560 % N/A N/A 4,841,413,052.89
KGB6MS กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน S 28/02/2566 10.0020 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 2,055,964,993.90
KGB6MT กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน T 28/02/2566 9.9998 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 5,243,869,489.74
KTF23MA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 23MA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2566 10.0982 +0.0144 | 0.1428 % N/A N/A 3,295,839,115.75
KTF2YA-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2566 10.1169 +0.0102 | 0.1009 % N/A N/A 3,547,788,683.58
KTF2YB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2566 10.0983 +0.0126 | 0.1249 % N/A N/A 3,578,582,999.76
KTF2YC-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2566 10.1033 +0.0184 | 0.1825 % N/A N/A 3,228,430,290.47
KTF4YA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 4 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/02/2566 11.3908 +0.0251 | 0.2208 % N/A N/A 2,114,549,224.86

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน