ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ABFTH กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ 21/04/2564 1,296.8244 +0.7105 | 0.0548 % N/A N/A 10,355,852,283.94
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 21/04/2564 15.5101 -0.0150 | 0.0966 % 15.5102 15.4713 220,515,280.76
KACB กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ 21/04/2564 16.9134 +0.0046 | 0.0272 % 17.0404 16.9134 3,151,159,483.39
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 20/04/2564 4.2153 +0.0495 | 1.1882 % 4.2217 4.2090 52,351,763.17
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/04/2564 28.6645 -0.0558 | 0.1943 % 28.6646 28.6645 7,446,711,614.33
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 21/04/2564 13.2240 +0.0001 | 0.0008 % 13.2241 13.2240 51,965,013,803.09
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 21/04/2564 18.0911 +0.0064 | 0.0354 % 18.0912 18.0911 6,330,760,377.55
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 21/04/2564 16.3820 -0.0354 | 0.2156 % 16.5459 16.3820 3,526,771,074.31
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 20/04/2564 11.1774 -0.0775 | 0.6886 % 11.3452 11.1774 1,474,872,940.23
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 21/04/2564 11.9179 -0.0352 | 0.2945 % 11.9180 11.9179 2,351,231,606.20

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน