ผลการค้นหา (209)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ABFTH กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ 24/06/2564 1303.1495 +1.7589 | 0.1352 % N/A N/A 10,406,361,559.71
K2035RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 24/06/2564 10.8007 +0.0634 | 0.5905 % 10.8008 10.8007 32,550,437.28
K2040RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 24/06/2564 10.7802 +0.0636 | 0.5935 % 10.7803 10.7802 18,633,273.91
K20SLTF-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 24/06/2564 15.3901 -0.1063 | 0.686 % 15.5441 15.3901 14,351,722.11
K20SLTF-C(L) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 24/06/2564 15.6301 -0.1079 | 0.6856 % 15.6302 15.6301 15,903,572,553.09
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 24/06/2564 15.5786 -0.0078 | 0.05 % 15.5787 15.5397 187,781,671.39
K-2510 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2510 24/06/2564 17.5028 -0.0183 | 0.1044 % 17.5029 17.4590 150,542,612.99
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 24/06/2564 20.6934 -0.0342 | 0.165 % 20.6935 20.6417 310,201,744.81
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 24/06/2564 22.8076 -0.0506 | 0.2214 % 22.8077 22.7506 481,651,819.21
K70LTF-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 24/06/2564 15.0927 -0.0211 | 0.1396 % 15.2437 15.0927 5,309,930.32
K70LTF-C(L) กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 24/06/2564 14.7687 -0.0206 | 0.1393 % 14.7688 14.7687 21,052,178,640.33
KAB21A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2021A 28/05/2564 10.0507 +0.0158 | 0.1575 % N/A N/A 2,804,556,528.81
KAB22A กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A 28/05/2564 10.0712 +0.1835 | 1.8558 % N/A N/A 3,321,592,307.44
KAB22B กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022B 28/05/2564 9.9367 +0.193 | 1.9808 % N/A N/A 973,939,893.57
KAB24A-UI กองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/05/2564 9.8517 +0.0427 | 0.4353 % N/A N/A 1,952,448,884.95
KACB กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ 24/06/2564 17.0115 +0.0054 | 0.0318 % 17.1392 17.0115 3,210,543,234.64
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 24/06/2564 10.1306 -0.0099 | 0.0976 % 10.2827 10.1306 200,985,187.79
KAEQ กองทุนเปิดเคเอ เอควิตี้ 24/06/2564 119.4093 -0.6606 | 0.5502 % 122.9917 115.8270 3,139,293,108.86
K-AFIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย 24/06/2564 10.4293 -0.0012 | 0.0115 % 10.4815 10.4293 349,816,927.82
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 24/06/2564 4.2339 -0.0133 | 0.3131 % 4.2404 4.2275 51,113,308.78
K-APB กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ 22/06/2564 11.4992 -0.005 | 0.0435 % 11.5568 11.4992 2,634,631,128.47
K-ART กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 24/06/2564 9.7496 +0.0485 | 0.4999 % 9.7984 9.7496 301,357,746.19
KASF กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม 24/06/2564 15.7083 +0.0004 | 0.0025 % 15.8262 15.7083 460,735,950.18
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 24/06/2564 12.6315 +0.0802 | 0.639 % 12.8211 12.6315 1,073,590,320.07
K-ASIACV กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้ 22/06/2564 10.7060 -0.0674 | 0.6256 % 10.8667 10.7060 3,412,264,901.16
K-ATECH กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน 24/06/2564 10.1348 +0.0493 | 0.4888 % 10.2869 10.1348 3,037,858,588.14
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 24/06/2564 8.9504 -0.0509 | 0.5655 % 8.9595 8.9414 449,428,406.19
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 24/06/2564 28.8522 -0.0292 | 0.1011 % 28.8523 28.8522 7,465,305,332.15
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 24/06/2564 13.2289 +0 | 0 % 13.2290 13.2289 46,493,789,046.47
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 24/06/2564 18.1801 +0.005 | 0.0275 % 18.1802 18.1801 6,724,579,811.08
K-CCTV กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ 24/06/2564 17.4800 -0.0143 | 0.0817 % 17.7423 17.4800 10,955,836,931.82
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 24/06/2564 21.9977 +0.0732 | 0.3339 % 22.3278 21.9977 14,300,353,559.11
KCHANGERMF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 24/06/2564 11.6884 +0.039 | 0.3348 % 11.6885 11.6884 2,011,741,282.34
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 24/06/2564 21.9841 +0.0732 | 0.3341 % 21.9842 21.9841 2,168,459,531.37
K-CHINA-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 24/06/2564 11.3036 +0.0541 | 0.4809 % 11.4733 11.3036 1,810,019,160.52
K-CHINA-A(D) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 24/06/2564 11.1771 +0.0536 | 0.4819 % 11.3449 11.1771 22,630,450,841.67
KCHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 24/06/2564 11.2998 +0.0543 | 0.4829 % 11.2999 11.2998 2,943,348,212.34
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 24/06/2564 11.3689 +0.0545 | 0.4817 % 11.3690 11.3689 86,570,031.24
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน 24/06/2564 15.6899 +0.1009 | 0.6473 % 15.7135 15.6664 2,158,477,021.75
K-CLIMATE กองทุนเปิดเค Climate Transition 22/06/2564 12.1148 +0.071 | 0.5895 % 12.2966 12.1148 2,217,391,481.44
KCR1YA-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2564 9.9303 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 1,591,038,279.18
KCR1YB-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2564 9.9091 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 1,030,233,873.08
KCR3YA-UI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 27/05/2564 10.5226 +0.0017 | 0.0162 % N/A 10.5226 441,787,875.56
KCR3YB-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YB ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2564 10.7181 +0.0246 | 0.23 % N/A N/A 426,685,871.98
KCR3YC-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2564 9.5684 +0.0319 | 0.3345 % N/A N/A 831,328,898.77
KCR3YD-AI กองทุนเปิดเค Complex Return 3YD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2564 10.0297 +0.026 | 0.2599 % N/A N/A 1,327,543,401.65
KDLTF-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 24/06/2564 17.2578 -0.0405 | 0.2341 % 17.4305 17.2578 12,251,085.77
KDLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 24/06/2564 16.7262 -0.0393 | 0.2344 % 16.7263 16.7262 17,796,990,503.51
KEC3-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2564 10.0812 +0.0208 | 0.2068 % N/A N/A 2,510,136,968.99
KEC4-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2564 10.0851 +0.022 | 0.2186 % N/A N/A 3,064,958,342.84
KEC5-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2564 10.0180 +0.0235 | 0.2351 % N/A N/A 4,026,938,248.55
KEC6-AI กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2564 9.9818 +0.0346 | 0.3478 % N/A N/A 3,038,102,590.57
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 24/06/2564 14.0032 -0.0284 | 0.2024 % 14.0173 13.9892 294,663,392.98
KEQLTF-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า 24/06/2564 32.3883 -0.0792 | 0.2439 % 32.7123 32.3883 1,527,517.79
KEQLTF-C(L) กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 24/06/2564 32.3892 -0.0792 | 0.2439 % 32.3893 32.3892 11,665,152,238.25
KEQRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 24/06/2564 31.7979 -0.13 | 0.4072 % 31.7980 31.7979 10,770,607,559.56
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 24/06/2564 16.0677 -0.076 | 0.4708 % 16.2285 16.0677 3,416,098,686.19
KEURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 24/06/2564 20.4142 +0.277 | 1.3756 % 20.4143 20.4142 910,673,436.68
K-EUROPE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน 24/06/2564 14.9344 +0.2023 | 1.3732 % 15.1585 14.9344 3,449,012,470.51
K-EUSAGE กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน ซิลเวอร์เอจ หุ้นทุน 22/06/2564 10.7911 +0.0006 | 0.0056 % 10.9531 10.7911 211,306,404.43
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 24/06/2564 13.4703 +0.0723 | 0.5396 % 13.6725 13.4703 1,912,214,620.59
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 24/06/2564 14.9818 +0.1958 | 1.3242 % 15.0044 14.9593 1,223,145,613.55
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 24/06/2564 78.9162 -0.201 | 0.2541 % 78.9163 78.1270 1,640,619,515.70
KFF21A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021A 28/05/2564 10.0364 -0.0018 | 0.0179 % N/A N/A 2,299,783,285.23
KFF21B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021B 28/05/2564 10.0220 +0.0218 | 0.218 % N/A N/A 3,102,533,385.29
KFF21C กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021C 28/05/2564 10.0226 +0.0218 | 0.218 % N/A N/A 3,105,926,457.79
KFF21D กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021D 28/05/2564 10.0561 +0.0127 | 0.1265 % N/A N/A 3,802,936,168.29
KFF21E กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021E 28/05/2564 10.0607 +0.0247 | 0.2461 % N/A N/A 3,730,477,946.90
KFF21F กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021F 28/05/2564 10.0634 +0.0077 | 0.0766 % N/A N/A 3,336,493,625.65
KFF21G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021G 28/05/2564 10.0520 -0.0078 | 0.0775 % N/A N/A 2,770,816,492.72
KFF21H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021H 28/05/2564 9.9734 -0.0315 | 0.3148 % N/A N/A 3,271,803,423.18
KFF21I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021I 28/05/2564 9.9810 -0.028 | 0.2797 % N/A N/A 3,683,660,940.72
KFF21J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021J 28/05/2564 9.9512 -0.0063 | 0.0633 % N/A N/A 4,669,077,984.85
KFF21K กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021K 28/05/2564 9.9484 -0.0064 | 0.0643 % N/A N/A 4,662,528,696.41
KFF22A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022A 28/05/2564 9.9393 -0.0398 | 0.3988 % N/A N/A 4,668,458,281.99
KFF22B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022B 28/05/2564 9.9608 +0.0008 | 0.008 % N/A N/A 4,583,064,549.24
KFF22C กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022C 28/05/2564 9.9572 -0.0217 | 0.2175 % N/A N/A 3,336,168,170.37
KFF22D กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022D 28/05/2564 9.9575 -0.017 | 0.1704 % N/A N/A 3,353,779,903.69
KFF22E กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022E 28/05/2564 9.9567 -0.0079 | 0.0793 % N/A N/A 4,091,968,030.54
KFF22F กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022F 28/05/2564 9.9586 -0.0079 | 0.0793 % N/A N/A 4,086,451,143.57
KFF22G กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022G 28/05/2564 9.9397 -0.0496 | 0.4965 % N/A N/A 4,277,514,229.96
KFF22H กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022H 28/05/2564 9.9392 -0.0423 | 0.4238 % N/A N/A 4,275,937,510.72
KFF22I กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022I 28/05/2564 9.9470 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 4,295,638,614.25
KFF22J กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022J 28/05/2564 9.9997 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 4,033,187,877.59
KFF6MAC-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 16/03/2564 10.0466 +0.0141 | 0.1405 % N/A 10.0466 1,378,189,376.56
KFF6MAD-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 17/03/2564 10.0459 +0.0128 | 0.1276 % N/A 10.0459 919,174,658.80
KFF6MAE-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 25/03/2564 10.0462 -0.0498 | 0.4933 % N/A 10.0462 570,889,236.83
KFF6MAF-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAF ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 01/04/2564 10.0456 -0.0066 | 0.0657 % N/A 10.0456 1,371,380,394.83
KFF6MAG-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAG ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 07/04/2564 10.0430 -0.0147 | 0.1462 % N/A 10.0430 1,250,283,519.72
KFF6MAH-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAH ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 22/04/2564 10.0450 +0.0278 | 0.2775 % N/A 10.0450 905,840,984.52
KFF6MAI-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAI ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 22/04/2564 10.0412 +0.0451 | 0.4512 % N/A 10.0412 704,489,236.06
KFF6MAJ-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAJ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 27/04/2564 10.0408 -0.0443 | 0.4393 % N/A 10.0408 330,271,473.20
KFF6MAK-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAK ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/05/2564 10.0457 +0.0626 | 0.6271 % N/A 10.0457 1,260,189,908.67
KFF6MAL-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAL ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/05/2564 10.0452 +0.0221 | 0.2205 % N/A 10.0452 1,382,428,133.99
KFF6MAM-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAM ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 18/05/2564 10.0431 -0.0029 | 0.0289 % N/A 10.0431 869,724,142.20
KFF6MAN-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 27/05/2564 10.0457 -0.0021 | 0.0209 % N/A 10.0457 1,312,721,126.78
KFF6MAO-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAO ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 10/06/2564 10.0473 +0.0413 | 0.4128 % N/A 10.0473 1,752,235,192.66
KFF6MAP-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAP ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 10/06/2564 10.0434 +0.037 | 0.3698 % N/A 10.0434 1,166,318,995.18
KFF6MAQ-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 15/06/2564 10.0427 +0.0593 | 0.594 % N/A 10.0427 1,113,058,563.28
KFF6MAR-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2564 10.0138 +0.0158 | 0.158 % N/A N/A 1,396,694,070.86
KFF6MAS-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAS ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2564 10.0145 +0.0206 | 0.2061 % N/A N/A 1,936,636,299.87
KFF6MAT-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAT ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2564 10.0124 +0.0229 | 0.2292 % N/A N/A 810,512,256.99
KFF6MAU-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAU ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2564 10.0132 +0.0305 | 0.3055 % N/A N/A 611,494,191.69
KFF6MAV-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAV ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2564 10.0087 +0.0146 | 0.1461 % N/A N/A 547,390,065.52
KFF6MAW-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAW ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2564 10.0063 +0.0243 | 0.2434 % N/A N/A 2,045,190,177.02
KFF6MAX-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAX ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2564 10.0049 +0.0238 | 0.2385 % N/A N/A 2,440,365,912.54
KFF6MAY-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAY ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2564 10.0026 +0.0167 | 0.1672 % N/A N/A 961,875,230.61
KFF6MAZ-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAZ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2564 10.0042 +0.0114 | 0.1141 % N/A N/A 1,333,151,389.03
KFF6MBA-AI กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MBA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/05/2564 9.9961 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 796,744,272.81
KFIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 24/06/2564 15.7648 +0.0091 | 0.0578 % 15.7649 15.7648 8,971,555,919.73
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 24/06/2564 12.0751 +0.1697 | 1.4254 % 12.1356 12.0147 223,087,739.72
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 24/06/2564 11.2213 +0.0178 | 0.1589 % 11.2775 11.1652 76,384,137.50
K-FITS กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น S 24/06/2564 10.7486 +0.0093 | 0.0866 % 10.8024 10.6949 40,771,422.53
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 24/06/2564 12.5750 +0.1951 | 1.5759 % 12.6380 12.5121 357,287,731.09
K-FIXED กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 24/06/2564 12.9926 +0.0068 | 0.0524 % 12.9927 12.9926 47,552,779,331.48
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 24/06/2564 10.8030 +0.0057 | 0.0528 % 10.8031 10.8030 30,831,459,503.81
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม 24/06/2564 10.8023 +0.0056 | 0.0519 % 10.8024 10.8023 570,228,398.22
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ 24/06/2564 10.2767 -0.0024 | 0.0233 % 10.2768 10.2767 4,774,922,125.01
KFLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 24/06/2564 85.8015 -0.3274 | 0.3801 % 85.8016 85.8015 14,180,544,906.40
K-GA กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น 24/06/2564 13.1363 +0.1001 | 0.7679 % 13.3334 13.1363 12,787,417,236.58
KGARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 24/06/2564 17.2293 +0.1328 | 0.7768 % 17.2294 17.2293 2,048,106,331.55
K-GB กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ 24/06/2564 10.1295 +0.0043 | 0.0425 % 10.1802 10.1295 262,155,967.91
KGBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 24/06/2564 14.7628 +0.007 | 0.0474 % 14.7629 14.7628 10,948,829,193.51
KGDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 24/06/2564 14.6202 -0.0073 | 0.0499 % 14.6203 14.6202 4,204,933,645.16
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 24/06/2564 12.7624 +0.1246 | 0.9859 % 12.9539 12.7624 1,410,322,899.25
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 24/06/2564 13.1826 +0.1166 | 0.8924 % 13.3804 13.1826 4,296,093,634.01
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 24/06/2564 12.9390 +0.1174 | 0.9156 % 13.1332 12.9390 406,919,436.09
KGHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 24/06/2564 14.4891 +0.1275 | 0.8878 % 14.4892 14.4891 2,467,486,453.98
KGIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 24/06/2564 12.6891 +0.0055 | 0.0434 % 12.6892 12.6891 363,183,454.72
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า 24/06/2564 12.6572 +0.0129 | 0.102 % 12.8472 12.6572 3,515,212,053.73
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 24/06/2564 12.6604 +0.0129 | 0.102 % 12.8504 12.6604 4,527,929,868.70
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม 24/06/2564 12.4578 +0.0127 | 0.102 % 12.4579 12.4578 738,954,849.24
K-GINFRA กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน 24/06/2564 10.9160 +0.0053 | 0.0486 % 11.0798 10.9160 669,225,086.06
K-GLAM-UI กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 22/06/2564 10.5779 +0.025 | 0.2369 % 10.7367 10.5779 3,709,533,844.24
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 24/06/2564 11.3936 +0.0908 | 0.8033 % 11.5646 11.3936 1,587,128,727.55
KGLTF-A(D) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 24/06/2564 16.0359 -0.0861 | 0.5341 % 16.1964 16.0359 1,647,561.26
KGLTF-C(L) กองทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 24/06/2564 15.4076 -0.0827 | 0.5339 % 15.4077 15.4076 5,751,499,583.53
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 24/06/2564 11.4085 -0.0057 | 0.0499 % 11.4257 11.3914 1,471,130,776.42
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 24/06/2564 10.8879 -0.0055 | 0.0505 % 10.9043 10.8716 7,670,045,928.95
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 19/04/2564 10.2794 -0.0205 | 0.199 % N/A 10.2794 2,968,350,698.62
K-GPROP-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 24/06/2564 10.5704 +0.0056 | 0.053 % 10.7291 10.5704 120,792,104.74
K-GPROP-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 24/06/2564 10.5700 +0.0055 | 0.0521 % 10.7287 10.5700 379,877,892.67
K-GREAT กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น 22/06/2564 11.4772 +0.0375 | 0.3278 % 11.6495 11.4772 3,263,630,549.76
KGT5YA กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A 22/06/2564 10.1922 +0.0051 | 0.0501 % N/A 10.1922 1,518,967,567.37
