ผลการค้นหา (251)

ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ABFTH กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ 24/04/2569 1315.3805 +0.5425 | 0.0413 % N/A N/A 11,001,247,220.03
K-2035RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/04/2569 12.7038 -0.0377 | 0.2959 % 12.7039 12.7038 1,281,345,911.97
K-2040RMF กองทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/04/2569 12.7498 -0.0517 | 0.4039 % 12.7499 12.7498 947,687,424.10
K-20SELECT-A(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์ปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 24/04/2569 12.9151 -0.065 | 0.5008 % 13.0444 12.9151 21,231,141.79
K-20SELECT-T(D) กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์ปันผล-T ชนิดจ่ายเงินปันผล 24/04/2569 12.8125 -0.0645 | 0.5009 % 12.8126 12.8125 3,898,982,342.30
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 24/04/2569 16.1180 -0.0026 | 0.0161 % 16.1181 16.0777 103,074,102.77
K-2520 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 24/04/2569 20.2624 -0.0093 | 0.0459 % 20.2625 20.2117 163,687,651.99
K-2530 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 24/04/2569 22.4012 -0.0153 | 0.0683 % 22.4013 22.3452 342,494,342.04
K-7030-A(D) กองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 24/04/2569 12.9005 -0.0321 | 0.2482 % 13.0296 12.9005 7,220,913.27
K-7030-T(D) กองทุนเปิดเค 70:30 ปันผล-T ชนิดจ่ายเงินปันผล 24/04/2569 12.0117 -0.0299 | 0.2483 % 12.0118 12.0117 5,397,364,678.79
K-70ThaiESGX-68 กองทุนเปิดเค 70:30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนปี 68 24/04/2569 11.1801 -0.0255 | 0.2276 % 11.1802 11.1801 1,446,794,935.22
K-70ThaiESGX-L กองทุนเปิดเค 70:30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม 24/04/2569 11.1805 -0.0255 | 0.2276 % 11.1806 11.1805 4,383,249,433.44
K-AB22A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022A 05/03/2569 10.2519 -0.0011 | 0.0107 % N/A 10.2519 438,759,443.69
K-AB22B กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B 24/04/2569 9.9695 +0.0016 | 0.0161 % N/A 9.9695 184,020,714.02
KACB กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ 24/04/2569 19.0914 +0.0026 | 0.0136 % 19.2347 19.0914 1,875,034,511.51
K-AEC กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน 24/04/2569 11.0908 -0.1473 | 1.3107 % 11.2573 11.0908 66,564,509.56
KAEQ กองทุนเปิดเคเอ เอควิตี้ 24/04/2569 119.5438 -0.3971 | 0.3311 % 123.1302 115.9575 2,090,224,730.12
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 23/04/2569 6.4816 +0.0678 | 1.0571 % 6.4914 6.4719 157,117,015.22
K-AHY กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ บอนด์ 22/04/2569 10.6604 -0.034 | 0.3179 % 10.7138 10.6604 1,188,233,556.93
K-AHYA-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 22/04/2569 9.3054 -0.029 | 0.3107 % N/A 9.3054 1,150,381,449.97
K-AHYB-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 17/04/2569 10.4245 -0.0014 | 0.0134 % N/A 10.4245 408,838,442.60
K-AHYC-UI กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 22/04/2569 9.7849 -0.0306 | 0.3118 % N/A 9.7849 924,126,921.47
K-ALLBASIC กองทุนเปิดเค ALL-BASIC 22/04/2569 11.7953 +0.0237 | 0.2013 % 11.8544 11.7953 1,102,199,950.03
K-ALLEN-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/04/2569 11.5994 +0.0799 | 0.6936 % 11.7735 11.5994 4,084,373,531.36
K-ALLEN-UI-C(A) กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-C ชนิดสะสมมูลค่า 22/04/2569 11.6001 +0.0799 | 0.6936 % 11.6002 11.6001 549,632,519.43
K-ALLGR-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/04/2569 11.6684 +0.061 | 0.5255 % 11.7852 11.6684 4,864,673,076.07
K-ALLGR-UI-C(A) กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-C ชนิดสะสมมูลค่า 22/04/2569 11.6693 +0.061 | 0.5255 % 11.6694 11.6693 126,992,750.81
K-ALLRD-UI-A(A) กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/04/2569 10.5321 +0.0337 | 0.321 % 10.5849 10.5321 909,366,379.55
K-ALPHA-AGG-UI กองทุนเปิดเค Alpha-Aggressive ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/02/2569 10.9820 -0.0051 | 0.0464 % N/A 10.9820 107,033,437.93
K-ALPHA-MOD-UI กองทุนเปิดเค Alpha-Moderate ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 04/02/2569 10.8838 -0.0037 | 0.034 % N/A 10.8838 151,106,271.92
K-APB-A(A) กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/04/2569 10.3940 -0.0146 | 0.1403 % 10.4461 10.3940 4,519,834,691.89
K-APB-C(A) กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์-C ชนิดสะสมมูลค่า 22/04/2569 10.4051 -0.0146 | 0.1401 % 10.4052 10.4051 10,664.61
KASF กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม 24/04/2569 17.1108 +0.0017 | 0.0099 % 17.2392 17.1108 427,980,036.06
K-ASIA กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน 23/04/2569 10.9216 -0.1505 | 1.3593 % 11.0855 10.9216 587,904,676.46
K-ASIACV-A(A) กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า 22/04/2569 8.7222 +0.1593 | 1.8604 % 8.8531 8.7222 1,499,418,292.71
K-ASIAX กองทุนเปิดเค หุ้นเอเชีย พาสซีฟ 23/04/2569 10.6380 -0.1809 | 1.6721 % 10.6487 10.6220 1,243,459,200.78
K-ATECH กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน 23/04/2569 9.2628 -0.0823 | 0.8807 % 9.4018 9.2628 6,619,505,768.51
K-BANKING กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 24/04/2569 16.8457 -0.1538 | 0.9047 % 16.8626 16.8289 658,248,076.89
K-BL30-ThaiESG กองทุนเปิดเค บาลานซ์ 30 ESG ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน 24/04/2569 10.7378 +0.0064 | 0.0596 % 10.7379 10.7378 1,046,122,899.26
K-BLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 24/04/2569 28.7052 -0.0453 | 0.1576 % 28.7053 28.7052 5,808,503,528.59
K-CASH-A กองทุนเปิดเค บริหารเงิน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 24/04/2569 13.9672 +0.0003 | 0.0021 % 13.9673 13.9672 57,772,782,888.59
K-CASH-I กองทุนเปิดเค บริหารเงิน ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 24/04/2569 13.9723 +0.0003 | 0.0021 % 13.9724 13.9723 5,013,607,764.84
K-CBOND-A กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 24/04/2569 19.8998 +0.0024 | 0.0121 % 19.8999 19.8998 6,782,920,446.02
K-CBOND-Z กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ 24/04/2569 20.2594 +0.0027 | 0.0133 % 20.2595 20.2594 41,876,054.18
K-CCTV-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า 23/04/2569 9.9245 -0.0438 | 0.4394 % 10.0735 9.9245 3,442,341,877.44
K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 23/04/2569 19.2053 +0.0615 | 0.3213 % 19.4935 19.2053 5,204,843,364.26
K-CHANGE-C(A) กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 23/04/2569 19.4200 +0.0622 | 0.3213 % 19.4201 19.4200 6,382,533.71
K-CHANGERMF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/04/2569 10.2077 +0.0329 | 0.3233 % 10.2078 10.2077 3,476,347,181.33
K-CHANGE-SSF กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 23/04/2569 19.1812 +0.0615 | 0.3217 % 19.1813 19.1812 4,685,448,341.25
K-CHAPE23A-UI กองทุนเปิดเค ไชน่า ไพรเวทอิควิตี้ 23A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2569 11.3398 +0.3748 | 3.4181 % N/A N/A 823,399,595.76
K-CHAPE24B-UI กองทุนเปิดเค ไชน่า ไพรเวทอิควิตี้ 24B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2569 11.3347 +0.4938 | 4.555 % N/A N/A 434,499,086.63
K-CHINA-A(A) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า 23/04/2569 5.6546 -0.0629 | 1.1001 % 5.7395 5.6546 4,271,392,562.91
K-CHINA-A(D) กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 23/04/2569 5.2444 -0.0583 | 1.0994 % 5.3232 5.2444 11,682,487,045.30
K-CHINARMF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/04/2569 5.6668 -0.0627 | 1.0943 % 5.6669 5.6668 5,026,451,563.14
K-CHINA-SSF กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 23/04/2569 5.6722 -0.0631 | 1.1002 % 5.6723 5.6722 1,700,913,462.25
K-CHINNO25A-UI กองทุนเปิดเค China Innovation PE 25A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2569 10.4085 +0.5282 | 5.346 % N/A N/A 521,955,000.56
K-CHX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน 24/04/2569 13.4531 -0.0285 | 0.2114 % 13.4667 13.4329 1,562,129,929.55
K-DFIXED กองทุนเปิดเค ไดนามิก ตราสารหนี้ 24/04/2569 10.9595 +0.0014 | 0.0128 % 10.9596 10.9595 178,248,018.80
K-ENERGY กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน 24/04/2569 13.6834 +0.0234 | 0.1713 % 13.6972 13.6697 223,773,754.24
K-EQ-A(A) กองทุนเปิดเค หุ้นไทย-A ชนิดสะสมมูลค่า 24/04/2569 29.2661 -0.108 | 0.3677 % 29.5589 29.2661 4,900,419.24
K-EQD-A(D) กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 24/04/2569 14.3087 -0.0522 | 0.3635 % 14.4519 14.3087 6,360,950.63
K-EQD-T(D) กองทุนเปิดเค หุ้นไทยปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 24/04/2569 13.5439 -0.0494 | 0.3634 % 13.5440 13.5439 4,856,948,434.92
K-EQ-T(A) กองทุนเปิดเค หุ้นไทย-T ชนิดสะสมมูลค่า 24/04/2569 29.3802 -0.1085 | 0.3679 % 29.3803 29.3802 3,348,329,161.67
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 24/04/2569 14.5583 -0.0578 | 0.3955 % 14.7040 14.5583 2,000,946,205.33
K-ESGBF-ThaiESG กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ESG ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน 24/04/2569 9.9079 +0.0043 | 0.0434 % 9.9080 9.9079 1,656,816,404.06
K-ESGSI-A กองทุนเปิดเค ตราสารภาครัฐ ESG ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 24/04/2569 10.7372 +0.0076 | 0.0708 % 10.7373 10.7372 1,358,137,999.56
K-ESGSI-ThaiESG กองทุนเปิดเค ตราสารภาครัฐ ESG ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน 24/04/2569 10.7366 +0.0077 | 0.0718 % 10.7367 10.7366 9,931,965,587.01
K-EURMF กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/04/2569 16.9908 -0.1324 | 0.7732 % 16.9909 16.9908 845,299,962.46
K-EUROPE-A(D) กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 23/04/2569 10.4357 -0.0809 | 0.7693 % 10.5923 10.4357 1,908,299,247.32
K-EUSMALL กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน 23/04/2569 15.5739 -0.1348 | 0.8581 % 15.8076 15.5739 263,243,785.80
K-EUX กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป 23/04/2569 23.1072 -0.0352 | 0.1521 % 23.1304 23.0725 979,725,492.60
K-FEQ กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร 24/04/2569 71.6050 -0.2454 | 0.3415 % 71.6051 70.8889 1,030,030,087.90
K-FGB6ML(USD) กองทุนเปิดเค พันธบัตรต่างประเทศ 6ML USD 09/12/2568 10.1910 -0.0023 | 0.0226 % N/A 10.1910 7,529,763.52
K-FGB6MM(USD) กองทุนเปิดเค พันธบัตรต่างประเทศ 6MM USD 20/01/2569 10.1900 -0.0159 | 0.1558 % N/A 10.1900 34,146,520.67
K-FGB6MN(USD) กองทุนเปิดเค พันธบัตรต่างประเทศ 6MN USD 19/02/2569 10.1852 +0.0049 | 0.0481 % N/A 10.1852 9,657,918.57
K-FGB6MO(USD) กองทุนเปิดเค พันธบัตรต่างประเทศ 6MO USD 31/03/2569 10.1329 +0.0386 | 0.3824 % N/A N/A 7,524,367.64
K-FGB6MP(USD) กองทุนเปิดเค พันธบัตรต่างประเทศ 6MP USD 31/03/2569 10.0319 +0.0363 | 0.3632 % N/A N/A 16,181,701.93
KFI3YB-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/12/2568 10.9439 +0.0203 | 0.1858 % N/A 10.9439 3,891,308,373.22
K-FI6MF-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน F ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2569 10.0411 +0.0081 | 0.0807 % N/A N/A 2,971,521,300.42
K-FI6MG-BR กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน G ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2569 10.0389 +0.0059 | 0.0588 % N/A N/A 1,905,983,546.67
K-FIRMF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 24/04/2569 17.5497 +0.003 | 0.0171 % 17.5498 17.5497 17,054,887,693.10
K-FITL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น L 23/04/2569 12.4685 -0.075 | 0.5979 % 12.5309 12.4062 195,049,209.31
K-FITM กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น M 23/04/2569 13.0613 -0.0621 | 0.4732 % 13.1267 12.9960 155,136,842.59
K-FITXL กองทุนเปิดเค ฟิต แอลโลเคชั่น XL 23/04/2569 13.1433 -0.085 | 0.6426 % 13.2091 13.0776 256,307,197.48
K-FIXED-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 24/04/2569 13.9841 +0.0026 | 0.0186 % 13.9842 13.9841 78,201,004,229.44
K-FIXEDPLUS-A กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 24/04/2569 11.6195 +0.002 | 0.0172 % 11.6196 11.6195 32,224,484,614.93
K-FIXEDPLUS-SSF กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม 24/04/2569 11.6103 +0.0021 | 0.0181 % 11.6104 11.6103 2,448,589,854.82
K-FIXEDPRO กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ 23/04/2569 10.4874 -0.0038 | 0.0362 % 10.4875 10.4874 850,932,365.05
K-FIXED-Z กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ 24/04/2569 14.2354 +0.0027 | 0.019 % 14.2355 14.2354 919,498,679.35
K-FLRMF กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 24/04/2569 78.9424 -0.3403 | 0.4292 % 78.9425 78.9424 9,766,514,800.20
K-GA-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดสะสมมูลค่า 23/04/2569 14.1006 -0.0077 | 0.0546 % 14.3122 14.1006 3,236,277,641.02
K-GA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 23/04/2569 12.1464 -0.0066 | 0.0543 % 12.3287 12.1464 10,193,034,185.96
K-GARMF กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/04/2569 18.5022 -0.0102 | 0.0551 % 18.5023 18.5022 2,913,800,019.82
KGB1YAA กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี AA 11/12/2568 10.1838 +0.0002 | 0.002 % N/A 10.1838 2,910,774,950.57
K-GB1YAB กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี AB 08/01/2569 10.1744 -0.0001 | 0.001 % N/A 10.1744 4,641,290,484.67
K-GB1YAC กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี AC 05/02/2569 10.1766 -0.0002 | 0.002 % N/A 10.1766 2,562,443,205.30
K-GB1YAD กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี AD 05/03/2569 10.1722 -0.0002 | 0.002 % N/A 10.1722 3,359,272,588.75
K-GB6MCE กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CE 03/12/2568 10.0652 +0 | 0 % N/A 10.0652 4,838,547,429.56
K-GB6MCF กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CF 17/12/2568 10.0633 -0.0001 | 0.001 % N/A 10.0633 4,300,794,986.41
K-GB6MCG กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CG 30/12/2568 10.0602 -0.0001 | 0.001 % N/A 10.0602 3,260,480,506.28
K-GB6MCH กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CH 14/01/2569 10.0605 -0.0001 | 0.001 % N/A 10.0605 3,364,467,035.32
K-GB6MCI กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CI 28/01/2569 10.0608 +0 | 0 % N/A 10.0608 3,324,271,903.45
K-GB6MCJ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CJ 11/02/2569 10.0552 -0.0001 | 0.001 % N/A 10.0552 3,733,742,479.27
K-GB6MCK กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CK 25/02/2569 10.0552 -0.0001 | 0.001 % N/A 10.0552 2,482,443,776.61
K-GB6MCL กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CL 02/04/2569 10.0553 -0.0002 | 0.002 % N/A 10.0553 2,225,360,509.79
K-GB6MCM กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CM 25/03/2569 10.0540 -0.0001 | 0.001 % N/A 10.0540 2,162,064,518.91
K-GB6MCN กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CN 22/04/2569 10.0481 -0.0001 | 0.001 % N/A 10.0481 1,825,611,944.55
K-GB6MCO กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CO 22/04/2569 10.0462 -0.0001 | 0.001 % N/A 10.0462 2,138,718,200.42
K-GB6MCP กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CP 31/03/2569 10.0379 +0.0076 | 0.0758 % N/A N/A 3,383,137,545.17
K-GB6MCQ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CQ 31/03/2569 10.0342 +0.008 | 0.0798 % N/A N/A 4,297,632,951.52
K-GB6MCR กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CR 31/03/2569 10.0330 +0.0072 | 0.0718 % N/A N/A 2,785,350,573.90
K-GB6MCS กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CS 31/03/2569 10.0252 +0.0076 | 0.0759 % N/A N/A 4,363,810,582.71
K-GB6MCT กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CT 31/03/2569 10.0227 +0.0083 | 0.0829 % N/A N/A 723,629,160.64
K-GB6MCU กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CU 31/03/2569 10.0213 +0.0101 | 0.1009 % N/A N/A 2,702,494,456.90
K-GB6MCV กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CV 31/03/2569 10.0200 +0.0096 | 0.0959 % N/A N/A 2,798,320,630.97
K-GB6MCW กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CW 31/03/2569 10.0174 +0.0098 | 0.0979 % N/A N/A 2,751,789,662.36
K-GB6MCX กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CX 31/03/2569 10.0167 +0.0098 | 0.0979 % N/A N/A 512,532,956.47
K-GB6MCY กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CY 31/03/2569 10.0090 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 3,220,186,759.70
K-GB6MCZ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน CZ 31/03/2569 10.0042 0.0000 | 0.0000 % N/A N/A 4,309,873,401.24
K-GB-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 23/04/2569 9.0635 -0.0101 | 0.1113 % 9.1089 9.0635 472,281,806.36
K-GB-C(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์-C ชนิดสะสมมูลค่า 23/04/2569 9.3639 -0.0105 | 0.112 % 9.3640 9.3639 10,206.53
K-GBRMF กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 24/04/2569 15.9071 -0.0003 | 0.0019 % 15.9072 15.9071 12,728,804,914.31
K-GDBOND-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 23/04/2569 9.2205 -0.0118 | 0.1278 % 9.2667 9.2205 57,262,904,849.51
K-GDBONDRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/04/2569 10.2999 -0.0137 | 0.1328 % 10.3000 10.2999 781,534,718.37
K-GDBONDUH กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์ UH 23/04/2569 10.3214 +0.0597 | 0.5818 % 10.3731 10.3214 6,441,558,529.11
K-GDRMF กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ 24/04/2569 31.4454 -0.0427 | 0.1356 % 31.4455 31.4454 11,511,454,355.61
K-GEMO กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ 23/04/2569 13.1012 -0.0241 | 0.1836 % 13.2978 13.1012 834,449,629.14
K-GHEALTH กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน 23/04/2569 10.4920 -0.1011 | 0.9544 % 10.6495 10.4920 2,978,733,089.99
K-GHEALTH(UH) กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged 23/04/2569 9.9253 -0.0247 | 0.2482 % 10.0743 9.9253 913,500,955.08
K-GHRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/04/2569 13.0127 -0.1259 | 0.9582 % 13.0128 13.0127 2,836,345,639.69
K-GIFRMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/04/2569 15.6581 +0.1616 | 1.0428 % 15.6582 15.6581 593,149,806.89
K-GINCOME-A(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า 23/04/2569 13.5031 +0.0066 | 0.0489 % 13.7057 13.5031 2,891,874,282.65
K-GINCOME-A(R) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 23/04/2569 13.4774 +0.0067 | 0.0497 % 13.6797 13.4774 4,146,709,981.90
K-GINCOMERMF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/04/2569 11.8622 +0.0071 | 0.0599 % 11.8623 11.8622 724,496,742.91
K-GINCOME-SSF กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม 23/04/2569 12.5938 +0.0062 | 0.0493 % 12.5939 12.5938 2,811,260,004.21
K-GINFRA-A(D) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 23/04/2569 11.5280 +0.1187 | 1.0404 % 11.7010 11.5280 10,734,274,333.42
K-GINFRA-C(A) กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-C ชนิดสะสมมูลค่า 23/04/2569 12.0989 +0.1246 | 1.0406 % 12.0990 12.0989 14,334.79
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 23/04/2569 13.8579 -0.1177 | 0.8422 % 14.0659 13.8579 17,802,390,247.47
K-GNEXT-A(A) กองทุนเปิดเค Global Next Generation-A ชนิดสะสมมูลค่า 23/04/2569 17.0112 -0.1634 | 0.9514 % 17.2665 17.0112 684,993,063.56
K-GOLD-A(A) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดสะสมมูลค่า 24/04/2569 24.7823 -0.0334 | 0.1346 % 24.8072 24.7575 11,177,744,642.21
K-GOLD-A(D) กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 24/04/2569 17.9711 -0.0242 | 0.1345 % 17.9892 17.9531 11,199,213,305.65
K-GPA22A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทแอสเซ็ท 22A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 24/04/2569 9.8982 +0.0724 | 0.7368 % N/A N/A 1,028,803,680.05
K-GPC-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 02/03/2569 10.1627 -0.0986 | 0.9609 % 10.3152 10.1627 1,499,097,999.57
K-GPE19A-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 24/04/2569 13.3287 -0.183 | 1.3544 % N/A N/A 3,260,699,997.54
K-GPE22B-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 22B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 31/03/2569 11.5979 +0.4241 | 3.7955 % N/A N/A 3,315,938,258.07
K-GPEQ-UI กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 02/03/2569 10.6219 -0.2595 | 2.3848 % 10.8344 N/A 1,238,345,352.54
K-GPIN-A(A) กองทุนเปิดเค พรีเมียมอินคัมหุ้นโลก-A ชนิดสะสมมูลค่า 23/04/2569 10.0560 +0.0644 | 0.6445 % 10.1567 10.0560 204,937,621.54
